|
近日,教育部學(xué)位與研究生教育發(fā)展中心公布了全國(guó)首次專業(yè)學(xué)位水平評(píng)估結(jié)果,幫幫特意第一時(shí)間將這次的評(píng)估結(jié)果分享給大家,一起來看看吧。
此次評(píng)估在法律、教育、臨床醫(yī)學(xué)(不含中醫(yī))、口腔醫(yī)學(xué)、工商管理、公共管理、會(huì)計(jì)、藝術(shù)(音樂)等8個(gè)專業(yè)學(xué)位類別開展,全國(guó)符合條件的293個(gè)單位的650個(gè)專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)全部參評(píng)。
評(píng)估結(jié)果通過精準(zhǔn)計(jì)算,按“分檔”呈現(xiàn),具體方法是按“專業(yè)學(xué)位整體水平得分”的位次百分位,將每個(gè)專業(yè)學(xué)位類別前75%的參評(píng)單位分為9檔公布:前2%(或前2名)為A+,2%~7%為A(不含2%,下同),7%~15%為A-,15%~25%為B+,25%~35%為B,35%~45%為B-,45%~55%為C+,55%~65%為C,65%~75%為C-。
具體評(píng)估結(jié)果如何?隨幫幫一起來看全名單(編號(hào)為學(xué)校代碼)↓↓↓
| | A+ | 10001 北京大學(xué) | | 10002 中國(guó)人民大學(xué) | A | 10003 清華大學(xué) | | 10053 中國(guó)政法大學(xué) | | 10183 吉林大學(xué) | | 10276 華東政法大學(xué) | | 10486 武漢大學(xué) | | 10652 西南政法大學(xué) | A- | 10027 北京師范大學(xué) | | 10036 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10246 復(fù)旦大學(xué) | | 10248 上海交通大學(xué) | | 10319 南京師范大學(xué) | | 10335 浙江大學(xué) | | 10384 廈門大學(xué) | | 10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | B+ | 10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10055 南開大學(xué) | | 10272 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10284 南京大學(xué) | | 10285 蘇州大學(xué) | | 10422 山東大學(xué) | | 10533 中南大學(xué) | | 10558 中山大學(xué) | | 10610 四川大學(xué) | | 10726 西北政法大學(xué) | | 80201 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | B | 10006 北京航空航天大學(xué) | | 10140 遼寧大學(xué) | | 10286 東南大學(xué) | | 10357 安徽大學(xué) | | 10530 湘潭大學(xué) | | 10532 湖南大學(xué) | | 10542 湖南師范大學(xué) | | 10611 重慶大學(xué) | | 10651 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10698 西安交通大學(xué) | | 11066 煙臺(tái)大學(xué) | B- | 10151 大連海事大學(xué) | | 10166 沈陽師范大學(xué) | | 10247 同濟(jì)大學(xué) | | 10353 浙江工商大學(xué) | | 10421 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10459 鄭州大學(xué) | | 10487 華中科技大學(xué) | | 10559 暨南大學(xué) | | 10589 海南大學(xué) | | 10673 云南大學(xué) | | 10730 蘭州大學(xué) | C+ | 10007 北京理工大學(xué) | | 10041 中國(guó)人民公安大學(xué) | | 10052 中央民族大學(xué) | | 10108 山西大學(xué) | | 10212 黑龍江大學(xué) | | 10423 中國(guó)海洋大學(xué) | | 10475 河南大學(xué) | | 10561 華南理工大學(xué) | | 10590 深圳大學(xué) | | 10657 貴州大學(xué) | | 11625 中國(guó)青年政治學(xué)院 | C | 10004 北京交通大學(xué) | | 10075 河北大學(xué) | | 10173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10280 上海大學(xué) | | 10385 華僑大學(xué) | | 10386 福州大學(xué) | | 10403 南昌大學(xué) | | 10511 華中師范大學(xué) | | 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10593 廣西大學(xué) | | 11646 寧波大學(xué) | | 11832 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | C- | 10011 北京工商大學(xué) | | 10038 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10065 天津師范大學(xué) | | 10126 內(nèi)蒙古大學(xué) | | 10175 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | | 10273 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | | 10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | | 10697 西北大學(xué) | | 11406 甘肅政法學(xué)院 | | 11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)201所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)109所。注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10027 北京師范大學(xué) | | 10269 華東師范大學(xué) | A | 10200 東北師范大學(xué) | | 10319 南京師范大學(xué) | A- | 10345 浙江師范大學(xué) | | 10511 華中師范大學(xué) | | 10574 華南師范大學(xué) | | 10635 西南大學(xué) | | 10718 陜西師范大學(xué) | B+ | 10028 首都師范大學(xué) | | 10065 天津師范大學(xué) | | 10270 上海師范大學(xué) | | 10346 杭州師范大學(xué) | | 10445 山東師范大學(xué) | | 10542 湖南師范大學(xué) | B | 10094 河北師范大學(xué) | | 10166 沈陽師范大學(xué) | | 10285 蘇州大學(xué) | | 10320 江蘇師范大學(xué) | | 10394 福建師范大學(xué) | | 10681 云南師范大學(xué) | B- | 10165 遼寧師范大學(xué) | | 10370 安徽師范大學(xué) | | 10446 曲阜師范大學(xué) | | 10476 河南師范大學(xué) | | 10602 廣西師范大學(xué) | | 10736 西北師范大學(xué) | | 11117 揚(yáng)州大學(xué) | C+ | 10203 吉林師范大學(xué) | | 10231 哈爾濱師范大學(xué) | | 10414 江西師范大學(xué) | | 10636 四川師范大學(xué) | | 10637 重慶師范大學(xué) | | 11078 廣州大學(xué) | C | 10052 中央民族大學(xué) | | 10118 山西師范大學(xué) | | 10418 贛南師范學(xué)院 | | 10638 西華師范大學(xué) | | 10663 貴州師范大學(xué) | | 11065 青島大學(xué) | C- | 10167 渤海大學(xué) | | 10184 延邊大學(xué) | | 10451 魯東大學(xué) | | 10475 河南大學(xué) | | 10477 信陽師范學(xué)院 | | 10512 湖北大學(xué) | | 10534 湖南科技大學(xué) | | 10603 廣西師范學(xué)院 | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)142所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)61所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10001 北京大學(xué) | | 10023 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | A | 10246 復(fù)旦大學(xué) | | 10335 浙江大學(xué) | A- | 10025 首都醫(yī)科大學(xué) | | 10248 上海交通大學(xué) | | 10487 華中科技大學(xué) | | 10533 中南大學(xué) | | 10558 中山大學(xué) | | 10610 四川大學(xué) | B+ | 10062 天津醫(yī)科大學(xué) | | 10226 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | | 10247 同濟(jì)大學(xué) | | 10422 山東大學(xué) | | 10486 武漢大學(xué) | | 10698 西安交通大學(xué) | B | 10159 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | | 10183 吉林大學(xué) | | 10312 南京醫(yī)科大學(xué) | | 10343 溫州醫(yī)科大學(xué) | | 10631 重慶醫(yī)科大學(xué) | | 12121 南方醫(yī)科大學(xué) | B- | 10285 蘇州大學(xué) | | 10366 安徽醫(yī)科大學(xué) | | 10392 福建醫(yī)科大學(xué) | | 10403 南昌大學(xué) | | 10459 鄭州大學(xué) | | 10559 暨南大學(xué) | | 10570 廣州醫(yī)科大學(xué) | C+ | 10089 河北醫(yī)科大學(xué) | | 10161 大連醫(yī)科大學(xué) | | 10284 南京大學(xué) | | 10598 廣西醫(yī)科大學(xué) | | 10730 蘭州大學(xué) | | 11065 青島大學(xué) | C | 10114 山西醫(yī)科大學(xué) | | 10299 江蘇大學(xué) | | 10304 南通大學(xué) | | 10313 徐州醫(yī)科大學(xué) | | 10555 南華大學(xué) | | 10678 昆明醫(yī)科大學(xué) | | 10752 寧夏醫(yī)科大學(xué) | | 10760 新疆醫(yī)科大學(xué) | C- | 10081 華北理工大學(xué) | | 10367 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | | 10560 汕頭大學(xué) | | 10632 西南醫(yī)科大學(xué) | | 10660 貴州醫(yī)科大學(xué) | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)148所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)64所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10001 北京大學(xué) | | 10610 四川大學(xué) | A- | 10486 武漢大學(xué) | B+ | 10025 首都醫(yī)科大學(xué) | B | 10248 上海交通大學(xué) | | 10558 中山大學(xué) | B- | 10159 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | | 10533 中南大學(xué) | C+ | 10631 重慶醫(yī)科大學(xué) | C | 10226 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | | 12121 南方醫(yī)科大學(xué) | C- | 10089 河北醫(yī)科大學(xué) | | 10161 大連醫(yī)科大學(xué) | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)70所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)17所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10001 北京大學(xué) | | 10003 清華大學(xué) | | 10246 復(fù)旦大學(xué) | | 10248 上海交通大學(xué) | A | 10002 中國(guó)人民大學(xué) | | 10056 天津大學(xué) | | 10141 大連理工大學(xué) | | 10247 同濟(jì)大學(xué) | | 10284 南京大學(xué) | | 10335 浙江大學(xué) | | 10384 廈門大學(xué) | | 10558 中山大學(xué) | | 10698 西安交通大學(xué) | A- | 10006 北京航空航天大學(xué) | | 10007 北京理工大學(xué) | | 10036 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10055 南開大學(xué) | | 10173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10272 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10286 東南大學(xué) | | 10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | | 10486 武漢大學(xué) | | 10487 華中科技大學(xué) | | 10532 湖南大學(xué) | | 10533 中南大學(xué) | | 10559 暨南大學(xué) | | 10561 華南理工大學(xué) | | 10610 四川大學(xué) | | 10651 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B+ | 10004 北京交通大學(xué) | | 10008 北京科技大學(xué) | | 10027 北京師范大學(xué) | | 10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10145 東北大學(xué) | | 10183 吉林大學(xué) | | 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | | 10251 華東理工大學(xué) | | 10359 合肥工業(yè)大學(xué) | | 10421 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10422 山東大學(xué) | | 10459 鄭州大學(xué) | | 10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | | 10611 重慶大學(xué) | | 10613 西南交通大學(xué) | | 10614 電子科技大學(xué) | | 10699 西北工業(yè)大學(xué) | | 10730 蘭州大學(xué) | | 14430 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | | 80201 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | B | 10005 北京工業(yè)大學(xué) | | 10013 北京郵電大學(xué) | | 10033 中國(guó)傳媒大學(xué) | | 10053 中國(guó)政法大學(xué) | | 10070 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10079 華北電力大學(xué) | | 10080 河北工業(yè)大學(xué) | | 10140 遼寧大學(xué) | | 10255 東華大學(xué) | | 10269 華東師范大學(xué) | | 10271 上海外國(guó)語大學(xué) | | 10285 蘇州大學(xué) | | 10287 南京航空航天大學(xué) | | 10288 南京理工大學(xué) | | 10294 河海大學(xué) | | 10423 中國(guó)海洋大學(xué) | | 10590 深圳大學(xué) | | 10593 廣西大學(xué) | | 10673 云南大學(xué) | | 10697 西北大學(xué) | | 10701 西安電子科技大學(xué) | B- | 10019 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | | 10038 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10126 內(nèi)蒙古大學(xué) | | 10217 哈爾濱工程大學(xué) | | 10290 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | | 10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10337 浙江工業(yè)大學(xué) | | 10353 浙江工商大學(xué) | | 10403 南昌大學(xué) | | 10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | | 10497 武漢理工大學(xué) | | 10504 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | | 10657 貴州大學(xué) | | 10700 西安理工大學(xué) | | 10766 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 11414 中國(guó)石油大學(xué) | | 11482 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 11846 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | C+ | 10009 北方工業(yè)大學(xué) | | 10011 北京工商大學(xué) | | 10052 中央民族大學(xué) | | 10059 中國(guó)民航大學(xué) | | 10254 上海海事大學(xué) | | 10273 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | | 10280 上海大學(xué) | | 10295 江南大學(xué) | | 10299 江蘇大學(xué) | | 10319 南京師范大學(xué) | | 10385 華僑大學(xué) | | 10386 福州大學(xué) | | 10488 武漢科技大學(xué) | | 10512 湖北大學(xué) | | 10530 湘潭大學(xué) | | 10574 華南師范大學(xué) | | 10635 西南大學(xué) | | 11646 寧波大學(xué) | | 10689 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | C | 10010 北京化工大學(xué) | | 10139 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10200 東北師范大學(xué) | | 10252 上海理工大學(xué) | | 10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | | 10336 杭州電子科技大學(xué) | | 10338 浙江理工大學(xué) | | 10357 安徽大學(xué) | | 10378 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10475 河南大學(xué) | | 10511 華中師范大學(xué) | | 10536 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | | 10560 汕頭大學(xué) | | 10592 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10671 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10674 昆明理工大學(xué) | | 10704 西安科技大學(xué) | | 10712 西北農(nóng)林科技大學(xué) | | 10731 蘭州理工大學(xué) | | 10755 新疆大學(xué) | | 11232 北京信息科技大學(xué) | | 11845 廣東工業(yè)大學(xué) | C- | 10058 天津工業(yè)大學(xué) | | 10108 山西大學(xué) | | 10125 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10151 大連海事大學(xué) | | 10240 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | | 10404 華東交通大學(xué) | | 10456 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10484 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | | 10490 武漢工程大學(xué) | | 10524 中南民族大學(xué) | | 10555 南華大學(xué) | | 10589 海南大學(xué) | | 10595 桂林電子科技大學(xué) | | 10615 西南石油大學(xué) | | 10681 云南師范大學(xué) | | 10749 寧夏大學(xué) | | 11799 重慶工商大學(xué) | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)227所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)194所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10002 中國(guó)人民大學(xué) | | 10003 清華大學(xué) | A | 10001 北京大學(xué) | | 10055 南開大學(xué) | | 10246 復(fù)旦大學(xué) | | 10248 上海交通大學(xué) | | 10335 浙江大學(xué) | | 10558 中山大學(xué) | A- | 10027 北京師范大學(xué) | | 10141 大連理工大學(xué) | | 10145 東北大學(xué) | | 10247 同濟(jì)大學(xué) | | 10284 南京大學(xué) | | 10384 廈門大學(xué) | | 10486 武漢大學(xué) | | 10610 四川大學(xué) | | 10698 西安交通大學(xué) | B+ | 10006 北京航空航天大學(xué) | | 10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10053 中國(guó)政法大學(xué) | | 10056 天津大學(xué) | | 10183 吉林大學(xué) | | 10213 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | | 10269 華東師范大學(xué) | | 10272 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10358 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | | 10422 山東大學(xué) | | 10487 華中科技大學(xué) | | 80201 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院 | B | 10007 北京理工大學(xué) | | 10036 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10276 華東政法大學(xué) | | 10285 蘇州大學(xué) | | 10307 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | | 10459 鄭州大學(xué) | | 10533 中南大學(xué) | | 10559 暨南大學(xué) | | 10561 華南理工大學(xué) | | 10611 重慶大學(xué) | | 10730 蘭州大學(xué) | B- | 10019 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | | 10052 中央民族大學(xué) | | 10070 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10108 山西大學(xué) | | 10200 東北師范大學(xué) | | 10251 華東理工大學(xué) | | 10286 東南大學(xué) | | 10423 中國(guó)海洋大學(xué) | | 10511 華中師范大學(xué) | | 10532 湖南大學(xué) | | 10614 電子科技大學(xué) | | 10651 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10697 西北大學(xué) | C+ | 10288 南京理工大學(xué) | | 10290 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | | 10319 南京師范大學(xué) | | 10359 合肥工業(yè)大學(xué) | | 10385 華僑大學(xué) | | 10389 福建農(nóng)林大學(xué) | | 10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | | 10530 湘潭大學(xué) | | 10652 西南政法大學(xué) | | 10673 云南大學(xué) | C | 10008 北京科技大學(xué) | | 10065 天津師范大學(xué) | | 10140 遼寧大學(xué) | | 10217 哈爾濱工程大學(xué) | | 10345 浙江師范大學(xué) | | 10403 南昌大學(xué) | | 10421 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10589 海南大學(xué) | | 10613 西南交通大學(xué) | | 10657 貴州大學(xué) | | 10689 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10699 西北工業(yè)大學(xué) | C- | 10151 大連海事大學(xué) | | 10212 黑龍江大學(xué) | | 10394 福建師范大學(xué) | | 10445 山東師范大學(xué) | | 10456 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10491 中國(guó)地質(zhì)大學(xué) | | 10497 武漢理工大學(xué) | | 10512 湖北大學(xué) | | 10574 華南師范大學(xué) | | 10593 廣西大學(xué) | | 11065 青島大學(xué) | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)222所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)116所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10001 北京大學(xué) | | 10002 中國(guó)人民大學(xué) | A | 10003 清華大學(xué) | | 10034 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10272 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | A- | 10036 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10173 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10246 復(fù)旦大學(xué) | | 10384 廈門大學(xué) | | 10698 西安交通大學(xué) | B+ | 10248 上海交通大學(xué) | | 10284 南京大學(xué) | | 10520 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | | 10558 中山大學(xué) | | 10559 暨南大學(xué) | | 10651 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | B | 10004 北京交通大學(xué) | | 10007 北京理工大學(xué) | | 10055 南開大學(xué) | | 10421 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10532 湖南大學(xué) | B- | 10011 北京工商大學(xué) | | 10070 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10423 中國(guó)海洋大學(xué) | | 10486 武漢大學(xué) | | 10561 華南理工大學(xué) | | 10611 重慶大學(xué) | C+ | 10038 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | | 10286 東南大學(xué) | | 10290 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | | 10327 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10456 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 81601 中國(guó)財(cái)政科學(xué)研究院 | C | 10251 華東理工大學(xué) | | 10285 蘇州大學(xué) | | 10294 河海大學(xué) | | 10360 安徽工業(yè)大學(xué) | | 10422 山東大學(xué) | | 11414 中國(guó)石油大學(xué) | C- | 10125 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | | 10240 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | | 10280 上海大學(xué) | | 10475 河南大學(xué) | | 10536 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | | 10590 深圳大學(xué) | | 11660 重慶理工大學(xué) | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)199所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)60所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
| A+ | 10045 中央音樂學(xué)院 | | 10278 上海音樂學(xué)院 | A- | 10046 中國(guó)音樂學(xué)院 | | 10072 天津音樂學(xué)院 | B+ | 10028 首都師范大學(xué) | | 10331 南京藝術(shù)學(xué)院 | | 10587 星海音樂學(xué)院 | B | 10177 沈陽音樂學(xué)院 | | 10728 西安音樂學(xué)院 | | 11524 武漢音樂學(xué)院 | B- | 10270 上海師范大學(xué) | | 10394 福建師范大學(xué) | | 10654 四川音樂學(xué)院 | C+ | 10209 吉林藝術(shù)學(xué)院 | | 10384 廈門大學(xué) | | 10475 河南大學(xué) | C | 10319 南京師范大學(xué) | | 10445 山東師范大學(xué) | | 10458 山東藝術(shù)學(xué)院 | C- | 10200 東北師范大學(xué) | | 10574 華南師范大學(xué) | | 10607 廣西藝術(shù)學(xué)院 | | 本專業(yè)學(xué)位類別中,授權(quán)單位共計(jì)220所,符合參評(píng)條件且參評(píng)的授權(quán)單位共計(jì)29所。 注:評(píng)估檔次相同的學(xué)校排序不分先后,按學(xué)校代碼排列。 |
==相關(guān)推薦==
2019年全國(guó)碩士學(xué)位研究生招生信息公布院校匯總(更新中)
==活動(dòng)推薦==曬出你的暑期復(fù)學(xué)習(xí)計(jì)劃贏大獎(jiǎng)啦
【暑假打卡計(jì)劃】第一彈!15天打卡計(jì)劃
漫長(zhǎng)暑期不會(huì)規(guī)劃?400+學(xué)長(zhǎng)手把手教你!
確認(rèn)過眼神,你就是我要找的研友(在線等!挺急的!)
|