精品日本亚洲一区二区三区,99久久精品免费观看国产,99久久免费精品,亚洲精品国产一区二区成人,日本亚洲精品一区二区三区四区,国产亚洲精品成人久久网站,久久亚洲男人第一AV网站,精品国产高清一区二区广区,久久精品五月天很黄很艳女TV

考研論壇

 
查看: 3956|回復: 21
打印 上一主題 下一主題

從民大排名看國家線,2012報錄比已分析,線300+看來注定了

[復制鏈接]

21

主題

83

帖子

482

積分

一般戰友

Rank: 2

精華
0
威望
0
K幣
482 元
注冊時間
2009-1-22
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2012-2-28 00:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 wbj1840 于 2012-2-29 12:58 編輯

2010年 報錄比
世界史             7     17
中古史             14    60
專門史             6     17
歷史文獻學      1      4
中國近現代史   8    37

2011年報錄比
世界史            6      27
中古史           10    39
專門史            6     32
歷史文獻學     4     15
中國近現代史  7    40


2012報名人數
世界史            ?       23
中古史            ?       78
專門史            ?       25
歷史文獻學     ?       19
中國近現代史  ?       53

民大雖985卻一直不被重視,都是走國家線,上線就錄的。
熱門專業貌似還不提分,常有沒招滿的時候。

2012擬招收(包含推免)
世界5
中古7
中近7
專門史 5
文獻 5

300分數線,過的的人數是
世界 8
中古13
中近14
專門6
文獻5













我統計了一下2012的分數,按分數線300,單科40看
那么上線的是,可以和往年對比看準不準。
世界史   8人
62  65  187
63  65  173
75  44  186
58 61  219
76  53  217
58  53  206
57  44  206
65  54  236
中國史  13人
72 40 229 0
68 47 220 0
69 58 202 0
58 58 185 0
66 50 188 0
64 47 237 0
67 52 245 0
76 47 219 0
66 46 202 0
67 52 197 0
73 55 192 0
65 51 201 0
63 50 200 0
65 56 211 0
68 50 243 0

專門史   6人

歷史文獻學 5人
63 60 177 0
69 56 229 0
72 69 199 0
62 51 192 0
59 48 214 0
中國近現代史  14人
65 66 203 0
64 61 195 0
69 58 207 0
67 48 185 0
67 44 216 0
67 65 180 0
69 46 232 0
66 50 230 0
73 54 177 0
68 47 196 0
67 47 216 0
71 63 184 0
73 58 260 0
68 54 199 0
63 50 194 0
56 58 191 0




論壇上2012年這幾個專業的排名已經都放出來了。
民大是上線就錄,大家可以看下有多少人能進。
大概的分數線也就出來了,目測國家線300-310




考號

院系

專業

政治或管理類聯考成績

外語成績

業務課1成績

業務課2成績

*

歷史文化學院

世界史

51

52

77

0

100522000000917

歷史文化學院

世界史

36

18

44

0

100522000000930

歷史文化學院

世界史

53

43

135

0

100522000000936

歷史文化學院

世界史

60

51

187

0

100522000000946

歷史文化學院

世界史

69

60

153

0

100522000000948

歷史文化學院

世界史

62

65

187

0

100522000000959

歷史文化學院

世界史

74

60

150

0

100522000000964

歷史文化學院

世界史

63

65

173

0

100522000000968

歷史文化學院

世界史

59

50

126

0

100522000000984

歷史文化學院

世界史

75

44

186

0

100522000000988

歷史文化學院

世界史

53

44

154

0

100522000000989

歷史文化學院

世界史

51

26

84

0

100522000000999

歷史文化學院

世界史

62

46

157

0

100522000001009

歷史文化學院

世界史

61

43

177

0

100522000001037

歷史文化學院

世界史

50

66

159

0

100522000001039

歷史文化學院

世界史

0

0

0

0

100522000001076

歷史文化學院

世界史

58

61

219

0

100522000001092

歷史文化學院

世界史

76

53

217

0

100522000001098

歷史文化學院

世界史

58

53

206

0

100522000001101

歷史文化學院

世界史

57

44

206

0

100522000001109

歷史文化學院

世界史

65

54

236

0

100522000001111

歷史文化學院

世界史

49

31

122

0

100522000001114

歷史文化學院

世界史

41

24

56

0
100522000000914 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000000916 歷史文化學院 ★中國古代史 52 42 131 0
100522000000919 歷史文化學院 ★中國古代史 50 32 110 0
100522000000923 歷史文化學院 ★中國古代史 63 42 165 0
100522000000925 歷史文化學院 ★中國古代史 62 56 151 0
100522000000926 歷史文化學院 ★中國古代史 46 32 94 0
100522000000928 歷史文化學院 ★中國古代史 57 25 120 0
100522000000940 歷史文化學院 ★中國古代史 72 40 229 0
100522000000941 歷史文化學院 ★中國古代史 53 57 158 0
100522000000942 歷史文化學院 ★中國古代史 60 42 167 0
100522000000944 歷史文化學院 ★中國古代史 53 46 102 0
100522000000945 歷史文化學院 ★中國古代史 50 57 93 0
100522000000955 歷史文化學院 ★中國古代史 66 45 188 0
100522000000958 歷史文化學院 ★中國古代史 60 25 146 0
100522000000960 歷史文化學院 ★中國古代史 68 47 220 0
100522000000961 歷史文化學院 ★中國古代史 53 34 149 0
100522000000970 歷史文化學院 ★中國古代史 64 47 121 0
100522000000974 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000000978 歷史文化學院 ★中國古代史 72 51 174 0
100522000000981 歷史文化學院 ★中國古代史 69 58 202 0
100522000000986 歷史文化學院 ★中國古代史 61 32 176 0
100522000000987 歷史文化學院 ★中國古代史 47 21 106 0
100522000000990 歷史文化學院 ★中國古代史 53 54 162 0
100522000000995 歷史文化學院 ★中國古代史 50 26 81 0
100522000000997 歷史文化學院 ★中國古代史 48 61 86 0
100522000001000 歷史文化學院 ★中國古代史 49 14 0 0
100522000001001 歷史文化學院 ★中國古代史 59 56 182 0
100522000001006 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000001007 歷史文化學院 ★中國古代史 27 16 22 0
100522000001010 歷史文化學院 ★中國古代史 50 47 75 0
100522000001011 歷史文化學院 ★中國古代史 58 58 185 0
100522000001014 歷史文化學院 ★中國古代史 36 10 103 0
100522000001015 歷史文化學院 ★中國古代史 59 23 146 0
100522000001017 歷史文化學院 ★中國古代史 61 37 98 0
100522000001018 歷史文化學院 ★中國古代史 37 34 53 0
100522000001021 歷史文化學院 ★中國古代史 66 50 188 0
100522000001022 歷史文化學院 ★中國古代史 64 47 237 0
100522000001023 歷史文化學院 ★中國古代史 39 39 121 0
100522000001025 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000001026 歷史文化學院 ★中國古代史 32 45 110 0
100522000001029 歷史文化學院 ★中國古代史 67 52 245 0
100522000001031 歷史文化學院 ★中國古代史 63 50 171 0
100522000001034 歷史文化學院 ★中國古代史 57 63 0 0
100522000001035 歷史文化學院 ★中國古代史 76 47 219 0
100522000001040 歷史文化學院 ★中國古代史 66 46 202 0
100522000001042 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000001044 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000001045 歷史文化學院 ★中國古代史 67 52 197 0
100522000001046 歷史文化學院 ★中國古代史 67 64 140 0
100522000001048 歷史文化學院 ★中國古代史 65 33 177 0
100522000001052 歷史文化學院 ★中國古代史 73 55 192 0
100522000001056 歷史文化學院 ★中國古代史 54 40 179 0
100522000001059 歷史文化學院 ★中國古代史 65 51 201 0
100522000001060 歷史文化學院 ★中國古代史 53 42 140 0
100522000001061 歷史文化學院 ★中國古代史 62 46 189 0
100522000001064 歷史文化學院 ★中國古代史 62 42 154 0
100522000001066 歷史文化學院 ★中國古代史 68 42 171 0
100522000001070 歷史文化學院 ★中國古代史 0 0 0 0
100522000001071 歷史文化學院 ★中國古代史 63 50 200 0
100522000001077 歷史文化學院 ★中國古代史 65 56 211 0
100522000001086 歷史文化學院 ★中國古代史 62 35 121 0
100522000001088 歷史文化學院 ★中國古代史 58 50 166 0
100522000001090 歷史文化學院 ★中國古代史 64 36 227 0
100522000001096 歷史文化學院 ★中國古代史 38 12 51 0
100522000001097 歷史文化學院 ★中國古代史 68 50 243 0
100522000001099 歷史文化學院 ★中國古代史 51 64 119 0
100522000001102 歷史文化學院 ★中國古代史 50 51 87 0
100522000001103 歷史文化學院 ★中國古代史 61 48 162 0
100522000001115 歷史文化學院 ★中國古代史 50 40 99 0
100522000001116 歷史文化學院 ★中國古代史 65 30 169 0
100522000001117 歷史文化學院 ★中國古代史 62 30 186 0
100522000001118 歷史文化學院 ★中國古代史 55 35 172 0
100522000001120 歷史文化學院 ★中國古代史 54 41 120 0

考號  院系  專業  政治或管理類聯考成績  外語成績  業務課1成績  業務課2成績  
100522000000915 歷史文化學院 ★歷史文獻學 63 60 177 0
100522000000922 歷史文化學院 ★歷史文獻學 56 46 140 0
100522000000957 歷史文化學院 ★歷史文獻學 64 37 140 0
100522000000967 歷史文化學院 ★歷史文獻學 55 50 78 0
100522000000969 歷史文化學院 ★歷史文獻學 65 48 151 0
100522000000971 歷史文化學院 ★歷史文獻學 64 52 163 0
100522000000983 歷史文化學院 ★歷史文獻學 66 51 142 0
100522000000992 歷史文化學院 ★歷史文獻學 56 63 157 0
100522000001012 歷史文化學院 ★歷史文獻學 0 0 0 0
100522000001016 歷史文化學院 ★歷史文獻學 69 56 229 0
100522000001032 歷史文化學院 ★歷史文獻學 72 69 199 0
100522000001033 歷史文化學院 ★歷史文獻學 47 42 85 0
100522000001053 歷史文化學院 ★歷史文獻學 51 46 132 0
100522000001068 歷史文化學院 ★歷史文獻學 54 19 131 0
100522000001072 歷史文化學院 ★歷史文獻學 62 51 192 0
100522000001074 歷史文化學院 ★歷史文獻學 59 48 214 0
100522000001087 歷史文化學院 ★歷史文獻學 53 22 175 0
100522000001094 歷史文化學院 ★歷史文獻學 0 0 0 0
100522000001122 歷史文化學院 ★歷史文獻學 50 45 119 0

上面數據轉自和尚等幾個研友。
    回復

    使用道具 舉報

    0

    主題

    8

    帖子

    33

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    33 元
    注冊時間
    2012-2-27
    沙發
    發表于 2012-2-28 00:50 | 只看該作者
    看來應該是310+的節奏啊
    回復

    使用道具 舉報

    21

    主題

    83

    帖子

    482

    積分

    一般戰友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    482 元
    注冊時間
    2009-1-22
    板凳
     樓主| 發表于 2012-2-28 09:10 | 只看該作者
    大家評價下參考的價值嘛
    回復

    使用道具 舉報

    4

    主題

    55

    帖子

    168

    積分

    一般戰友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    168 元
    注冊時間
    2011-8-21
    地板
    發表于 2012-2-28 09:12 | 只看該作者
    這么高就死了
    回復

    使用道具 舉報

    8

    主題

    305

    帖子

    1153

    積分

    中級戰友

    Rank: 3Rank: 3

    精華
    0
    威望
    50
    K幣
    1103 元
    注冊時間
    2011-3-27
    5
    發表于 2012-2-28 09:23 來自手機 | 只看該作者
    祈禱表超過309,不要。。。π_π。。。
    天天快樂,努力奮斗!
    回復

    使用道具 舉報

    14

    主題

    390

    帖子

    2081

    積分

    中級戰友

    Rank: 3Rank: 3

    精華
    1
    威望
    89
    K幣
    1992 元
    注冊時間
    2010-7-6
    6
    發表于 2012-2-28 10:04 | 只看該作者
    近現代史?
    好好學習,天天向上
    回復

    使用道具 舉報

    21

    主題

    83

    帖子

    482

    積分

    一般戰友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    482 元
    注冊時間
    2009-1-22
    7
     樓主| 發表于 2012-2-28 11:25 | 只看該作者
    按這招錄比,目測真的300+啊,好坑啊。
    看著什么專業課290的成績,真心笑了。
    承認有強人,但290真是對歷史學的侮辱。
    回復

    使用道具 舉報

    21

    主題

    83

    帖子

    482

    積分

    一般戰友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    482 元
    注冊時間
    2009-1-22
    8
     樓主| 發表于 2012-2-28 16:01 | 只看該作者
    繼續鄙視專業課能給290的
    回復

    使用道具 舉報

    0

    主題

    53

    帖子

    572

    積分

    中級戰友

    Rank: 3Rank: 3

    精華
    0
    威望
    116
    K幣
    456 元
    注冊時間
    2010-12-15
    9
    發表于 2012-2-28 16:04 | 只看該作者
    北大線已經出來了,根據北大線估計,保守310。
    回復

    使用道具 舉報

    54

    主題

    241

    帖子

    2159

    積分

    中級戰友

    Rank: 3Rank: 3

    精華
    0
    威望
    168
    K幣
    1991 元
    注冊時間
    2011-4-3
    10
    發表于 2012-2-28 16:08 | 只看該作者
    考號  院系  專業  政治或管理類聯考成績  外語成績  業務課1成績  業務課2成績  
    * 歷史文化學院 ★中國近現代史 65 66 203 0
    100522000000918 歷史文化學院 ★中國近現代史 0 0 0 0
    100522000000932 歷史文化學院 ★中國近現代史 64 61 195 0
    100522000000934 歷史文化學院 ★中國近現代史 38 35 62 0
    100522000000938 歷史文化學院 ★中國近現代史 63 59 175 0
    100522000000939 歷史文化學院 ★中國近現代史 69 58 207 0
    100522000000943 歷史文化學院 ★中國近現代史 67 48 185 0
    100522000000947 歷史文化學院 ★中國近現代史 67 44 216 0
    100522000000949 歷史文化學院 ★中國近現代史 55 58 123 0
    100522000000950 歷史文化學院 ★中國近現代史 43 48 135 0
    100522000000956 歷史文化學院 ★中國近現代史 48 36 103 0
    100522000000962 歷史文化學院 ★中國近現代史 67 65 180 0
    100522000000963 歷史文化學院 ★中國近現代史 66 58 157 0
    100522000000966 歷史文化學院 ★中國近現代史 47 34 71 0
    100522000000972 歷史文化學院 ★中國近現代史 61 22 132 0
    100522000000973 歷史文化學院 ★中國近現代史 48 43 81 0
    100522000000976 歷史文化學院 ★中國近現代史 48 31 128 0
    100522000000977 歷史文化學院 ★中國近現代史 41 0 0 0
    100522000000979 歷史文化學院 ★中國近現代史 54 47 130 0
    100522000000985 歷史文化學院 ★中國近現代史 55 36 130 0
    100522000000993 歷史文化學院 ★中國近現代史 0 0 0 0
    100522000000996 歷史文化學院 ★中國近現代史 69 46 232 0
    100522000000998 歷史文化學院 ★中國近現代史 43 23 61 0
    100522000001004 歷史文化學院 ★中國近現代史 58 49 162 0
    100522000001020 歷史文化學院 ★中國近現代史 54 51 158 0
    100522000001024 歷史文化學院 ★中國近現代史 54 42 0 0
    100522000001028 歷史文化學院 ★中國近現代史 66 50 230 0
    100522000001036 歷史文化學院 ★中國近現代史 53 26 84 0
    100522000001038 歷史文化學院 ★中國近現代史 73 54 177 0
    100522000001041 歷史文化學院 ★中國近現代史 63 51 166 0
    100522000001043 歷史文化學院 ★中國近現代史 68 47 196 0
    100522000001047 歷史文化學院 ★中國近現代史 67 47 216 0
    100522000001049 歷史文化學院 ★中國近現代史 71 63 184 0
    100522000001050 歷史文化學院 ★中國近現代史 76 49 181 0
    100522000001054 歷史文化學院 ★中國近現代史 53 29 121 0
    100522000001058 歷史文化學院 ★中國近現代史 73 58 260 0
    100522000001062 歷史文化學院 ★中國近現代史 50 35 129 0
    100522000001065 歷史文化學院 ★中國近現代史 63 53 170 0
    100522000001073 歷史文化學院 ★中國近現代史 58 42 173 0
    100522000001075 歷史文化學院 ★中國近現代史 68 54 199 0
    100522000001081 歷史文化學院 ★中國近現代史 54 34 106 0
    100522000001083 歷史文化學院 ★中國近現代史 58 49 128 0
    100522000001084 歷史文化學院 ★中國近現代史 53 45 192 0
    100522000001095 歷史文化學院 ★中國近現代史 41 30 117 0
    100522000001100 歷史文化學院 ★中國近現代史 63 50 194 0
    100522000001106 歷史文化學院 ★中國近現代史 57 50 169 0
    100522000001119 歷史文化學院 ★中國近現代史 56 58 191 0
    100522000001121 歷史文化學院 ★中國近現代史 30 34 23 0
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊 人人連接登陸

    本版積分規則   

    關閉

    您還剩5次免費下載資料的機會哦~

    掃描二維碼下載資料

    使用手機端考研幫,進入掃一掃
    在“我”中打開掃一掃,
    掃描二維碼下載資料

    關于我們|商務合作|小黑屋|手機版|聯系我們|服務條款|隱私保護|幫學堂| 網站地圖|院校地圖|漏洞提交|考研幫

    GMT+8, 2026-5-3 21:05 , Processed in 0.091875 second(s), Total 9, Slave 8(Usage:7.25M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.

    Powered by Discuz!

    © 2001-2017 考研 Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表
    × 關閉