精品日本亚洲一区二区三区,伊人久久狼人色精品无码 ,日鲁夜鲁天天鲁视频,国产精品久久亚洲,秋霞理论理论福利院久久,国产日韩欧美视频一区二区三区,色九九,国产精品美女久久久久久免费 ,九九干,韩国精品一区二区三区

考研論壇

 
查看: 3547|回復(fù): 5
打印 上一主題 下一主題

誰知道武大各專業(yè)錄取比例?

[復(fù)制鏈接]

0

主題

22

帖子

0

積分

新手上路

Rank: 1

精華
0
威望
0
K幣
59 元
注冊(cè)時(shí)間
2010-3-23
跳轉(zhuǎn)到指定樓層
樓主
發(fā)表于 2010-5-25 21:47 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
突然在網(wǎng)上看到過過類似的帖子!但是怎么都看不到!

                                       不知道有沒人知道?告知一聲!謝謝了!
    come  on!!!
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    5

    帖子

    37

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    37 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2010-5-8
    沙發(fā)
    發(fā)表于 2010-6-15 16:57 | 只看該作者

    08年

    專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 報(bào)考數(shù) 錄取數(shù)
    010101 馬克思主義哲學(xué) 24 12
    010102 中國哲學(xué) 36 13
    010103 外國哲學(xué) 36 10
    010104 邏輯學(xué) 5 1
    010105 倫理學(xué) 6 2
    010106 美學(xué) 25 7
    010107 宗教學(xué) 15 6
    010108 科學(xué)技術(shù)哲學(xué) 4 1
    010120 中外比較哲學(xué) 4 2
    020101 政治經(jīng)濟(jì)學(xué) 17 7
    020102 經(jīng)濟(jì)思想史 2 1
    020103 經(jīng)濟(jì)史 3 1
    020104 西方經(jīng)濟(jì)學(xué) 65 19
    020105 世界經(jīng)濟(jì) 72 27
    020106 人口、資源與環(huán)境經(jīng)濟(jì)學(xué) 8 4
    020201 國民經(jīng)濟(jì)學(xué) 28 5
    020202 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) 28 5
    020203 財(cái)政學(xué) 42 5
    020204 金融學(xué) 777 126
    020205 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) 48 11
    020206 國際貿(mào)易學(xué) 149 18
    020209 數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué) 23 4
    020220 金融工程 149 41
    020221 保險(xiǎn)學(xué) 45 17
    020222 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)學(xué) 15 1
    030101 法學(xué)理論 47 12
    030102 法律史 10 9
    030103 憲法學(xué)與行政法學(xué) 105 26
    030104 刑法學(xué) 157 31
    030105 民商法學(xué) 356 80
    030106 訴訟法學(xué) 147 33
    030107 經(jīng)濟(jì)法學(xué) 160 26
    030108 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) 117 27
    030109 國際法學(xué) 274 81
    030180 法律碩士 850 192
    030201 政治學(xué)理論 62 19
    030202 中外政治制度 21 10
    030203 科學(xué)社會(huì)主義與國際共產(chǎn)主義運(yùn)動(dòng) 19 8
    030204 中共黨史 40 11
    030206 國際政治 32 5
    030207 國際關(guān)系 55 10
    030301 社會(huì)學(xué) 95 26
    030303 人類學(xué) 7 3
    030304 民俗學(xué) 11 3
    030501 馬克思主義基本原理 43 18
    030503 馬克思主義中國化研究 23 8
    030505 思想政治教育 99 22
    040101 教育學(xué)原理 11 5
    040102 課程與教學(xué)論 7 5
    040106 高等教育學(xué) 66 16
    040201 基礎(chǔ)心理學(xué) 137 12
    040202 發(fā)展與教育心理學(xué) 152 22
    047003 教育經(jīng)濟(jì)與管理 40 9
    050101 文藝學(xué) 75 21
    050102 語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 48 7
    050103 漢語言文字學(xué) 46 10
    050104 中國古典文獻(xiàn)學(xué) 18 7
    050105 中國古代文學(xué) 99 16
    050106 中國現(xiàn)當(dāng)代文學(xué) 138 25
    050108 比較文學(xué)與世界文學(xué) 63 8
    050122 國學(xué)與漢學(xué) 24 7
    050123 寫作理論與實(shí)踐 11 5
    050124 對(duì)外漢語教學(xué) 122 23
    050201 英語語言文學(xué) 326 39
    050202 俄語語言文學(xué) 11 5
    050203 法語語言文學(xué) 31 8
    050204 德語語言文學(xué) 18 9
    050205 日語語言文學(xué) 30 10
    050211 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 59 21
    050301 新聞學(xué) 511 81
    050302 傳播學(xué) 750 114
    050401 藝術(shù)學(xué) 32 5
    050403 美術(shù)學(xué) 3 2
    050404 設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué) 138 56
    050405 戲劇戲曲學(xué) 10 6
    050406 電影學(xué) 46 14
    060101 史學(xué)理論及史學(xué)史 7 2
    060102 考古學(xué)及博物館學(xué) 25 9
    060103 歷史地理學(xué) 13 3
    060104 歷史文獻(xiàn)學(xué) 2 2
    060105 專門史 3 1
    060106 中國古代史 59 12
    060107 中國近現(xiàn)代史 35 8
    060108 世界史 33 8
    060120 中國文化史 11 3
    060121 中國經(jīng)濟(jì)史 15 3
    060122 國際關(guān)系與中外關(guān)系史 30 10
    060123 地區(qū)國別史 26 10
    070101 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) 76 37
    070102 計(jì)算數(shù)學(xué) 72 23
    070103 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì) 105 22
    070104 應(yīng)用數(shù)學(xué) 106 25
    070201 理論物理 19 7
    070202 粒子物理與原子核物理 6 1
    070205 凝聚態(tài)物理 59 32
    070207 光學(xué) 28 11
    070208 無線電物理 21 16
    070221 醫(yī)學(xué)物理 23 12
    070301 無機(jī)化學(xué) 18 4
    070302 分析化學(xué) 132 43
    070303 有機(jī)化學(xué) 104 33
    070304 物理化學(xué) 34 18
    070305 高分子化學(xué)與物理 55 32
    070320 化學(xué)生物學(xué) 14 4
    070501 自然地理學(xué) 41 3
    070502 人文地理學(xué) 138 26
    070503 地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) 443 158
    070801 固體地球物理學(xué) 7 5
    070802 空間物理學(xué) 21 24
    071001 植物學(xué) 40 18
    071002 動(dòng)物學(xué) 4 2
    071003 生理學(xué) 2 3
    071005 微生物學(xué) 263 59
    071007 遺傳學(xué) 69 31
    071008 發(fā)育生物學(xué) 61 17
    071009 細(xì)胞生物學(xué) 51 15
    071010 生物化學(xué)與分子生物學(xué) 136 27
    071011 生物物理學(xué) 11 1
    071012 生態(tài)學(xué) 16 5
    071200 科學(xué)技術(shù)史 4 2
    077304 電磁場與微波技術(shù) 11 4
    077501 環(huán)境科學(xué) 67 22
    077600 生物醫(yī)學(xué)工程 8 5
    077901 藥物化學(xué) 84 18
    077902 藥劑學(xué) 72 6
    077904 藥物分析學(xué) 29 5
    077905 微生物與生化藥學(xué) 41 9
    077906 藥理學(xué) 12 11
    080104 工程力學(xué) 23 12
    080201 機(jī)械制造及其自動(dòng)化 49 12
    080202 機(jī)械電子工程 47 14
    080203 機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 34 12
    080401 精密儀器及機(jī)械 4 2
    080402 測試計(jì)量技術(shù)及儀器 38 18
    080501 材料物理與化學(xué) 16 11
    080502 材料學(xué) 17 11
    080503 材料加工工程 19 8
    080702 熱能工程 30 17
    080703 動(dòng)力機(jī)械及工程 4 1
    080704 流體機(jī)械及工程 9 4
    080802 電力系統(tǒng)及其自動(dòng)化 266 73
    080803 高電壓與絕緣技術(shù) 80 30
    080804 電力電子與電力傳動(dòng) 65 28
    080805 電工理論與新技術(shù) 5 6
    080820 脈沖功率與等離子技術(shù) 0 3
    080901 物理電子學(xué) 27 11
    080902 電路與系統(tǒng) 104 32
    080903 微電子學(xué)與固體電子學(xué) 47 30
    081001 通信與信息系統(tǒng) 262 61
    081002 信號(hào)與信息處理 80 15
    081101 控制理論與控制工程 48 19
    081102 檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 40 13
    081103 系統(tǒng)工程 2 1
    081104 模式識(shí)別與智能系統(tǒng) 16 14
    081105 導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 4 3
    081201 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) 67 14
    081202 計(jì)算機(jī)軟件與理論 193 83
    081203 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) 297 86
    081220 信息安全 147 47
    081222 虛擬現(xiàn)實(shí)與仿真工程 4 3
    081223 圖像傳播工程 60 23
    081224 數(shù)字影視技術(shù) 11 0
    081280 軟件工程 134 60
    081301 建筑歷史與理論 19 9
    081302 建筑設(shè)計(jì)及其理論 33 14
    081303 城市規(guī)劃與設(shè)計(jì) 87 26
    081304 建筑技術(shù)科學(xué) 10 1
    081401 巖土工程 21 9
    081402 結(jié)構(gòu)工程 124 33
    081403 市政工程 23 9
    081405 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 4 5
    081420 工程管理 84 17
    081501 水文學(xué)及水資源 54 19
    081502 水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) 25 17
    081503 水工結(jié)構(gòu)工程 118 51
    081504 水利水電工程 126 62
    081505 港口、海岸及近海工程 15 4
    081520 水利水電工程施工與管理 41 16
    081522 水務(wù)工程及管理 10 0
    081601 大地測量學(xué)與測量工程 285 97
    081602 攝影測量與遙感 156 71
    081603 地圖制圖學(xué)與地理信息工程 64 31
    081620 城市空間信息工程 5 1
    081702 化學(xué)工藝 19 4
    081704 應(yīng)用化學(xué) 58 21
    082201 制漿造紙工程 56 18
    082301 道路與鐵道工程 19 3
    083002 環(huán)境工程 78 28
    083020 包裝與環(huán)境工程 23 9
    100101 人體解剖與組織胚胎學(xué) 6 4
    100102 免疫學(xué) 21 8
    100103 病原生物學(xué) 14 12
    100104 病理學(xué)與病理生理學(xué) 63 11
    100201 內(nèi)科學(xué) 450 82
    100202 兒科學(xué) 38 8
    100203 老年醫(yī)學(xué) 17 2
    100204 神經(jīng)病學(xué) 73 15
    100205 精神病與精神衛(wèi)生學(xué) 10 3
    100206 皮膚病與性病學(xué) 45 6
    100207 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) 51 6
    100208 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) 38 10
    100209 護(hù)理學(xué) 89 10
    100210 外科學(xué) 492 72
    100211 婦產(chǎn)科學(xué) 173 15
    100212 眼科學(xué) 48 11
    100213 耳鼻咽喉科學(xué) 30 10
    100214 腫瘤學(xué) 100 18
    100215 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) 9 2
    100217 麻醉學(xué) 84 14
    100218 急診醫(yī)學(xué) 18 3
    100301 口腔基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 16 3
    100302 口腔臨床醫(yī)學(xué) 333 62
    100401 流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)學(xué) 16 5
    100402 勞動(dòng)衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學(xué) 9 6
    100403 營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學(xué) 9 2
    100405 衛(wèi)生毒理學(xué) 7 2
    100602 中西醫(yī)結(jié)合臨床 10 2
    100800 中藥學(xué) 21 5
    107200 生物醫(yī)學(xué)工程 0 1
    107302 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 18 4
    120100 管理科學(xué)與工程 174 38
    120120 電子商務(wù) 93 27
    120122 服務(wù)科學(xué) 10 4
    120201 會(huì)計(jì)學(xué) 274 40
    120202 企業(yè)管理 279 30
    120203 旅游管理 38 8
    120204 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 33 5
    120220 市場營銷管理 67 15
    120221 人力資源管理 75 9
    120280 工商管理碩士 1152 354
    120401 行政管理 513 76
    120402 社會(huì)醫(yī)學(xué)與衛(wèi)生事業(yè)管理 60 21
    120404 社會(huì)保障 126 29
    120405 土地資源管理 * 公共經(jīng)濟(jì)管理 34 10
    120501 圖書館學(xué) 57 21
    120502 情報(bào)學(xué) 110 40
    120503 檔案學(xué) 33 16
    120520 出版發(fā)行學(xué) 90 28
    120521 信息資源管理 106 18
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    63

    帖子

    157

    積分

    一般戰(zhàn)友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    157 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-9-16
    板凳
    發(fā)表于 2010-6-15 23:38 | 只看該作者
    樓上,你這比例完全扯淡。我知道今年金融就60幾個(gè),你這比例...
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    4

    主題

    67

    帖子

    80

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    80 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2008-10-1
    地板
    發(fā)表于 2010-6-16 10:19 | 只看該作者
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    5

    主題

    34

    帖子

    123

    積分

    一般戰(zhàn)友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    123 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-1-14
    5
    發(fā)表于 2010-6-16 22:15 | 只看該作者
    3樓 ,你說的錄取60多個(gè)是不包括推薦生,2樓發(fā)的比例是全部招收學(xué)生。
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    0

    主題

    63

    帖子

    157

    積分

    一般戰(zhàn)友

    Rank: 2

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    157 元
    注冊(cè)時(shí)間
    2009-9-16
    6
    發(fā)表于 2010-6-17 16:06 | 只看該作者

    回復(fù) 5樓 酷哈哈 的帖子

    我是在獎(jiǎng)學(xué)金名單里面統(tǒng)計(jì)的,我既然說了我就有根據(jù)。今年金融學(xué)數(shù)理方向招了5個(gè),金融學(xué)總?cè)藬?shù)減數(shù)理立方向5人 就是今年金融學(xué)的總招生人數(shù)。順道補(bǔ)充下,這個(gè)獎(jiǎng)學(xué)金名額是包括保研的,不包括補(bǔ)錄的。即使算上補(bǔ)錄的,你覺得能到120+?? 獎(jiǎng)學(xué)金名單經(jīng)管院網(wǎng)上有,可以查查

    [ 本帖最后由 sargent911 于 2010-6-17 16:09 編輯 ]
    回復(fù)

    使用道具 舉報(bào)

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊(cè) 人人連接登陸

    本版積分規(guī)則   

    關(guān)閉

    您還剩5次免費(fèi)下載資料的機(jī)會(huì)哦~

    掃描二維碼下載資料

    使用手機(jī)端考研幫,進(jìn)入掃一掃
    在“我”中打開掃一掃,
    掃描二維碼下載資料

    關(guān)于我們|商務(wù)合作|小黑屋|手機(jī)版|聯(lián)系我們|服務(wù)條款|隱私保護(hù)|幫學(xué)堂| 網(wǎng)站地圖|院校地圖|漏洞提交|考研幫

    GMT+8, 2026-5-20 01:41 , Processed in 0.150807 second(s), Total 9, Slave 8(Usage:6.75M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.

    Powered by Discuz!

    © 2001-2017 考研 Inc.

    快速回復(fù) 返回頂部 返回列表
    × 關(guān)閉