精品日本亚洲一区二区三区,伊人久久狼人色精品无码 ,日鲁夜鲁天天鲁视频,国产精品久久亚洲,秋霞理论理论福利院久久,国产日韩欧美视频一区二区三区,色九九,国产精品美女久久久久久免费 ,九九干,韩国精品一区二区三区

考研論壇

 
查看: 4363|回復: 4
打印 上一主題 下一主題

東大各年分數線

[復制鏈接]

3

主題

11

帖子

22

積分

新手上路

Rank: 1

精華
0
威望
0
K幣
22 元
注冊時間
2009-3-5
跳轉到指定樓層
樓主
發表于 2009-3-15 23:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2007年東南大學各院系所復試分數線
院系名稱 專業代碼 專業名稱 政治 外國語 業務課1 業務課2  總分
建筑學院 050403 美術學 50 50 90 90 330
081301 建筑歷史與理論 51 51 90 90 322
081302 建筑設計及其理論 51 51 90 90 322
081303 城市規劃與設計 51 51 90 90 322
081304 建筑技術科學 51 51 90 90 322
081320 景觀建筑學 51 51 90 90 322
081321 建筑遺產保護與管理 51 51 90 90 322
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 51 51 80 80 321
080202 機械電子工程 51 51 80 80 321
080203 機械設計及理論 51 51 80 80 321
080204 車輛工程 51 51 80 80 321
080220 工業設計 51 51 80 80 321
080221 制造業工業工程 51 51 80 80 321
能源與環境學院 080104 工程力學 51 51 80 80 320
080402 測試計量技術及儀器 51 51 80 80 320
080700 動力工程及工程熱物理 51 51 80 80 320
081403 市政工程 51 51 80 80 320
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 51 51 80 80 320
083001 環境科學 51 51 80 80 320
083002 環境工程 51 51 80 80 320
信息科學與工程學院 080902 電路與系統 51 51 80 80 335
080904 電磁場與微波技術 51 51 80 80 335
081000 信息與通信工程 51 51 80 80 335
土木工程學院 080102 固體力學 51 51 80 80 320
080103 流體力學 51 51 80 80 320
080104 工程力學 51 51 80 80 320
081401 巖土工程 51 51 80 80 320
081402 結構工程 51 51 80 80 343
081403 市政工程 51 51 80 80 320
081405 防災減災工程及防護工程 51 51 80 80 320
081406 橋梁與隧道工程 51 51 80 80 320
081420 土木工程建造與管理 51 51 80 80 320
083002 環境工程 51 51 80 80 320
120100 管理科學與工程 55 55 83 83 340
電子科學與工程學院 080300 光學工程 51 51 80 80 320
080901 物理電子學 51 51 80 80 320
080902 電路與系統 51 51 80 80 345
080903 微電子學與固體電子學 51 51 80 80 345
數學系 070101 基礎數學 50 50 75 75 330
070102 計算數學 50 50 75 75 330
070103 概率論與數理統計 50 50 75 75 330
070104 應用數學 50 50 75 75 330
070105 運籌學與控制論 50 50 75 75 330
自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 51 51 80 80 340
081101 控制理論與控制工程 51 51 80 80 340
081102 檢測技術與自動化裝置 51 51 80 80 340
081104 模式識別與智能系統 51 51 80 80 340
計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 51 51 80 80 320
081202 計算機軟件與理論 51 51 80 80 320
081203 計算機應用技術 51 51 80 80 320
081220 圖像處理與科學可視化 51 51 80 80 320
物理系 040102 課程與教學論 50 50 150 0 300
070201 理論物理 50 50 75 75 314
070205 凝聚態物理 50 50 75 75 314
070207 光學 50 50 75 75 314
生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 50 50 75 75 310
083100 生物醫學工程 51 51 80 80 320
材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 51 51 80 80 320
080502 材料學 51 51 80 80 320
080503 材料加工工程 51 51 80 80 320
080520 生物材料與組織工程 51 51 80 80 320
人文學院 010101 馬克思主義哲學 50 50 75 75 316
010103 外國哲學 50 50 75 75 315
010105 倫理學 50 50 75 75 320
010108 科學技術哲學 50 50 75 75 323
030201 政治學理論 50 50 80 80 337
030500 馬克思主義理論 50 50 80 80 343
040203 應用心理學 50 50 150 0 321
050105 中國古代文學 53 53 80 80 353
050106 中國現當代文學 53 53 80 80 352
120203 旅游管理 55 55 83 83 348
120401 行政管理 55 55 83 83 359
經濟管理學院 020201 國民經濟學 55 55 83 83 342
020202 區域經濟學 55 55 83 83 343
020204 金融學 55 55 83 83 355
020205 產業經濟學 55 55 83 83 346
020206 國際貿易學 55 55 83 83 340
071102 系統分析與集成 50 50 75 75 310
081103 系統工程 51 51 80 80 320
120100 管理科學與工程 55 55 83 83 340
120201 會計學 55 55 83 83 355
120202 企業管理 55 55 83 83 353
120204 技術經濟及管理 55 55 83 83 341
120280 工商管理碩士 100 50 0 0 160
120401 行政管理 55 55 83 83 355
電氣工程學院 080800 電氣工程 51 51 80 80 320
外國語學院 050201 英語語言文學 53 53 84 84 335
050205 日語語言文學 53 53 84 84 335
050211 外國語言學及應用語言學 53 53 84 84 335
體育系 040301 體育人文社會學 50 50 150 0 300
040303 體育教育訓練學 50 50 150 0 300
化學化工學院 070304 物理化學 50 50 75 75 310
070305 高分子化學與物理 50 50 75 75 310
080501 材料物理與化學 51 51 80 80 320
080520 生物材料與組織工程 51 51 80 80 320
081700 化學工程與技術 51 51 80 80 320
083125 制藥工程 51 51 80 80 320
交通學院 081401 巖土工程 51 51 80 80 320
081406 橋梁與隧道工程 51 51 80 80 320
081505 港口、海岸及近海工程 51 51 80 80 320
081601 大地測量學與測量工程 51 51 80 80 320
081602 攝影測量與遙感 51 51 80 80 320
081603 地圖制圖學與地理信息工程 51 51 80 80 320
082301 道路與鐵道工程 51 51 80 80 320
082302 交通信息工程及控制 51 51 80 80 320
082303 交通運輸規劃與管理 51 51 80 80 320
082304 載運工具運用工程 51 51 80 80 320
儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 51 51 80 80 320
081105 導航、制導與控制 51 51 80 80 320
藝術學院 050401 藝術學 50 50 75 75 320
050404 設計藝術學 50 50 75 75 320
法學院 030101 法學理論 50 50 80 80 338
030103 憲法學與行政法學 50 50 80 80 338
030105 民商法學 50 50 80 80 350
基礎醫學院 071003 生理學 50 50 75 75 310
071007 遺傳學 50 50 75 75 310
071008 發育生物學 50 50 75 75 310
071010 生物化學與分子生物學 50 50 75 75 310
100101 人體解剖與組織胚胎學 50 50 150 0 290
100102 免疫學 50 50 150 0 290
100103 病原生物學 50 50 150 0 290
100104 病理學與病理生理學 50 50 150 0 290
100706 藥理學 50 50 150 0 290
公共衛生學院 070302 分析化學 50 50 75 75 330
100401 流行病與衛生統計學 50 50 150 0 290
100402 勞動衛生與環境衛生學 50 50 150 0 338
100403 營養與食品衛生學 50 50 150 0 290
100405 衛生毒理學 50 50 150 0 369
120404 社會保障 55 55 83 83 340
臨床醫學院 100201 內科學 50 50 150 0 290
100202 兒科學 50 50 150 0 290
100204 神經病學 50 50 150 0 290
100207 影像醫學與核醫學 50 50 150 0 290
100208 臨床檢驗診斷學 50 50 150 0 290
100210 外科學 50 50 150 0 290
100211 婦產科學 50 50 150 0 290
100212 眼科學 50 50 150 0 290
100213 耳鼻咽喉科學 50 50 150 0 290
100214 腫瘤學 50 50 150 0 290
100217 麻醉學 50 50 150 0 290
100218 急診醫學 50 50 150 0 290
100506 中醫內科學 50 50 150 0 290
建筑研究所 081301 建筑歷史與理論 55 55 90 100 330
081302 建筑設計及其理論 55 55 90 100 330
高等教育研究所 040106 高等教育學 50 50 150 0 300
情報科學技術研究所 120501 圖書館學 55 55 83 83 340
學習科學研究中心 040203 應用心理學 55 55 180 0 315
077620 學習科學 55 55 80 80 320
083120 學習科學 55 55 85 85 330
遠程教育學院 040110 教育技術學 50 50 150 0 300
集成電路學院 080920 集成電路設計 51 51 80 80 320
2008年東南大學各院系所復試分數線
院系名稱 專業代碼 專業名稱 政治 外國語 業務課1 業務課2 總分
建筑學院 050403 美術學 53 53 88 90 359
081301 建筑歷史與理論 53 53 90 90 324
081302 建筑設計及其理論 53 53 90 90 324
081303 城市規劃與設計 53 53 90 90 324
081304 建筑技術科學 53 53 90 90 324
081320 ★景觀建筑學 53 53 90 90 324
081321 ★建筑遺產保護與管理 53 53 90 90 324
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 53 53 88 88 332
080202 機械電子工程 53 53 88 88 332
080203 機械設計及理論 53 53 88 88 332
080204 車輛工程 53 53 88 88 332
080220 ★工業設計 53 53 88 88 330
080221 ★制造業工業工程 53 53 88 88 332
能源與環境學院 080402 測試計量技術及儀器 53 53 88 88 320
080700 動力工程及工程熱物理 50 50 80 80 315
081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 53 53 88 88 340
083000 環境科學與工程 53 53 88 88 367
信息科學與工程學院 080902 電路與系統 53 53 88 88 345
080904 電磁場與微波技術 53 53 88 88 325
081000 信息與通信工程 53 53 88 88 344
土木工程學院 080102 固體力學 50 50 80 80 315
080103 流體力學 50 50 80 80 315
080104 工程力學 50 50 80 80 315
081401 巖土工程 53 53 88 88 320
081402 結構工程 53 53 88 88 320
081403 市政工程 53 53 88 88 330
081405 防災減災工程及防護工程 53 53 88 88 320
081406 橋梁與隧道工程 53 53 88 88 320
081420 ★土木工程建造與管理 53 53 88 88 330
120100 管理科學與工程 53 53 88 88 365
電子科學與工程學院 080300 光學工程 53 53 88 88 320
080901 物理電子學 53 53 88 88 320
080902 電路與系統 53 53 88 88 353
080903 微電子學與固體電子學 53 53 88 88 353
數學系 070101 基礎數學 50 50 80 80 315
070102 計算數學 50 50 80 80 315
070103 概率論與數理統計 50 50 80 80 315
070104 應用數學 50 50 80 80 315
070105 運籌學與控制論 50 50 80 80 315
自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 55 55 100 100 360
081101 控制理論與控制工程 55 55 100 100 360
081102 檢測技術與自動化裝置 55 55 100 100 360
081104 模式識別與智能系統 55 55 100 100 360
計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 53 53 88 88 340
081202 計算機軟件與理論 53 53 88 88 340
081203 計算機應用技術 53 53 88 88 340
081220 ★圖像處理與科學可視化 53 53 88 88 340
物理系 040102 課程與教學論 53 53 170 0 325
070200 物理學 50 50 80 80 315
生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 50 50 80 80 315
083100 生物醫學工程 53 53 88 88 320
材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 53 53 88 88 343
080502 材料學 53 53 88 88 343
080503 材料加工工程 53 53 88 88 343
080520 ★生物材料與組織工程 53 53 88 88 343
經濟管理學院 020201 國民經濟學 53 53 88 88 342
020202 區域經濟學 53 53 88 88 345
020204 金融學 53 53 88 88 380
020205 產業經濟學 53 53 88 88 340
020206 國際貿易學 53 53 88 88 361
071102 系統分析與集成 50 50 80 80 346
081103 系統工程 53 53 88 88 350
120100 管理科學與工程 53 53 88 88 361
120201 會計學 53 53 88 88 361
120202 企業管理 53 53 88 88 345
120204 技術經濟及管理 53 53 88 88 343
120280 工商管理碩士 110 53 0 0 175
電氣工程學院 080800 電氣工程 53 53 88 88 330
外國語學院 050201 英語語言文學 53 53 88 88 350
050205 日語語言文學 53 53 88 88 350
050211 外國語言學及應用語言學 53 53 88 88 350
體育系 040301 體育人文社會學 50 50 160 0 288
040303 體育教育訓練學 50 50 160 0 288
化學化工學院 070304 物理化學 50 50 80 80 315
070305 高分子化學與物理 50 50 80 80 315
080501 材料物理與化學 53 53 88 88 320
080520 ★生物材料與組織工程 53 53 88 88 320
081700 化學工程與技術 53 53 88 88 320
083125 ★制藥工程 53 53 88 88 320
交通學院 081401 巖土工程 53 53 88 88 321
081406 橋梁與隧道工程 53 53 88 88 321
081505 港口、海岸及近海工程 53 53 88 88 321
081601 大地測量學與測量工程 53 53 88 88 321
081602 攝影測量與遙感 53 53 88 88 321
081603 地圖制圖學與地理信息工程 53 53 88 88 321
082301 道路與鐵道工程 53 53 88 88 321
082302 交通信息工程及控制 53 53 88 88 321
082303 交通運輸規劃與管理 53 53 88 88 321
082304 載運工具運用工程 53 53 88 88 321
082321 ★交通地下工程 53 53 88 88 321
儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 53 53 88 88 320
081105 導航、制導與控制 53 53 88 88 320
法學院 030101 法學理論 60 54 90 90 330
030103 憲法學與行政法學 60 54 90 90 330
030105 民商法學 60 54 90 90 330
030180 法律碩士 60 50 90 90 320
基礎醫學院 071003 生理學 50 50 80 80 320
071007 遺傳學 50 50 80 80 320
071008 發育生物學 50 50 80 80 320
071010 生物化學與分子生物學 50 50 80 80 320
100101 人體解剖與組織胚胎學 50 50 160 0 300
100102 免疫學 50 50 160 0 300
100103 病原生物學 50 50 160 0 300
100104 病理學與病理生理學 50 50 160 0 300
100706 藥理學 50 50 160 0 300
公共衛生學院 070302 分析化學 50 50 80 80 315
100401 流行病與衛生統計學 50 50 160 0 295
100402 勞動衛生與環境衛生學 50 50 160 0 295
100403 營養與食品衛生學 50 50 160 0 295
100405 衛生毒理學 50 50 160 0 295
120404 社會保障 53 53 88 88 340
臨床醫學院 100201 內科學 50 50 160 0 295
100202 兒科學 50 50 160 0 295
100204 神經病學 50 50 160 0 295
100207 影像醫學與核醫學 50 50 160 0 295
100208 臨床檢驗診斷學 50 50 160 0 295
100210 外科學 50 50 160 0 295
100211 婦產科學 50 50 160 0 295
100212 眼科學 50 50 160 0 295
100213 耳鼻咽喉科學 50 50 160 0 295
100214 腫瘤學 50 50 160 0 295
100217 麻醉學 50 50 160 0 295
100218 急診醫學 50 50 160 0 295
100506 中醫內科學 50 50 160 0 295
人文學院 010101 馬克思主義哲學 50 50 88 88 320
010103 外國哲學 50 50 88 88 320
010105 倫理學 50 50 88 88 320
010108 科學技術哲學 50 50 88 88 320
030201 政治學理論 53 53 88 88 330
030500 馬克思主義理論 53 53 88 88 330
040203 應用心理學 53 53 170 0 338
050105 中國古代文學 55 55 88 88 355
050106 中國現當代文學 55 55 88 88 360
120203 旅游管理 60 60 88 88 348
120401 行政管理 53 53 88 88 344
藝術學院 050401 藝術學 46 46 85 85 320
050403 美術學 46 46 85 85 320
050404 設計藝術學 46 46 85 85 320
建筑研究所 081301 建筑歷史與理論 53 53 90 90 324
081302 建筑設計及其理論 53 53 90 90 324
高等教育研究所 040106 高等教育學 53 53 170 0 331
情報科學技術研究所 120501 圖書館學 53 53 90 90 340
學習科學研究中心 040110 教育技術學 55 55 200 0 340
040203 應用心理學 55 55 180 0 325
070302 分析化學 60 50 105 105 340
083120 ★學習科學 53 53 88 88 325
繼續教育學院 040108 職業技術教育學 53 53 170 0 325
040110 教育技術學 53 53 170 0 325
集成電路學院 080920 ★集成電路設計 53 53 88 88 320


080202 機械電子工程
01 機電系統的電磁兼容性及環境可靠性
02 電子機械關鍵技術研究
03 光機電一體化與服務機器人
04 新型光源工藝及裝備
①101 政治理論(含法律碩士)②201 英語(含法律碩士)③301 數學一④915 機械原理
復試科目:519 電工技術 或 521 材料力學  

    
2008年碩士研究生報名錄取情況匯總
院系名稱 專業代碼 專業名稱 報名人數 錄取人數 錄取推免生人數
建筑學院 050403 美術學 67 11 2
建筑學院 081301 建筑歷史與理論 25 10 2
建筑學院 081302 建筑設計及其理論 297 52 18
建筑學院 081303 城市規劃與設計 81 26 10
建筑學院 081304 建筑技術科學 12 12 0
建筑學院 081320 ★景觀建筑學 28 5 2
建筑學院 081321 ★建筑遺產保護與管理 2 1 1
機械工程學院 080201 機械制造及其自動化 200 43 19
機械工程學院 080202 機械電子工程 111 42 8
機械工程學院 080203 機械設計及理論 35 9 3
機械工程學院 080204 車輛工程 56 10 2
機械工程學院 080220 ★工業設計 16 5 3
機械工程學院 080221 ★制造業工業工程 39 8 4
能源與環境學院 080402 測試計量技術及儀器 4 3 1
能源與環境學院 080700 動力工程及工程熱物理 208 110 25
能源與環境學院 081404 供熱、供燃氣、通風及空調工程 95 14 8
能源與環境學院 083000 環境科學與工程 90 18 5
信息科學與工程學院 080902 電路與系統 167 36 15
信息科學與工程學院 080904 電磁場與微波技術 140 57 17
信息科學與工程學院 081000 信息與通信工程 739 171 49
土木工程學院 080102 固體力學 1 7 0
土木工程學院 080104 工程力學 19 9 1
土木工程學院 081401 巖土工程 54 15 4
土木工程學院 081402 結構工程 294 54 13
土木工程學院 081403 市政工程 60 14 3
土木工程學院 081405 防災減災工程及防護工程 78 32 6
土木工程學院 081406 橋梁與隧道工程 58 13 4
土木工程學院 081420 ★土木工程建造與管理 118 26 8
土木工程學院 120100 管理科學與工程 235 28 11
電子科學與工程學院 080300 光學工程 64 22 7
電子科學與工程學院 080901 物理電子學 79 29 5
電子科學與工程學院 080902 電路與系統 148 13 4
電子科學與工程學院 080903 微電子學與固體電子學 263 86 23
數學系 070101 基礎數學 15 4 2
數學系 070102 計算數學 17 5 0
數學系 070103 概率論與數理統計 41 8 5
數學系 070104 應用數學 75 17 5
數學系 070105 運籌學與控制論 7 1 1
自動化學院 080804 電力電子與電力傳動 36 7 1
自動化學院 081101 控制理論與控制工程 264 67 16
自動化學院 081102 檢測技術與自動化裝置 69 16 5
自動化學院 081104 模式識別與智能系統 77 22 9
計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 51 17 7
計算機科學與工程學院 081202 計算機軟件與理論 87 32 9
計算機科學與工程學院 081203 計算機應用技術 342 64 18
計算機科學與工程學院 081220 ★圖像處理與科學可視化 17 11 3
物理系 040102 課程與教學論 5 1 0
物理系 070200 物理學 52 24 3
生物科學與醫學工程學院 071011 生物物理學 21 9 0
生物科學與醫學工程學院 083100 生物醫學工程 93 55 15
材料科學與工程學院 080501 材料物理與化學 11 2 0
材料科學與工程學院 080502 材料學 103 51 14
材料科學與工程學院 080503 材料加工工程 48 13 0
材料科學與工程學院 080520 ★生物材料與組織工程 2 0 0
經濟管理學院 020201 國民經濟學 49 11 4
經濟管理學院 020202 區域經濟學 49 10 0
經濟管理學院 020204 金融學 121 9 7
經濟管理學院 020205 產業經濟學 23 11 4
經濟管理學院 020206 國際貿易學 180 35 12
經濟管理學院 071102 系統分析與集成 26 3 1
經濟管理學院 081103 系統工程 120 28 5
經濟管理學院 120100 管理科學與工程 248 50 20
經濟管理學院 120201 會計學 227 25 12
經濟管理學院 120202 企業管理 277 26 11
經濟管理學院 120204 技術經濟及管理 64 10 3
經濟管理學院 120280 工商管理碩士 346 141 0
電氣工程學院 080800 電氣工程 342 108 34
外國語學院 050201 英語語言文學 183 29 7
外國語學院 050205 日語語言文學 13 1 1
外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 133 35 3
體育系 040301 體育人文社會學 1 0 0
體育系 040303 體育教育訓練學 12 3 1
化學化工學院 070304 物理化學 31 31 1
化學化工學院 070305 高分子化學與物理 33 6 0
化學化工學院 080501 材料物理與化學 42 21 5
化學化工學院 080520 ★生物材料與組織工程 15 7 2
化學化工學院 081700 化學工程與技術 77 26 0
化學化工學院 083125 ★制藥工程 52 16 0
交通學院 081401 巖土工程 18 11 3
交通學院 081406 橋梁與隧道工程 71 18 3
交通學院 081505 港口、海岸及近海工程 5 3 2
交通學院 081601 大地測量學與測量工程 9 9 1
交通學院 081603 地圖制圖學與地理信息工程 3 3 2
交通學院 082301 道路與鐵道工程 112 43 13
交通學院 082302 交通信息工程及控制 15 11 1
交通學院 082303 交通運輸規劃與管理 187 58 15
交通學院 082304 載運工具運用工程 37 9 5
交通學院 082321 ★交通地下工程 2 0 0
儀器科學與工程學院 080400 儀器科學與技術 140 72 10
儀器科學與工程學院 081105 導航、制導與控制 21 9 3
法學院 030101 法學理論 25 7 2
法學院 030103 憲法學與行政法學 72 14 2
法學院 030105 民商法學 75 20 7
法學院 030180 法律碩士 132 30 0
基礎醫學院 071003 生理學 6 3 0
基礎醫學院 071007 遺傳學 49 16 4
基礎醫學院 071008 發育生物學 8 4 0
基礎醫學院 071010 生物化學與分子生物學 13 2 0
基礎醫學院 100101 人體解剖與組織胚胎學 3 2 0
基礎醫學院 100102 免疫學 6 2 0
基礎醫學院 100104 病理學與病理生理學 16 5 0
基礎醫學院 100706 藥理學 5 1 0
公共衛生學院 070302 分析化學 10 5 0
公共衛生學院 100401 流行病與衛生統計學 19 10 2
公共衛生學院 100402 勞動衛生與環境衛生學 13 6 3
公共衛生學院 100403 營養與食品衛生學 16 5 1
公共衛生學院 100405 衛生毒理學 1 1 0
公共衛生學院 120404 社會保障 11 4 3
臨床醫學院 100201 內科學 134 36 7
臨床醫學院 100202 兒科學 15 4 1
臨床醫學院 100204 神經病學 21 3 0
臨床醫學院 100207 影像醫學與核醫學 72 12 2
臨床醫學院 100208 臨床檢驗診斷學 10 1 0
臨床醫學院 100210 外科學 119 20 0
臨床醫學院 100211 婦產科學 48 5 0
臨床醫學院 100212 眼科學 10 0 0
臨床醫學院 100213 耳鼻咽喉科學 8 2 1
臨床醫學院 100214 腫瘤學 32 7 0
臨床醫學院 100217 麻醉學 15 2 0
臨床醫學院 100218 急診醫學 20 4 1
臨床醫學院 100506 中醫內科學 4 1 0
人文學院 010101 馬克思主義哲學 14 2 0
人文學院 010103 外國哲學 1 1 0
人文學院 010105 倫理學 37 16 1
人文學院 010108 科學技術哲學 13 5 1
人文學院 030201 政治學理論 50 17 2
人文學院 030500 馬克思主義理論 86 22 0
人文學院 040203 應用心理學 157 15 0
人文學院 050105 中國古代文學 31 13 1
人文學院 050106 中國現當代文學 38 9 0
人文學院 120203 旅游管理 82 19 12
人文學院 120401 行政管理 257 36 1
藝術學院 050401 藝術學 52 17 3
藝術學院 050403 美術學 11 4 0
藝術學院 050404 設計藝術學 100 17 1
建筑研究所 081301 建筑歷史與理論 1 1 0
建筑研究所 081302 建筑設計及其理論 1 6 0
高等教育研究所 040106 高等教育學 62 11 0
情報科學技術研究所 120501 圖書館學 7 3 0
學習科學研究中心 040110 教育技術學 15 2 0
學習科學研究中心 040203 應用心理學 26 7 0
學習科學研究中心 070302 分析化學 4 3 0
學習科學研究中心 083120 ★學習科學 9 14 6
軟件學院(蘇州) 081280 軟件工程 30 126 5
遠程教育學院 040108 職業技術教育學 10 4 0
遠程教育學院 040110 教育技術學 13 3 0
集成電路學院 080920 ★集成電路設計 78 14 6

    2006年東南大學各院系所復試分數線  
    院系代碼  院系所  專業  復試條件  
    1 建筑學院  美術學 50/90/320
    其他專業  53/53/80/90/320
    2 機械工程學院      53/80/320
    3 動力工程系     53/80/320
    4 信息科學與工程學院
(無線電系)      通信與信息系統 53/80/349  
    信號與信息處理 53/80/334  
    信息安全 53/80/334  
    電路與系統 53/80/327
    電磁場與微波技術 53/80/324  
    5 土木學院  結構工程  53/80/355
    橋梁與隧道工程 53/80/350
    土木工程建造與管理 53/80/350
    市政工程  53/80/340
    環境科學 53/80/335
    固體力學 53/80/320
    環境工程  53/80/350
    防災減災工程與防護 53/80/345
    巖土工程 53/80/335
    工程力學 53/80/320
    管理科學與工程  55/83/350
    6 電子科學與工程學院   53/80/320
    7 數學系     50/75/321
    8 自動控制系     53/80/340(總分>=380分,單科(限一門)可降2分
    9 計算機科學與工程學院     53/80/320
    10 物理系  課程與教學論 53/75/310
    其他專業  50/75/310
    11 生物醫學工程系     53/80/330
    12 材料科學與工程學院     53/80/341
    13 人文學院 馬克思理論與思想教育 52/85/338
    政治學理論 52/85/320
    憲法與行政法學 52/78/340
    法學理論 52/100/320
    民商法學 52/78/359
    倫理學 50/75/320
    科技哲學 50/75/322
    外國哲學 50/75/334
    馬克思主義哲學 50/75/330
    旅游管理 55/83/342
    中國古代文學 53/80/353
    行政管理 55/83/356
    藝術學 50/75/352
    設計藝術學 50/75/315
    14 經濟管理學院  國民經濟  57/90/340
    會計  55/90/374
    區域經濟  57/95/342
    金融學  55/95/370
    產業經濟  55/100/344
    國際貿易  57/90/348
    系統分析 50/75/334
    系統工程  53/80/344
    企業管理 55/90/372
    技術經濟 55/90/354
    管理科學與工程  55/90/357
    行政管理 55/90/354
    MBA  104/52/165
    16 電氣工程系     53/90/340
    17 外國語言系  英語專業 53/90/336
    日語專業 53/90/338
    18 體育系   50/75/310
    19 化學化工系     53/80/320
    21 交通學院  交通運輸規劃與管理    道路與鐵道工程 53/80/340
    其他專業  53/80/320
    22 儀器科學與工程系     53/80/322
    24 藝術學系     50/75/310
    41 基礎醫學院     50/75/313
    42 公共衛生學院  社會保障  55/83/340
    其他專業  50/75/310
    43 臨床醫學院     50/75/315
    110 高教研究所     50/75/359
    111 情報所    55/83/340
    301 學習科學研究中心 學習科學(工) 53/80/320
    學習科學(理) 50/75/310
    401 軟件學院     53/80/320
    402 職業教育學院     50/75/310
    403 遠程教育學院     50/75/340
    404 集成電路學院    53/80/326
2005年東南大學各專業復試分數要求

院系所  專業  復試條件  
建筑學院  美術學  50/90/349(其中總分≥369且設計≥140,單科(限一門)可降2分)  
其他專業  50/90/320(其中總分≥340且設計≥140,單科(限一門)可降2分)  
機械工程系     50/75/310
動力工程系     50/75/310
無線電系  信息安全、微波 50/75/334
其他專業 50/75/340
土木學院  結構工程  50/75/345
環境工程  50/75/335
管理科學與工程  55/83/335
橋梁、巖土 50/75/320
其他專業 50/75/310
電子工程系  電路、微電子  50/75/330
其他專業  50/75/310
數學系     50/75/300
自動控制系     54/90/340
計算機系     50/75/310
物理系     50/75/315
生物醫學工程系     50/75/310
材料工程系     50/75/320
人文學院 馬克思思想教育 50/75/328
政治學理論 50/75/321
倫理學 55/83/323
科技哲學 55/83/341
馬克思主義哲學 55/83/331
外國哲學 55/83/369
旅游管理 55/83/355
民商法學 50/75/306
藝術學 50/75/320
設計藝術學 50/75/337
行政管理 55/83/349
中國古代文學 50/75/342
經濟管理學院  國民經濟  55/83/355
區域經濟  55/83/337
金融學  55/83/350
產業經濟  55/83/330
國際貿易  55/83/338
會計學 55/83/341
企業管理 55/83/349
技術經濟 55/83/330
行政管理 55/83/375
管理工程 55/83/333
系統工程  50/75/328
系統分析 50/75/331
MBA  50/100/160
電氣工程系     50/50/80/90/331
外國語言系  日語 50/75/350
其他專業 50/75/317
體育系   50/75/300
化學化工系     50/75/310
交通學院  港航、測量、地理信息 50/75/330
其他專業 50/75/342
儀器科學與工程系     50/75/310
藝術學系     50/75/300
基礎醫學院     50/75/300
公共衛生學院  社會保障 55/83/330
其他專業 50/75/300
臨床醫學院     50/75/305
建研所   50/75/310
高教研究所     50/75/330
情報所    55/83/330
軟件學院     50/75/310
職業教育學院    50/75/300
遠程教育學院     50/75/300
集成電路學院    50/75/310



--------------------------------------------------------------------------------
網易郵箱,中國第一大電子郵件服務商
    回復

    使用道具 舉報

    0

    主題

    11

    帖子

    26

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    26 元
    注冊時間
    2009-3-26
    沙發
    發表于 2009-3-29 17:50 | 只看該作者
    lz真有耐心。好全呀!謝謝啦![em:35]
    回復

    使用道具 舉報

    0

    主題

    36

    帖子

    37

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    37 元
    注冊時間
    2009-7-13
    板凳
    發表于 2009-7-13 21:33 | 只看該作者
    頂一下!
    回復

    使用道具 舉報

    1

    主題

    15

    帖子

    30

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    30 元
    注冊時間
    2009-5-8
    地板
    發表于 2009-7-15 11:35 | 只看該作者

    en

    謝啦
    回復

    使用道具 舉報

    1

    主題

    15

    帖子

    34

    積分

    新手上路

    Rank: 1

    精華
    0
    威望
    0
    K幣
    34 元
    注冊時間
    2008-9-7
    5
    發表于 2009-8-17 22:46 | 只看該作者
    謝樓主了,正在找呢?
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 注冊 人人連接登陸

    本版積分規則   

    關閉

    您還剩5次免費下載資料的機會哦~

    掃描二維碼下載資料

    使用手機端考研幫,進入掃一掃
    在“我”中打開掃一掃,
    掃描二維碼下載資料

    關于我們|商務合作|小黑屋|手機版|聯系我們|服務條款|隱私保護|幫學堂| 網站地圖|院校地圖|漏洞提交|考研幫

    GMT+8, 2026-5-18 21:47 , Processed in 0.315786 second(s), Total 9, Slave 8(Usage:6.75M, Links:[2]1,1_1) queries , Redis On.

    Powered by Discuz!

    © 2001-2017 考研 Inc.

    快速回復 返回頂部 返回列表
    × 關閉