| 21級(jí)全國(guó)MBA復(fù)試分?jǐn)?shù)匯總 |
| A區(qū)MBA院校學(xué)費(fèi)匯總 |
| 北京地區(qū) (36所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 北京大學(xué)光華管理學(xué)院 | 中文MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 18.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 39.8萬(wàn)元 |
| 清華大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 清華全球MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 19.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 36.8萬(wàn)元 |
| 清華大學(xué)-香港中文大學(xué) | 清華-港中大F MBA | 非全日制 | 43.8萬(wàn)元(2020) | 自劃線 | 170/42/84 |
[tr] [/tr]
| 清華大學(xué)五道口金融學(xué)院 | 清華-康奈爾雙學(xué)位金融UBA | 非全日制 | 31.9萬(wàn)人民幣+5.17萬(wàn)美元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 國(guó)際MBA | 全日制 | 17.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 正常批165/42/84
提前批170/42/84 |
| 普通班 | 非全日制 | 30.8萬(wàn)元 |
| 科技金融方向班 | 非全日制 | 36.8萬(wàn)元 |
| 北京大學(xué)國(guó)家發(fā)展研究院 | 北大-倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) MBA | 全日制 | 36.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 北大-弗拉瑞克商學(xué)院 | 非全日制 | 36.8萬(wàn)元 |
| 北京交通大學(xué) | 不區(qū)分研究方向 | 全日制 | 8.2萬(wàn)元 | 自劃線 | 全英文項(xiàng)目:170/42/84
中英雙語(yǔ)項(xiàng)目:170/42/84
中文項(xiàng)目A檔:170/42/84
中文項(xiàng)目B檔:聯(lián)考兩門(mén)總分不低于130分 |
| 綜合管理 | 非全日制 | 12.6萬(wàn)元 |
| 國(guó)際MBA | 非全日制 | 12.6萬(wàn)元 |
| 智慧交通與物流MBA | 非全日制 | 15.8萬(wàn)元 |
| 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 金融MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 10 .8萬(wàn)元 |
| 周末班 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 12.9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 19.8萬(wàn)元 |
| 北京信息科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.8萬(wàn)元 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9.8萬(wàn)元 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)(研究生院) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 11萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 15萬(wàn)元 |
| 北京工商大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 8.6萬(wàn)元 |
| 北京郵電大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 7.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 13.8萬(wàn)元 |
| 北京建筑大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.8萬(wàn)元 |
| 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 12.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 19.8萬(wàn)元 |
| 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 北京物資學(xué)院 | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 7.2萬(wàn)元 |
| 北京航空航天大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 16.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 175/45/90 |
| 北京理工大學(xué) | 選課MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 11.6萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 在職班 | 非全日制 | 18.6萬(wàn)元 |
| 國(guó)際班 |
| 北京科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 12.8萬(wàn)元 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 綜合管理班 | 非全日制 | 8.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 提前批:180/45/95
正常批185/55/100 |
| 國(guó)際項(xiàng)目班 | 非全日制 | 9.8萬(wàn)元 |
| 期貨證券班 | 非全日制 | 14.8萬(wàn)元 |
| 北京師范大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 16.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 173/45/90 |
| 中國(guó)傳媒大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 10 .8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 16.8萬(wàn)元 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 國(guó)際MBA | 全日制 | 10.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 16.8萬(wàn)元 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 國(guó)際MBA | 全日制 | 14.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 國(guó)際MBA(英文) | 非全日制 | 23.6萬(wàn)元 |
| 在職MBA (中文) | 非全日制 | 22.8萬(wàn)元 |
| 智慧投資大數(shù)據(jù) | 非全日制 | 22.8萬(wàn)元 |
| MBA實(shí)驗(yàn)班 |
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)MBA實(shí)驗(yàn)班 | 非全日制 | 26.8萬(wàn)元 |
| 中央民族大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 12萬(wàn)元 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 8.4萬(wàn)元 |
| 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 9.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 金融班/綜合班 | 非全日制 | 13.6萬(wàn)元 |
| 一帶一路班 | 非全日制 | 13.6萬(wàn)元 |
| 創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)班/人工智能 | 非全日制 | 25.8萬(wàn)元 |
| 與應(yīng)用班 |
| 商務(wù)部國(guó)際貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作研究院 | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 19.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 19.6萬(wàn)元 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6.8萬(wàn)元 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 北京化工大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6.6萬(wàn)元(2020) | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 7.8萬(wàn)元(2020) |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5.7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.7萬(wàn)元 |
| 珠寶商務(wù)方向 | 非全日制 | 10 .8萬(wàn)元 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9萬(wàn)元 |
| 上海地區(qū)(14所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院 | 國(guó)際MBA | 全日制 | 31.98萬(wàn)元(2020) | 自劃線 | 170/60/100
(按項(xiàng)目劃分,取總分最低值) |
| S 3亞洲MBA | 全日制 | 33.98萬(wàn)元(2020) |
| 中文MBA | 非全日制 | 41.98萬(wàn)元(2020) |
| 復(fù)旦大學(xué)泛海國(guó)際金融學(xué)院 | F MBA | 全日制 | 42.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/60/100
(按項(xiàng)目劃分,取總分最低值) |
| F MBA | 非全日制 | 52.8萬(wàn)元 |
| 上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | IMBA | 全日制 | 32.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 全英文項(xiàng)目:170/42/84
中英雙語(yǔ)項(xiàng)目:170/42/84
中文項(xiàng)目A檔:170/42/84
中文項(xiàng)目B檔:聯(lián)考兩門(mén)總分不低于130分 |
| CL GO項(xiàng)目MBA | 全日制 | 32.8萬(wàn)元 |
| 非全日制 | 45.8萬(wàn)元 |
| 華東理工大學(xué) | 通用中文班 | 全日制 | 28.8萬(wàn)元(2020) | A線 | 170/42/84 |
| 非全日制 |
| 中美國(guó)際班 | 全日制 | 31.8萬(wàn)元(2020) |
| 中英國(guó)際班 | 全日制 | 31.8萬(wàn)元(2020) |
| 大健康產(chǎn)業(yè)管理班 | 非全日制 | 31.8萬(wàn)元(2020) |
| 中法雙學(xué)位MBA | 非全日制 | 34.8萬(wàn)元(2020) |
| 東華大學(xué) | 新銳MBA | 全日制 | 16.8萬(wàn)元(2020) | A線 | 170/42/84 |
| 領(lǐng)袖MBA | 非全日制 | 20.8萬(wàn)元(2020) |
| 時(shí)尚MBA | 非全日制 | 20.8萬(wàn)元(2020) |
| 中加雙學(xué)位MBA | 非全日制 | 24.8萬(wàn)元(2020) |
| 上海大學(xué) | GL MBA | 全日制 | 18.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| GC MBA | 20.8萬(wàn)元 |
| GI MBA | 22.8萬(wàn)元 |
| GL MBA | 非全日制 | 20.8萬(wàn)元 |
| GC MBA | 22.8萬(wàn)元 |
| GI MBA | 24.8萬(wàn)元 |
| 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 中文MBA | 全日制 | 20.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 英文MBA |
| 中文MBA | 非全日制 | 23.8萬(wàn)元 |
| 英文MBA |
| 上海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院 | 金融MBA | 全日制 | 35.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 全英文項(xiàng)目:170/42/84
中英雙語(yǔ)項(xiàng)目:170/42/84
中文項(xiàng)目A檔:170/42/84
中文項(xiàng)目B檔:聯(lián)考兩門(mén)總分不低于130分 |
| 金融MBA | 非全日制 | 49.8萬(wàn)元 |
| 金融MBA新睿 | 非全日制 | 49.8萬(wàn)元 |
| 金融MBA全國(guó)班 | 非全日制 | 49.8萬(wàn)元 |
| 同濟(jì)大學(xué) | IMBA | 全日制 | 20.8萬(wàn)元(2020) | 自劃線 | A線:170/42/84
B線:聯(lián)考兩門(mén)總分不低于135 |
| 綜合MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 36.8萬(wàn)元(2020) |
| 同濟(jì)-曼徹斯特項(xiàng)目管 | 非全日制 | 40.8萬(wàn)元(2020) |
| 理雙學(xué)位MBA項(xiàng)目 |
| 同濟(jì)-凱斯西儲(chǔ)MBA金融 | 非全日制 | 40.8萬(wàn)元(2020) |
| 碩士雙學(xué)位項(xiàng)目 |
| 同濟(jì)-明尼蘇達(dá)醫(yī)療技 | 非全日制 | 40.8萬(wàn)元(2020) |
| 術(shù)與管理雙學(xué)位UBA項(xiàng) |
| 上海理工大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 13.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 15.9萬(wàn)元 |
| 上海海事大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 15.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 華東師范大學(xué) | 普通MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 26.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 普通MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 26.8萬(wàn)元 |
| 特色MBA項(xiàng)目 | 29.8萬(wàn)元 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 全球MBA | 全日制 | 28.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 綜合精英 | 非全日制 | 32.8萬(wàn)元 |
| 金融投資 | 非全日制 | 36.8萬(wàn)元 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 13.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 15.9萬(wàn)元 |
| 廣東地區(qū) (12所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 北京大學(xué)匯豐商學(xué)院 | 國(guó)際MBA | 全日制 | 18.8萬(wàn)元 | | |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 39.8萬(wàn)元 | | |
| 中山大學(xué)嶺南 (大學(xué))學(xué)院 | 國(guó)際MBA | 全日制 | 7萬(wàn)元 | 自劃線 | 210/50/120 |
| 國(guó)際MBA | 非全日制 | 27.6萬(wàn)元 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 25.5萬(wàn)元 |
| 中山大學(xué)管理學(xué)院 | 國(guó)際MBA | 全日制 | 7萬(wàn)元(2020) | 自劃線 | 210/50/120 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 25.5萬(wàn)元(2020) |
| 華南理工大學(xué) | 國(guó)際MBA | 全日制 | 7萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 20萬(wàn)元 |
| 暨南大學(xué) | SiMBA | 全日制 | 7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 20萬(wàn)元 |
| 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 16.8萬(wàn)元 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 10.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 13.8萬(wàn)元 |
| 廣州大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 13.5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 華南師范大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 18萬(wàn)元 |
| 汕頭大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 12萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 深圳大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 19.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 江蘇地區(qū)(20所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 南京大學(xué) | 國(guó)際雙學(xué)位MBA | 非全日制 | 26萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 全日制 |
| 在職MBA | 非全日制 | 32.5萬(wàn)元 |
| 東南大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 17萬(wàn)元 | 自劃線 | 180/50/100 |
| 南京理工大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 13.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 蘇州大學(xué) | 在職MBA | 非全日制 | 14.4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 江蘇大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 南京航空航天大學(xué) | 通用MBA班、3A領(lǐng)航班 | 非全日制 | 15.8 萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| AM啟航班 |
| 國(guó)際商務(wù)MBA班 | 非全日制 | 18.8萬(wàn)元 |
| 河海大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 16.7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 海納百川MBA | 非全日制 | 18萬(wàn)元 |
| 上善若水MBA | 非全日制 | 21.5萬(wàn)元 |
| 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 中加國(guó)際工商管理 | 非全日制 | 16萬(wàn)元 |
| 南京師范大學(xué) | 集中MBA | 非全日制 | 11萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 江南大學(xué) | 在職MBA | 非全日制 | 16.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 揚(yáng)州大學(xué) | 雙證班MBA | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 9.2萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 10.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 在職MBA | 非全日制 | 10.8萬(wàn)元 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 在職MBA | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 南京郵電大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9.3萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 江蘇科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 南京信息工程大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 8.4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 10.5萬(wàn)元 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西交利物浦大學(xué) | 國(guó)際MBA | 非全日制 | 26萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 福建地區(qū)(7所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 廈門(mén)大學(xué) | 綜合MBA | 非全日制 | 21.8萬(wàn)元(2020) | 自劃線 | 190/55/110 |
| One MBA | 非全日制 | 21.8萬(wàn)/全程培養(yǎng) |
| 費(fèi),另有海外站學(xué)習(xí) |
| 費(fèi)用 |
| 金融!IBA | 非全日制 | 24.8萬(wàn)元(2020) |
| 閩江學(xué)院新華都商學(xué)院 | 創(chuàng)業(yè)與創(chuàng)新MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5.1萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 非全日制 | 5.1萬(wàn)元 |
| 福州大學(xué) | 在職MBA | 非全日制 | 8.7萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 華僑大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6.9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.1萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 福建師范大學(xué) | 在職MBA | 非全日制 | 5.1萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 陜西地區(qū) (15所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 西安交通大學(xué) | 金融MBA | 非全日制 | 18.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 175/50/110 |
| 管理MBA | 非全日制 | 18.8萬(wàn)元 |
| 西北大學(xué) | 國(guó)際MBA | 全日制 | 8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 國(guó)際MBA | 非全日制 | 9.6萬(wàn)元 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 12.8-16.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 西安理工大學(xué) | 全國(guó)MBA | 全日制 | 6.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 陜西MBA | 非全日制 | 6.8萬(wàn)元 |
| 西安電子科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 7.2萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西安建筑科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 4.5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西MBA | 非全日制 | 6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6萬(wàn)元 |
| 陜西師范大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6.5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 長(zhǎng)安大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西安石油大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5.4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西安工程大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 4.5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 4.5萬(wàn)元 |
| 西安郵電大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6萬(wàn)元 |
| 陜西科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 7萬(wàn)元(2020) | A線 | 170/42/84 |
| 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 5萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5萬(wàn)元 |
| 四川地區(qū)(8所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 四川大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 195/55/110 |
| 電子科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 9.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 180/50/100 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 7.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9.8萬(wàn)元 |
| 西南交通大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 7.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西南民族大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.7萬(wàn)元(2020) | A線 | 170/42/84 |
| 西南石油大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 西南科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 四川師范大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 6.6萬(wàn)元(2020) | A線 | 170/42/84 |
| 重慶地區(qū)(6所) |
| 院校項(xiàng)目 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 重慶大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 12.9萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 西南大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 重慶理工大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 3.9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 3.9萬(wàn)元 |
| 重慶工商大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 3.9萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 重慶交通大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 5.4萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 重慶師范大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 3.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 3.6萬(wàn)元 |
| 黑龍江地區(qū)(7所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 哈爾濱班特色方向MBA | 非全日制 | 12.8萬(wàn)元 | 自劃線 | 170/42/84 |
| 哈爾濱班常規(guī)方向 | 非全日制 | 11.8萬(wàn)元 |
| MBA |
| 深圳班金融(FinTech) | 非全日制 | 29.8萬(wàn)元 |
| 方向 |
| 深圳班創(chuàng)業(yè)投資 | 非全日制 | 26.8萬(wàn)元 |
| (創(chuàng)業(yè)管理)方向 |
| 深圳班MBA常規(guī)方向項(xiàng) | 非全日制 | 23.8萬(wàn)元 |
| 目 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 哈爾濱班MBA | 非全日制 | 4.8萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 青島、煙臺(tái)班 | 非全日制 |
| 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 3.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制)) | 3.6萬(wàn)元 |
| 黑龍江大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 3.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制/全日制 | 3.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 東北石油大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 3.6萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| 黑龍江科技大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 3.3萬(wàn)元 | A線 | 170/42/84 |
| MBA項(xiàng)目 | 非全日制 | 3.3萬(wàn)元 |
| 吉林地區(qū) (6所) |
| 院校 | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 培養(yǎng)方式 | 2021級(jí)學(xué)費(fèi) | 分?jǐn)?shù)線類(lèi)型 | 2021分?jǐn)?shù)線 |
| 吉林大學(xué) | MBA項(xiàng)目 | 全日制 | 6萬(wàn)元 | 自劃線 | 175/45/90 |
