| 所碼 | 專業 | 計劃 | 上線 | 單考 | 推免 | 專項 | 差額 | 分數線 |
| 125300 | 會計 | 62 | 95 | 0 | 33 | 220 | ||
| 80800 | 電氣工程 | 110 | 132 | 0 | 1 | 23 | 281 | |
| 125100 | 工商管理(全日制) | 85 | 107 | 0 | 22 | 170 | ||
| 85207 | 電氣工程(全日制) | 95 | 115 | 0 | 20 | 323 | ||
| 85201 | 機械工程(全日制) | 69 | 83 | 1 | 1 | 16 | 290 | |
| 85210 | 控制工程(全日制) | 28 | 38 | 0 | 10 | 280 | ||
| 125600 | 工程管理(全日制) | 25 | 35 | 0 | 10 | 170 | ||
| 125600 | 工商管理(非全日制) | 30 | 36 | 0 | 6 | 170 | ||
| 85208 | 電子與通信工程 | 14 | 18 | 0 | 1 | 4 | 300 | |
| 83100 | 生物醫學工程 | 15 | 15 | 0 | 0 | 265 | ||
| 0805Z1 | 新材料合成與應用技術 | 2 | 2 | 0 |
GitHub333 發表于 2018-5-14 18:56
您好,我是自考生,有畢業證,沒有學位證,請問會不會影響復試和錄取?
想努力的k先生 發表于 2018-5-27 19:37
樓主大大、復試有英語口語什么的面試么?
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |