| 學院名稱 | 聯系方式 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學位類型 | 擬接人數 | 研究方向名稱 |
| 001電氣與電子工程學院 | 聯 系 人:孫老師 聯系電話:010-* 辦公地點:教五樓C513 | 080800 | 電氣工程 | 學術學位 | 108 | 01電力系統分析與控制 |
| 02電力系統保護與安全防御 | ||||||
| 03電力變換與主動配電網 | ||||||
| 04先進輸變電技術 | ||||||
| 05電氣設備智能監測診斷與大數據分析 | ||||||
| 06電氣絕緣與電磁環境 | ||||||
| 07電機系統與控制 | ||||||
| 08能源電力經濟 | ||||||
| 09新能源電力系統特性與多源互補 | ||||||
| 080900 | 電子科學與技術 | 學術學位 | 3 | 01集成電路及系統芯片設計與應用 | ||
| 02新型電子器件與微電子技術 | ||||||
| 03電磁兼容 | ||||||
| 04計算電磁學 | ||||||
| 05瞬態電磁測量與分析 | ||||||
| 06光電信息處理與光纖傳感技術 | ||||||
| 07嵌入式系統與智能控制 | ||||||
| 08高功率微波理論與應用 | ||||||
| 09非線性系統及控制 | ||||||
| 10信息系統 | ||||||
| 081000 | 信息與通信工程 | 學術學位 | 9 | 01通信網支撐技術 | ||
| 02光通信與光傳感技術 | ||||||
| 03無線通信網絡與新技術 | ||||||
| 04多媒體信息處理與傳輸技術 | ||||||
| 05物聯網與現代傳感技術 | ||||||
| 06信息系統與信息安全 | ||||||
| 07信息物理融合系統 | ||||||
| 08能源互聯網信息通信技術 | ||||||
| 085207 | 電氣工程 | 專業學位 | 88 | 01電機系統分析與控制 | ||
| 02電力系統及其自動化 | ||||||
| 03高電壓與絕緣技術 | ||||||
| 04電力電子技術及其應用 | ||||||
| 05電工新技術及其應用 | ||||||
| 06電力經濟與管理 | ||||||
| 085208 | 電子與通信工程 | 專業學位 | 6 | 01電力系統通信及信息處理 | ||
| 02現代通信技術及應用 | ||||||
| 03能源互聯網信息通信技術 | ||||||
| 04智能信息處理與信息安全 | ||||||
| 05現代電子技術及應用 | ||||||
| 06光通信與光傳感技術 | ||||||
| 07物聯網與現代傳感技術 | ||||||
| 002能源動力與機械工程學院 | 聯 系 人:馬老師 聯系電話:010-61772364 辦公地點:主樓F座617 | 080200 | 機械工程 | 學術學位 | 7 | 01機械制造及其自動化 |
| 02機械電子工程 | ||||||
| 03機械設計及理論 | ||||||
| 04輸電線路工程 | ||||||
| 080500 | 材料科學與工程 | 學術學位 | 9 | 01高溫材料性能與壽命 | ||
| 02電廠材料的磨損、腐蝕與防護 | ||||||
| 03先進金屬材料 | ||||||
| 04電磁功能材料 | ||||||
| 05電工新材料 | ||||||
| 06新能源材料與器件 | ||||||
| 07納米材料與納米技術 | ||||||
| 08光伏材料與器件 | ||||||
| 09激光熔覆與加工技術 | ||||||
| 10微納米表面工程 | ||||||
| 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 學術學位 | 39 | 01熱力學及能源高效轉換與安全利用 | ||
| 02傳熱傳質與多相流 | ||||||
| 03流體力學與葉輪機械 | ||||||
| 04動力機械及系統優化 | ||||||
| 05燃燒與污染物控制 | ||||||
| 06煤潔凈利用理論與技術 | ||||||
| 07電站設備狀態監測、控制與運行 | ||||||
| 08清潔能源利用理論與技術 | ||||||
| 09制冷與空調技術 | ||||||
| 10工程熱物理及其它學科交叉 | ||||||
| 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 學術學位 | 2 | 01室內環境控制與暖通空調系統優化 | ||
| 02建筑節能與可再生能源利用技術 | ||||||
| 03建筑給水排水理論與技術 | ||||||
| 04城市廢棄物高質化利用 | ||||||
| 081701 | 化學工程 | 學術學位 | 2 | 01化學工程 | ||
| 085201 | 機械工程 | 專業學位 | 10 | 01數字化設計方法與技術 | ||
| 02數字化制造與智能制造 | ||||||
| 03機電一體化技術與設備 | ||||||
| 04設備狀態監測、診斷與控制 | ||||||
| 05先進制造技術 | ||||||
| 06輸電線路工程 | ||||||
| 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 39 | 01大型發電機組優化運行 | ||
| 02能源轉換的安全與節能 | ||||||
| 03清潔燃燒及環境污染控制 | ||||||
| 04新能源開發與利用 | ||||||
| 05核電與動力工程 | ||||||
| 06制冷及空調工程 | ||||||
| 003經濟與管理學院 | 聯 系 人:王老師 聯系電話:010-61773353 辦公地點:教一樓525 | 020200 | 應用經濟學 | 學術學位 | 5 | 01產業組織理論與應用 |
| 02經濟統計理論與應用 | ||||||
| 03能源經濟與能源政策 | ||||||
| 04數量經濟理論與應用 | ||||||
| 05金融理論方法與應用 | ||||||
| 06金融工程 | ||||||
| 087100 | 管理科學與工程 | 學術學位 | 15 | 01工程項目管理 | ||
| 02電力工程與建設管理 | ||||||
| 03信息管理及決策支持 | ||||||
| 04能源管理理論與方法 | ||||||
| 05供應鏈管理 | ||||||
| 06工程模型分析與決策 | ||||||
| 120201 | 會計學 | 學術學位 | 4 | 01會計理論與實務 | ||
| 02財務管理理論與實務 | ||||||
| 03審計理論與實務 | ||||||
| 120202 | 企業管理 | 學術學位 | 6 | 01企業戰略與運營管理 | ||
| 02人力資源管理 | ||||||
| 03市場研究與營銷決策 | ||||||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 學術學位 | 15 | 01技術經濟預測與評價理論及應用 | ||
| 02電力市場理論與應用 | ||||||
| 03電力經濟及技術創新管理 | ||||||
| 085236 | 工業工程 | 專業學位 | 14 | 01系統效益技術及應用 | ||
| 02現代企業信息系統 | ||||||
| 03電力生產過程能效管理 | ||||||
| 085240 | 物流工程 | 專業學位 | 10 | 01物流系統規劃與設計 | ||
| 02物流系統優化與信息化 | ||||||
| 03物流系統建模與仿真 | ||||||
| 125300 | 會計 | 專業學位 | 10 | 01財務會計理論與實務 | ||
| 02管理會計理論與實務 | ||||||
| 03審計理論與實務 | ||||||
| 04電力企業會計信息化 | ||||||
| 004控制與計算機工程學院 | 聯 系 人:葛老師 聯系電話:010-61772486 辦公地點:主樓E座605 | 081100 | 控制科學與工程 | 學術學位 | 38 | 01控制理論與控制工程 |
| 02檢測技術與自動化裝置 | ||||||
| 03系統工程 | ||||||
| 04模式識別與智能系統 | ||||||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 學術學位 | 19 | 01計算機系統結構 | ||
| 02計算機應用技術 | ||||||
| 083500 | 軟件工程 | 學術學位 | 3 | 01軟件工程理論與技術 | ||
| 02數據庫與智能信息處理 | ||||||
| 03數字媒體計算技術 | ||||||
| 085210 | 控制工程 | 專業學位 | 26 | 01控制理論及其在過程控制中的應用 | ||
| 02發電企業數字化與信息化技術 | ||||||
| 03發電系統建模、仿真與優化控制 | ||||||
| 04現代測控新技術與系統 | ||||||
| 05工程管理、決策支持理論與方法 | ||||||
| 06智能儀表與智能系統 | ||||||
| 085211 | 計算機技術 | 專業學位 | 17 | 01智能電網與電力信息化 | ||
| 02數據庫與信息系統 | ||||||
| 03網絡及信息安全技術 | ||||||
| 04大數據技術及應用 | ||||||
| 05物聯網技術及應用 | ||||||
| 06人工智能及應用 | ||||||
| 07嵌入式系統及應用 | ||||||
| 085212 | 軟件工程 | 專業學位 | 4 | 01軟件工程方法與技術 | ||
| 02數字媒體技術 | ||||||
| 03信息安全 | ||||||
| 04大數據技術及應用 | ||||||
| 05互聯網與移動互聯網軟件技術 | ||||||
| 06嵌入式系統及應用 | ||||||
| 005可再生能源學院 | 聯 系 人:張老師 聯系電話:010-61772239 辦公地點:主樓B座607 | 0808J1 | 可再生能源與清潔能源 | 學術學位 | 12 | 01風力發電系統理論與技術 |
| 02太陽能發電及能源材料 | ||||||
| 03生物質能發電理論與技術 | ||||||
| 04新能源材料與器件 | ||||||
| 081501 | 水文學及水資源 | 學術學位 | 6 | 01水文過程模擬與水環境系統分析 | ||
| 02水(能)資源系統規劃與管理 | ||||||
| 03水電能源經濟 | ||||||
| 04水力學及河流動力學 | ||||||
| 081503 | 水工結構工程 | 學術學位 | 3 | 01巖土及地下工程 | ||
| 02水工結構分析理論與方法 | ||||||
| 081504 | 水利水電工程 | 學術學位 | 4 | 01水利水電工程移民科學與管理 | ||
| 02水工水力學及流體結構相互作用 | ||||||
| 03海洋能源的開發利用 | ||||||
| 085204 | 材料工程 | 專業學位 | 5 | 01光電功能材料 | ||
| 02先進儲能材料 | ||||||
| 03納米材料工程 | ||||||
| 04環境工程材料 | ||||||
| 05新能源材料模擬與計算 | ||||||
| 06高性能結構材料 | ||||||
| 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 6 | 01新能源開發與利用 | ||
| 006核科學與工程學院 | 聯 系 人:郭老師 聯系電話:010-61773174 辦公地點:教三C座213 | 082700 | 核科學與技術 | 學術學位 | 17 | 01核能科學與工程 |
| 02核燃料循環與材料 | ||||||
| 03核技術及應用 | ||||||
| 04輻射防護與環境保護 | ||||||
| 085206 | 動力工程 | 專業學位 | 7 | 01核電與動力工程 | ||
| 007環境科學與工程學院 | 聯 系 人:陳老師 聯系電話:010-61772865 辦公地點:主樓C座903 | 083000 | 環境科學與工程 | 學術學位 | 10 | 01大氣污染與控制 |
| 02水資源與水污染控制 | ||||||
| 03固體廢物處理與資源化 | ||||||
| 04污染檢測與控制技術 | ||||||
| 05能源環境化學 | ||||||
| 06環境污染生態與修復 | ||||||
| 07環境規劃與管理 | ||||||
| 08物理性污染控制 | ||||||
| 09生態學 | ||||||
| 10能源與污染控制生物學 | ||||||
| 085229 | 環境工程 | 專業學位 | 8 | 01大氣污染控制工程與技術 | ||
| 02水污染控制工程與水處理技術 | ||||||
| 03固體廢物處理與資源化工程及技術 | ||||||
| 04環境規劃與管理 | ||||||
| 05物理性污染控制工程與技術 | ||||||
| 06環境污染監測與修復技術 | ||||||
| 07生態工程 | ||||||
| 08恢復生態學 | ||||||
| 008人文與社會科學學院 | 聯 系 人:吳老師 聯系電話:010-61773364 辦公地點:教三A座209 | 030100 | 法學 | 學術學位 | 5 | 01訴訟法 |
| 02國際經濟法 | ||||||
| 03國際能源法 | ||||||
| 04環境與資源保護法 | ||||||
| 05民商與經濟法 | ||||||
| 120400 | 公共管理 | 學術學位 | 5 | 01行政管理 | ||
| 02教育經濟與管理 | ||||||
| 03社會保障 | ||||||
| 04公共政策(含能源政策) | ||||||
| 009外國語學院 | 聯 系 人:肖老師 聯系電話:010-61772944 辦公地點:主樓C座603 | 050201 | 英語語言文學 | 學術學位 | 2 | 01英美文學 |
| 02英美文化 | ||||||
| 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 學術學位 | 5 | 01第二語言習得 | ||
| 02翻譯學 | ||||||
| 03英語教學 | ||||||
| 010數理學院 | 聯 系 人:李老師 聯系電話:010-61772340 辦公地點:主樓C座621 | 070100 | 數學 | 學術學位 | 5 | 01微分方程理論與計算 |
| 02大數據與工程計算 | ||||||
| 03非線性理論及其應用 | ||||||
| 04應用概率統計 | ||||||
| 070200 | 物理學 | 學術學位 | 2 | 01計算物理 | ||
| 02理論物理 | ||||||
| 03凝聚態物理 | ||||||
| 025200 | 應用統計 | 專業學位 | 5 | 01應用數理統計 | ||
| 02大數據分析 | ||||||
| 03生態統計 | ||||||
| 011馬克思主義學院 | 聯 系 人:謝老師 聯系電話:010-61773437 辦公地點:教三A座114 | 030500 | 馬克思主義理論 | 學術學位 | 3 | 01馬克思主義中國化研究 |
| 02思想政治教育 | ||||||
| 03中國傳統文化現代化 |
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |