時間 | 時長 | 具體時間 | 科目 |
上午 | 3小時 | 8:30-11:30 | 數學 |
下午 | 3.5小時 | 2:00-5:30 | 英語 |
晚上 | 1.5小時 | 7:00-8:30 | 邏輯 |
1-1.5小時 | 8:40-10:00 | 溫故+查漏補缺 |
時間 | 時長 | 學習內容 | 練習內容 |
第1-3天 | 3天 | 第一章 實數、絕對值、比和比例 第三節、第四節 | 每一章第五節“階梯化精煉題”中的“綜合提高題”。 |
第4-8天 | 5天 | 第二章 應用題 第三節、第四節 | |
第9天 | 1天 | 復習第一章、第二章的內容,重點復習整理錯題 | |
第10-13天 | 4天 | 第三章 整式、分式和函數 第三節、第四節 | |
第14-18天 | 5天 | 第四章 方程與不等式 第三節、第四節 | |
第19-21天 | 3天 | 第五章 數列 第三節、第四節 | |
第22-23天 | 2天 | 復習第三、四、五章的內容,重點復習整理錯題 | |
第24-27天 | 4天 | 第六章 平面幾何 第三節、第四節 | |
第28-31天 | 4天 | 第七章 解析幾何 第三節、第四節 | |
第32-33天 | 2天 | 第八章 立體幾何 第三節、第四節 | |
第34天 | 1天 | 復習第六、七、八章的內容 | |
第35-38天 | 4天 | 第九章 排列組合 第三節、第四節 | |
第39-42天 | 4天 | 第十章 概率初步 第三節、第四節 | |
第43-44天 | 2天 | 第十一章 數據描述 第三節、第四節 | |
第45天 | 1天 | 復習第九、十、十一章的內容 |
時間 | 學習內容 |
第1天 | (1)2017年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第十一章“數據描述” |
第2天 | (1)2016年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第十章“概率初步” |
第3天 | (1)2015年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第九章“排列組合” |
第4天 | (1)2014年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第一章“實數、絕對值、比和比例” |
第5天 | 總結2014-2017年4套真題,尤其是做錯的題 |
第6天 | (1)2013年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第三章“整式、分式和函數” |
第7天 | (1)2012年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第五章“數列” |
第8天 | (1)2011年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第二章“應用題” |
第9天 | (1)2010年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第七章“解析幾何” |
第10天 | 總結2010-2013年4套真題,尤其是做錯的題 |
第11天 | (1)2009年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第四章“方程和不等式” |
第12天 | (1)2009年管理類聯考綜合能力試題; (2)復習《數學高分指南》第六、八章“平面幾何、立體幾何” |
時間 | 學習內容 |
第1天 | 第一章 算術與代數 類型一 絕對值的化簡計算 類型二 表達式的非負性 |
第2天 | 類型三 多項式的變形與化簡 類型四 實數的性質及運算 |
第3天 | 類型五 平均值與最值 類型六 比例及分式的化簡計算 |
第4天 | 第二章 應用題 類型一 商品利潤與打折問題 類型二 比例問題 類型三 路程問題 |
第5天 | 類型四 工程問題 類型五 杠桿交叉法 類型六 濃度問題 |
第6天 | 類型七 集合問題 類型八 不定方程 類型九 線性優化問題 |
第7天 | 類型十 分段計費問題 類型十一 至少至多及最值問題 類型十二 其他問題 |
第8天 | 有重點的復習第一、二章的內容 |
第9天 | 第六章 數據分析 類型一 排列組合 類型二 取球概率計算 |
第10天 | 類型三 分房模型 類型四 數字問題 類型五 隨機取樣概率 |
第11天 | 類型六 獨立事件 類型七 伯努利概型 類型八 數據描述 |
第12天 | 第三章 方程和不等式 類型一 拋物線 類型二 韋達定理 類型三 根的特征 類型四 解集為任意實數或空集 |
第13天 | 類型五 關于解集計算 類型六 絕對值方程不等式及 最值 類型七 特殊方程及不等式 類型八 其他問題 |
第14天 | 有重點的復習第三、六章的內容 |
第15天 | 第四章 等差數列和等比數列 類型一 判斷數列 類型二 告知數列求參數 類型三 元素求和 |
第16天 | 類型四 求元素或通項 類型五 數列的性質 類型六 數列相關的文字應用題 |
第17天 | 第五章 幾何 類型一 三角形相關的面積 類型二 四邊形或多邊形的面積 類型三 圓弧相關的面積 類型四 三角形形狀判斷 |
第18天 | 類型五 圖形的長度 類型六 解析幾何中的對稱 類型七 求坐標或方程 類型八 判斷位置關系 |
第19天 | 類型九 立體幾何 有重點的復習第四、五章的內容 |
時間 | 學習內容 | 時間 | 學習內容 |
第1天 | 第一套模擬題 | 第13天 | 第九套模擬題 |
第2天 | 第二套模擬題 | 第14天 | 第十套模擬題 |
第3天 | 基礎班網課第1-2課件 | 第15天 | 基礎班網課第9-10課件 |
第4天 | 第三套模擬題 | 第16天 | 第十一套模擬題 |
第5天 | 第四套模擬題 | 第17天 | 第十二套模擬題 |
第6天 | 基礎班第3-4課件 | 第18天 | 基礎班網課第11-12課件 |
第7天 | 第五套模擬題 | 第19天 | 第十三套模擬題 |
第8天 | 第六套模擬題 | 第20天 | 第十四套模擬題 |
第9天 | 基礎班網課第5-6課件 | 第21天 | 基礎班網課第13-14課件 |
第10天 | 第七套模擬題 | 第22天 | 第十五套模擬題 |
第11天 | 第八套模擬題 | 第23天 | 基礎班網課第15課件 |
第12天 | 基礎班網課第7-8課件 | 第24天 | 復習錯題 |
時間 | 學習內容 | 時間 | 學習內容 |
第1天 | 2017年邏輯真題 | 第18天 | 強化班網課第11-12課件 |
第2天 | 2016年邏輯真題 | 第19天 | 2010年1月邏輯真題 |
第3天 | 強化班網課第1-2課件 | 第20天 | 2010年10月邏輯真題 |
第4天 | 2015年邏輯真題 | 第21天 | 強化班網課第13-14課件 |
第5天 | 2015年邏輯真題 | 第22天 | 2009年1月邏輯真題 |
第6天 | 強化班網課第3-4課件 | 第23天 | 2009年10月邏輯真題 |
第7天 | 2014年1月邏輯真題 | 第24天 | 強化班網課第15-16課件 |
第8天 | 2014年10月邏輯真題 | 第25天 | 2008年1月邏輯真題 |
第9天 | 強化班網課第5-6課件 | 第26天 | 2008年10月邏輯真題 |
第10天 | 2013年1月邏輯真題 | 第27天 | 強化班網課第17-18課件 |
第11天 | 2013年10月邏輯真題 | 第28天 | 2007年1月邏輯真題 |
第12天 | 強化班班網課第7-8課件 | 第29天 | 2007年10月邏輯真題 |
第13天 | 2012年1月邏輯真題 | 第30天 | 強化班網課第19-20課件 |
第14天 | 2012年10月邏輯真題 | 第31天 | 2006年1月邏輯真題 |
第15天 | 強化班網課第9-10課件 | 第32天 | 2006年10月邏輯真題 |
第16天 | 2011年1月邏輯真題 | 第33天 | 2006年1月邏輯真題 |
第17天 | 2011年10月邏輯真題 | 第34天 | 2006年10月邏輯真題 |
時間 | 時長 | 學習內容 | 備注 |
第1-2天 | 1.5小時 | 第一章 論證有效性分析與命題詳解 第1節 論證有效性分析寫作大綱詳解 第2節 論證有效性分析結構識別 | P12-25 |
第3-4天 | 1.5小時 | 第二章 論證有效性分析的分析方法 概念、邏輯缺陷、前提推結論是否充分 | P27-40 |
第5天 | 0.5小時 | 前提推結論是否必然、充分必要性分析 | P41-43 |
第6天 | 0.5小時 | 復習第一、二章的理論知識 | |
第7天 | 1小時 | 論證結構與論證關系分析練習 思考題1-6題 | 習題P44-45 解析P52-58 |
第8天 | 1小時 | 思考題7-12題 | 習題P45-48 解析P59-66 |
第9天 | 1小時 | 思考題13-18題 | 習題P49-52 解析P67-75 |
第10天 | 1-1.5小時 | 復習1-18題 第三章 論證有效性分析高分寫作 第1節論證有效性分析寫作速成 | P77-80 |
第11天 | 1-1.5小時 | 第2節 閱卷人點評手記 6篇例文、2篇參考范文 | P81-89 |
第12天 | 1-1.5小時 | 例文 | P90-99 |
第13天 | 1小時 | 例文 | P100-107 |
第14天 | 1小時 | 例文 | P108-113 |
第15天 | 1小時 | 思考題19、20題 21-35題作為后期模擬題練習 | 練習P114 解析124-127 |
第16-17天 | 2小時 | 第一章 論說文寫作詳解 第1節 論說文寫作基本認知 | P163-186 |
第18天 | 1小時 | 第2節 閱卷人點評手記 | P187-192 |
第19天 | 1小時 | 思考題36題 37-43題作為后期模擬題練習 | 練習P193 解析P195 |
第20天 | 1小時 | 第二章 論說文寫作高分速成 第1節 論說文高分應試作文輔導手記 | P208-214 |
第21-22天 | 1.5-2小時 | 第2節 論說文寫作八大步驟 第3節 論說文審題立意的技巧 | P214-225 |
第23-26天 | 4小時 | 鞏固練習思考題44-59,每天4個思考題 | 練習P226-229 解析P229-258 |
第27天 | 1.5小時 | 第4節 擬題、開頭與結尾 | P259-269 |
第28-29天 | 2.5小時 | 第5節 論說文應試黃金技巧(尤其重要) | P270-282 |
第30-31天 | 1.5小時 | 第6節 論說文分論點切割方法 第7節 論說文的論證技巧 | P282-291 |
第32天 | 0.5小時 | 第8節 論說文的過渡技巧 | P291-295 |
第33天 | 1.5小時 | 思考題60題 61-78題作為后期模擬題練習 | 習題P295 范文P299-302 |
第34天至考前 | 第三章 論說文寫作高分素材 建議每天看5頁左右,積累素材 | P329-432 |
真的是真的呀 發表于 2017-8-29 07:16
哇,可惜我考會計學碩。
真的是真的呀 發表于 2017-8-30 17:55
嗯,考學碩。我高數只能說湊合吧,盡力在學,因為是跨考,考專碩危險。所以才考的學碩。真的有學碩的學長學 ...
大櫻桃1 發表于 2017-8-30 20:18
求解答..重慶工商大學可以考會計學碩嗎?
胖胖胖還是想瘦 發表于 2017-8-31 14:24
求解答 準備考專碩會計 現在開始準備 有沒有書提供參考
胖胖胖還是想瘦 發表于 2017-9-1 15:59
嗯嗯 是啊 也知道可能來不及了 但是不想放棄
我要燃燒 發表于 2017-8-30 21:39
可以問一下導師信息之類的嗎?感覺網上查的不太對
大櫻桃1 發表于 2017-9-2 09:36
你有最近幾年分數和報錄比嗎?我在網上都找不到啊。。。。 (? ??_??)? ...
愛爾蘭的冬天 發表于 2017-9-2 16:13
你好,專科畢業辭職報考會計專碩,可以聯系交流一下嗎
愛爾蘭的冬天 發表于 2017-9-2 16:13
你好,專科畢業辭職報考會計專碩,可以聯系交流一下嗎
金戈戈鐵馬馬 發表于 2017-9-5 08:54
學長。 去年工商大學會計招了多少人
千尋踏飛雪 發表于 2017-11-11 16:08
濕哥,那復試資料你有嗎
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |