學(xué) 院 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分復(fù)試線 | 單科 (滿分=100分) | 單科 (滿分>101分) | 最低報(bào)名人數(shù) | 復(fù)試人數(shù) | 錄取人數(shù) | 最高 報(bào)錄比 | 備注 |
英語語言文化學(xué)院 | 050201 | 英語語言文學(xué) | 382 | 53 | 80 | 104 | 21 | 19 | 18.26% | 7人推免 |
英語語言文化學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 371 | 53 | 80 | 145 | 37 | 32 | 22.07% | 11人推免 |
英語語言文化學(xué)院 | 050224 | 比較文化研究 | 355 | 53 | 80 | 26 | 12 | 9 | 34.62% | |
英語語言文化學(xué)院 | 050225 | 外語教學(xué)技術(shù)與評估 | 348 | 53 | 80 | 3 | 2 | 2 | ||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020103 | 經(jīng)濟(jì)史 | 335 | 46 | 69 | 3 | 2 | 2 | ||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020105 | 世界經(jīng)濟(jì) | 335 | 46 | 69 | 3 | 3 | 3 | ||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020202 | 區(qū)域經(jīng)濟(jì)學(xué) | 335 | 46 | 69 | 12 | 5 | 5 | 41.67% | |
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020205 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 335 | 46 | 69 | 31 | 9 | 8 | 25.81% | |
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020206 | 國際貿(mào)易學(xué) | 335 | 46 | 69 | 61 | 15 | 12 | 19.67% | |
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 335 | 46 | 69 | 55 | 54 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020208 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 335 | 46 | 69 | 6 | 3 | 2 | ||
國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院 | 020203 | 財(cái)政學(xué) | 335 | 46 | 69 | 12 | 4 | 3 | ||
國際商務(wù)英語學(xué)院 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 366 | 53 | 80 | 27 | 10 | 9 | 33.33% | |
國際商務(wù)英語學(xué)院 | 050222 | 商務(wù)英語研究 | 366 | 53 | 80 | 201 | 39 | 36 | 17.91% | 3人推免 |
商學(xué)院 | 120202 | 企業(yè)管理 | 340 | 46 | 69 | 64 | 17 | 15 | 23.44% | |
商學(xué)院 | 120204 | 技術(shù)經(jīng)濟(jì)及 管理 | 340 | 46 | 69 | 1 | 1 | 1 | ||
商學(xué)院 | 125100 | 工商管理 | 170 | 42 | 84 | 259 | 140 | 135 | 52.12% | 專業(yè)學(xué)位 |
西方語言文化學(xué)院 | 050202 | 俄語語言文學(xué) | 345 | 53 | 80 | 24 | 12 | 9 | 37.5% | |
西方語言文化學(xué)院 | 050203 | 法語語言文學(xué) | 374 | 53 | 80 | 79 | 16 | 13 | 16.46% | |
西方語言文化學(xué)院 | 050204 | 德語語言文學(xué) | 351 | 53 | 80 | 18 | 4 | 3 | 16.67% | |
西方語言文化學(xué)院 | 050207 | 西班牙語 語言文學(xué) | 371 | 53 | 80 | 37 | 4 | 5 | 13.51% | |
東方語言文化學(xué)院 | 050205 | 日語語言文學(xué) | 346 | 53 | 80 | 121 | 25 | 18 | 14.88% | |
東方語言文化學(xué)院 | 050210 | 亞非語言文學(xué) | 347 | 53 | 80 | 32 | 14 | 8 | 25% | |
中國語言文化學(xué)院 | 045300 | 漢語國際教育 | 333 | 44 | 66 | 77 | 68 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
中國語言文化學(xué)院 | 050101 | 文藝學(xué) | 365 | 53 | 80 | 4 | 3 | 3 | ||
中國語言文化學(xué)院 | 050105 | 中國古代 文學(xué) | 387 | 53 | 80 | 13 | 6 | 5 | ||
中國語言文化學(xué)院 | 050108 | 比較文學(xué)與 世界文學(xué) | 361 | 53 | 80 | 19 | 10 | 9 | ||
法學(xué)院 | 030103 | 憲法學(xué)與 行政法學(xué) | 339 | 44 | 66 | 12 | 7 | 7 | ||
法學(xué)院 | 030105 | 民商法學(xué) | 319 | 44 | 66 | 26 | 13 | 12 | ||
法學(xué)院 | 030109 | 國際法學(xué) | 343 | 44 | 66 | 16 | 10 | 7 | ||
法學(xué)院 | 030207 | 國際關(guān)系 | 371 | 44 | 66 | 23 | 15 | 12 | ||
法學(xué)院 | 035101 | 法律碩士 (非法學(xué)) | 310 | 44 | 66 | 59 | 58 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
法學(xué)院 | 035102 | 法律碩士 (法學(xué)) | 310 | 44 | 66 | 19 | 18 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030505 | 思想政治教育 | 367 | 44 | 66 | 25 | 9 | 8 | ||
馬克思主義學(xué)院 | 030503 | 馬克思主義 中國化研究 | 373 | 44 | 66 | 10 | 4 | 3 | ||
高級翻譯學(xué)院 | 050220 | 翻譯學(xué) | 369 | 53 | 80 | 290 | 68 | 45 | 15.52% | 6人推免 |
高級翻譯學(xué)院 | 055101 | 英語筆譯 | 360 | 53 | 80 | 98 | 76 | 9人 推免 | 專業(yè)學(xué)位 | |
高級翻譯學(xué)院 | 055102 | 英語口譯 | 358 | 53 | 80 | 67 | 51 | 10人 推免 | 專業(yè)學(xué)位 | |
高級翻譯學(xué)院 | 055106 | 日語口譯 | 346 | 53 | 80 | 86 | 22 | 21 | 24.42% | 專業(yè)學(xué)位 |
高級翻譯學(xué)院 | 055108 | 法語口譯 | 362 | 53 | 80 | 31 | 12 | 9 | 專業(yè)學(xué)位 | |
高級翻譯學(xué)院 | 055112 | 朝鮮語口譯 | 350 | 53 | 80 | 20 | 4 | 3 | 專業(yè)學(xué)位 | |
詞典學(xué)研究中心 | 050211 | 外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 362 | 53 | 80 | 91 | 14 | 10 | ||
歐洲研究中心 | 050223 | 歐洲學(xué) | 361 | 53 | 80 | 12 | 10 | 10 | ||
會計(jì)學(xué)院 | 120201 | 會計(jì)學(xué) | 349 | 46 | 69 | 75 | 16 | 12 | 16% | |
會計(jì)學(xué)院 | 125300 | 會計(jì) | 235 | 42 | 84 | 148 | 118 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
思科信息學(xué)院 | 120100 | 管理科學(xué)與 工程 | 340 | 46 | 69 | 12 | 3 | 2 | ||
政管學(xué)院 | 030201 | 政治學(xué)理論 | 350 | 44 | 66 | 7 | 5 | 3 | ||
政管學(xué)院 | 0302Z1 | 社會管理 | 350 | 44 | 66 | 15 | 11 | 8 | ||
新聞學(xué)院 | 0501Z1 | 文化傳播與 媒介 | 345 | 53 | 80 | 6 | 3 | 3 | ||
新聞學(xué)院 | 055200 | 新聞與傳播 | 345 | 53 | 80 | 95 | 61 | 50 | 52.63% | 專業(yè)學(xué)位 |
金融學(xué)院 | 020204 | 金融學(xué) | 335 | 46 | 69 | 93 | 25 | 23 | 24.73% | |
金融學(xué)院 | 025400 | 國際商務(wù) | 335 | 46 | 69 | 24 | 23 | 專業(yè)學(xué)位 | ||
英語教育學(xué)院 | 0502Z6 | 英語教育 | 357 | 53 | 80 | 44 | 10 | 5 | 11.36% | 1人推免 |
總計(jì) | 1114 |
專項(xiàng)計(jì)劃 | 招生計(jì)劃數(shù) | 政治/管理類綜合 | 外國語 | 業(yè)務(wù)課 1 | 業(yè)務(wù)課 2 | 總分 | 適用專業(yè) |
退役大學(xué)生 士兵專項(xiàng)計(jì)劃 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 國際商務(wù)、法律碩士 |
gangan2017 發(fā)表于 2017-7-11 07:55
樓主請問數(shù)據(jù)是從廣外研究生官網(wǎng)上找到的嗎
gangan2017 發(fā)表于 2017-7-11 08:35
你也是18考817的嗎
jinlipower 發(fā)表于 2017-7-11 09:14
哪里找的 我怎么記得廣外不公布報(bào)錄比的[憂郁]
jinlipower 發(fā)表于 2017-7-11 09:14
哪里找的 我怎么記得廣外不公布報(bào)錄比的[憂郁]
莫離moly 發(fā)表于 2017-7-11 11:12
不知道推免生有多少啊
莫離moly 發(fā)表于 2017-7-11 11:12
不知道推免生有多少啊
LEMON你慢慢來 發(fā)表于 2017-7-11 17:55
好厲害的樣子。。
LEMON你慢慢來 發(fā)表于 2017-7-11 17:55
好厲害的樣子。。
切里。小團(tuán)子 發(fā)表于 2017-8-27 13:38
感謝分享,頭像真Q
timUNO 發(fā)表于 2017-9-3 16:27
復(fù)試被刷掉的且成績不比已錄取的低,是什么原因,換句話說,總成績高的還會被刷掉,是自己不想讀么,參考國 ...
Sophia1178 發(fā)表于 2017-9-4 09:30
大神,口譯報(bào)錄比多少啊?急求
Sophia1178 發(fā)表于 2017-9-4 09:30
大神,口譯報(bào)錄比多少啊?急求
FearlessBae 發(fā)表于 2017-9-13 20:13
樓主知不知道翻譯學(xué)碩推免錄取的學(xué)生是不是都很牛逼,拿過很多獎(jiǎng)之類的? ...
天天向上的LY 發(fā)表于 2017-9-12 17:56
樓主,會計(jì)學(xué)的備注沒有寫推免是因?yàn)闆]有推免生嗎?還是推免生數(shù)據(jù)官網(wǎng)不給出來? ...
comugi 發(fā)表于 2017-10-24 10:30
法碩法學(xué) 看報(bào)錄比 ,真的是穩(wěn)進(jìn)
林學(xué)良 發(fā)表于 2017-10-27 17:14
法學(xué)的這個(gè)最低報(bào)名人數(shù)是實(shí)考人數(shù)嗎請問~
我只是只龜仔 發(fā)表于 2018-1-29 15:09
請問英語學(xué)院跟詞典研究中心的外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 區(qū)別在哪呢
我只是只龜仔 發(fā)表于 2018-1-29 15:09
請問英語學(xué)院跟詞典研究中心的外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) 區(qū)別在哪呢
vera46050 發(fā)表于 2018-7-31 21:36
據(jù)某位學(xué)姐說:語言學(xué),文學(xué),英語教育,翻譯學(xué)等,初試題目都是一模一樣的卷子,復(fù)試形式也差不多。對嗎? ...
FearlessBae 發(fā)表于 2017-9-13 20:13
樓主知不知道翻譯學(xué)碩推免錄取的學(xué)生是不是都很牛逼,拿過很多獎(jiǎng)之類的? ...
FearlessBae 發(fā)表于 2017-9-13 20:13
樓主知不知道翻譯學(xué)碩推免錄取的學(xué)生是不是都很牛逼,拿過很多獎(jiǎng)之類的? ...
timUNO 發(fā)表于 2017-9-3 16:27
復(fù)試被刷掉的且成績不比已錄取的低,是什么原因,換句話說,總成績高的還會被刷掉,是自己不想讀么,參考國 ...
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |