| 所碼 | 專業 | 計劃 | 上線 | 單考 | 推免 | 專項 | 差額 | |
| 125300 | 會計 | 62 | 95 | 0 | 33 | |||
| 80800 | 電氣工程 | 110 | 132 | 0 | 1 | 23 | ||
| 125100 | 工商管理(全日制) | 85 | 107 | 0 | 22 | |||
| 85207 | 電氣工程(全日制) | 95 | 115 | 0 | 20 | |||
| 85201 | 機械工程(全日制) | 69 | 83 | 1 | 1 | 16 | ||
| 85210 | 控制工程(全日制) | 28 | 38 | 0 | 10 | |||
| 125600 | 工程管理(全日制) | 25 | 35 | 0 | 10 | |||
| 125600 | 工商管理(非全日制) | 30 | 36 | 0 | 6 | |||
| 85208 | 電子與通信工程 | 14 | 18 | 0 | 1 | 4 | ||
| 83100 | 生物醫學工程 | 15 | 15 | 0 | 0 | |||
| 0805Z1 | 新材料合成與應用技術 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 85236 | 工業工程(全日制) | 9 | 7 | 1 | -1 | 接受調劑 | ||
| 85211 | 計算機技術(全日制) | 13 | 12 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 81701 | 化學工程 | 2 | 1 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 81702 | 化學工藝 | 11 | 10 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 120201 | 會計學 | 13 | 11 | 0 | 1 | -1 | 接受調劑 | |
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 120204 | 技術經濟及管理 | 1 | 0 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 30106 | 訴訟法學 | 5 | 4 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 30505 | 思想政治教育 | 6 | 5 | 0 | -1 | 接受調劑 | ||
| 81202 | 計算機軟件與理論 | 4 | 2 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 70102 | 計算數學 | 3 | 1 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 81705 | 工業催化 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 0817Z2 | 材料化學工程 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 20205 | 產業經濟學 | 2 | 0 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 30101 | 法學理論 | 5 | 3 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 10108 | 科學技術哲學 | 7 | 5 | 0 | -2 | 接受調劑 | ||
| 85240 | 物流工程 | 5 | 2 | 0 | 1 | -2 | 接受調劑 | |
| 80704 | 流體機械及工程 | 5 | 2 | 0 | -3 | 接受調劑 | ||
| 70101 | 基礎數學 | 3 | 0 | 0 | -3 | 接受調劑 | ||
| 70105 | 運籌學與控制論 | 3 | 0 | 0 | -3 | 接受調劑 | ||
| 0817Z1 | 環境化學工程 | 9 | 6 | 0 | -3 | 接受調劑 | ||
| 20204 | 金融學 | 7 | 3 | 0 | 1 | -3 | 接受調劑 | |
| 20206 | 國際貿易學 | 6 | 2 | 0 | 1 | -3 | 接受調劑 | |
| 30506 | 中國近現代史基本問題研究 | 3 | 0 | 0 | -3 | |||
| 125600 | 工程管理(非全日制) | 10 | 7 | 0 | -3 | |||
| 81103 | 系統工程 | 4 | 0 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 85212 | 軟件工程(全日制) | 4 | 0 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 81704 | 應用化學 | 9 | 5 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 25100 | 金融 | 5 | 1 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 30109 | 國際法學 | 5 | 1 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 0301Z1 | 知識產權法 | 5 | 1 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 0301Z2 | 傳播法學 | 5 | 1 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 30501 | 馬克思主義基本原理 | 5 | 1 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 0804Z1 | 過程檢測技術及儀器 | 4 | 0 | 0 | -4 | 接受調劑 | ||
| 85236 | 工業工程(非全日制) | 5 | 0 | 0 | -5 | 接受調劑 | ||
| 81101 | 控制理論與控制工程 | 16 | 11 | 0 | -5 | 接受調劑 | ||
| 30107 | 經濟法學 | 5 | 0 | 0 | -5 | 接受調劑 | ||
| 80903 | 微電子學與固體電子學 | 10 | 4 | 0 | -6 | 接受調劑 | ||
| 81002 | 信號與信息處理 | 9 | 3 | 0 | -6 | 接受調劑 | ||
| 70205 | 凝聚態物理 | 9 | 2 | 0 | 1 | -6 | 接受調劑 | |
| 85216 | 化學工程(全日制) | 6 | 0 | 0 | -6 | 接受調劑 | ||
| 30105 | 民商法學 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 | 接受調劑 |
| 30503 | 馬克思主義中國化研究 | 10 | 4 | 0 | -6 | 接受調劑 | ||
| 81203 | 計算機應用技術 | 10 | 3 | 0 | -7 | 接受調劑 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 12 | 4 | 0 | 1 | -7 | 接受調劑 | |
| 80500 | 材料科學與工程 | 58 | 45 | 0 | 5 | -8 | 接受調劑 | |
| 70104 | 應用數學 | 8 | 0 | 0 | -8 | 接受調劑 | ||
| 85212 | 軟件工程(非全日制) | 10 | 1 | 0 | -9 | 接受調劑 | ||
| 85216 | 化學工程(非全日制) | 10 | 1 | 0 | -9 | 接受調劑 | ||
| 85204 | 材料工程(非全日制) | 10 | 0 | 0 | -10 | 接受調劑 | ||
| 80400 | 儀器科學與技術 | 20 | 10 | 0 | -10 | 接受調劑 | ||
| 85213 | 建筑與土木工程 | 18 | 8 | 0 | -10 | 接受調劑 | ||
| 80200 | 機械工程 | 56 | 44 | 0 | 1 | -11 | 接受調劑 | |
| 85203 | 儀器儀表工程 | 15 | 4 | 0 | -11 | 接受調劑 | ||
| 85211 | 計算機技術(非全日制) | 12 | 1 | 0 | -11 | 接受調劑 | ||
| 81102 | 檢測技術與自動化裝置 | 12 | 0 | 0 | -12 | 接受調劑 | ||
| 120202 | 企業管理 | 12 | 0 | 0 | -12 | 接受調劑 | ||
| 85210 | 控制工程(非全日制) | 20 | 1 | 0 | -19 | 接受調劑 | ||
| 81400 | 土木工程 | 21 | 1 | 0 | 1 | -19 | 接受調劑 | |
| 85201 | 機械工程(非全日制) | 25 | 4 | 0 | -21 | 接受調劑 | ||
| 85204 | 材料工程(全日制) | 42 | 15 | 0 | -27 | 接受調劑 | ||
| 85207 | 電氣工程(非全日制) | 37 | 5 | 0 | -32 | 接受調劑 |
flora950929 發表于 2017-3-16 22:32
這個錄取人數是確定了嗎 還會有擴招什么的嗎
hr0359 發表于 2017-3-17 12:26
電氣專碩是要刷掉20個人么,學長
人小鬼大2017 發表于 2017-3-18 10:43
學長,請問機械學碩按這個缺額人數來考慮的話~~一志愿還會刷人嗎?工大復試難嗎? ...
學神附體必上 發表于 2017-9-24 17:43
有的專業計劃人數和上線人數差很多 是因為報的人少嗎?
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |