| 序號 | 推免生姓名 | 院系(教育中心) | 專業 | 研究方向 |
1 | 陳童 | 文學系 | 中國現當代文學 | (全日制)中國現當代文學 |
2 | 彭江河 | 文學系 | 中國現當代文學 | (全日制)當代文學與文化研究 |
3 | 宮瑞龍 | 文學系 | 中國現當代文學 | (全日制)臺港澳文學與文化 |
4 | 木克熱木·艾買提 | 少數民族文學系 | 中國少數民族語言文學 | (全日制)維吾爾族文學 |
5 | 陳旋達 | 語言學系 | 語言學及應用語言學 | (全日制)語音學 |
6 | 韓歌 | 語言學系 | 漢語言文字學 | (全日制)漢語史 |
7 | 張迪 | 語言文字應用系 | 語言學及應用語言學 | (全日制)社會語言學 |
8 | 何居東 | 近代史系 | 中國史 | (全日制)中共黨史 |
9 | 郭美池 | 近代史系 | 中國史 | (全日制)中華民國史 |
10 | 楊睿 | 世界歷史系 | 世界史 | (全日制)東歐史 |
11 | 郭韻潔 | 世界歷史系 | 世界史 | (全日制)西方史學理論及史學史 |
12 | 孫曉彤 | 考古系 | 考古學 | (全日制)中國新石器時代考古 |
13 | 張一丹 | 考古系 | 考古學 | (全日制)夏商周考古 |
14 | 李瑞瑩 | 經濟系 | 經濟思想史 | (全日制)公共經濟學與公共政策 |
15 | 張家豪 | 經濟系 | ★發展經濟學 | (全日制)行為經濟學在發展經濟學研究中的應用、貧困與健康政策 |
16 | 余柯瑋 | 工業經濟系 | 區域經濟學 | (全日制)區域與城市經濟 |
17 | 武清博 | 工業經濟系 | 企業管理 | (全日制)人力資源管理 |
18 | 杜月 | 農村發展系 | 區域經濟學 | (全日制)土地經濟 |
19 | 邵云 | 農村發展系 | 農業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 |
20 | 齊云晴 | 農村發展系 | 農業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 |
21 | 吳宗燚 | 農村發展系 | 農業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 |
22 | 查志遠 | 農村發展系 | 農業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 |
23 | 湛禮珠 | 農村發展系 | 農業經濟管理 | (全日制)不區分研究方向 |
24 | 何宇杰 | 財經系 | 財政學 | (全日制)財稅理論與政策 |
25 | 李盛宇 | 財經系 | 財政學 | (全日制)財稅理論與政策 |
26 | 許雪晨 | 財經系 | 金融學 | (全日制)金融與服務經濟 |
27 | 王文匯 | 財經系 | 金融學 | (全日制)金融機構與金融市場 |
28 | 解雋雨 | 財經系 | 產業經濟學 | (全日制)服務經濟學 |
29 | 徐文慧 | 財經系 | 國際貿易學 | (全日制)國際貿易理論與政策 |
30 | 胥英偉 | 財經系 | 旅游管理 | (全日制)旅游產業與休閑經濟 |
31 | 石雪梅 | 數量經濟與技術經濟系 | 數量經濟學 | (全日制)經濟模型與政策模擬 |
32 | 王璐 | 數量經濟與技術經濟系 | 技術經濟及管理 | (全日制)經濟體制改革與創新驅動發展 |
33 | 娜日格樂 | 民族學系 | 中國少數民族語言文學 | (全日制)不區分研究方向 |
34 | 王丹丹 | 新聞學與傳播學系 | 新聞學 | (全日制)社交媒體研究 |
35 | 呂靜 | 新聞學與傳播學系 | 傳播學 | (全日制)輿情研究 |
36 | 蒲曉 | 新聞學與傳播學系 | 傳播學 | (全日制)互聯網治理 |
37 | 康文梅 | 城市發展與環境研究系 | ★可持續發展經濟學 | (全日制)環境治理與可持續城市 |
38 | 林陳貞 | 城市發展與環境研究系 | ★可持續發展經濟學 | (全日制)氣候變化與城市風險治理 |
39 | 向林 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
40 | 劉璐 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
41 | 李曉璇 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
42 | 王展 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
43 | 陳偉銘 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
44 | 陳可鑫 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
45 | 丁琪 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
46 | 任昱希 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
47 | 金俊州 | 法律碩士 | 法律(非法學) | (全日制)不區分研究方向 |
48 | 徐雅玲 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
49 | 高杰冉 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
50 | 郭睿 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
51 | 王政陽 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
52 | 劉恒瑞 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
53 | 武鑫蓉 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
54 | 韓陽 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
55 | 張莉敏 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
56 | 馮殿猛 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
57 | 張鈺 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
58 | 狄行思 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
59 | 王倩 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
60 | 李元星 | 法律碩士 | 法律(法學) | (全日制)不區分研究方向 |
61 | 石楠 | 社會工作碩士 | 社會工作 | (全日制)不區分研究方向 |
62 | 向緒鵬 | 社會工作碩士 | 社會工作 | (全日制)不區分研究方向 |
63 | 喬志杰 | 社會工作碩士 | 社會工作 | (全日制)不區分研究方向 |
64 | 張舒羽 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
65 | 畢凌菲 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
66 | 史文杰 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
67 | 李靈慧 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
68 | 張芊 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
69 | 蘭瑞軒 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
70 | 宋其祥 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
71 | 宋錦航 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
72 | 葉陽天 | 金融碩士 | 金融 | (全日制)不區分研究方向 |
73 | 陳媛媛 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
74 | 路蓓蓓 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
75 | 李婷婷 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
76 | 張國娟 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
77 | 李娟 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
78 | 韓凝 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
79 | 鄭項一 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
80 | 王芳園 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
81 | 孔柳絮 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
82 | 張秀琴 | 稅務碩士 | 稅務 | (全日制)不區分研究方向 |
83 | 朱嘉倩 | 文物與博物館碩士 | 文物與博物館 | (全日制)文物鑒定與修復 |
84 | 呂科 | 文物與博物館碩士 | 文物與博物館 | (全日制)文物鑒定與修復 |
85 | 黃顯涵 | 文物與博物館碩士 | 文物與博物館 | (全日制)博物館與文化遺產管理 |
86 | 王子旋 | 文物與博物館碩士 | 文物與博物館 | (全日制)博物館與文化遺產管理 |
darrensan 發表于 2016-10-27 11:25
這么多推免的啊,學碩占了快六分之一了吧。
darrensan 發表于 2016-10-27 13:19
要是再招不到人,就要強制勸說校友再來讀個碩士。。。。
lloop 發表于 2017-3-10 19:48
版主老大,請問那些推免沒招滿的名額,是不是就加到統考名額里了
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |