總體而言,2016年金融學院就業率水平繼續保持在高水平,整體就業質量穩中有升,就業率就業質量達雙高。截至目前,2016屆畢業生就業去向統計如下:
表1:
金融專業學術型碩士研究生就業去向表
序號 | 姓名 | 就業去向 |
1 | 黃* | 中國人民銀行 |
2 | 呂* | 中國人民銀行營業管理部 |
3 | 曹** | 中國工商銀行總行 |
4 | 王** | 中國工商銀行總行 |
5 | 何** | 中國農業銀行總行 |
6 | 劉** | 中國農業銀行總行 |
7 | 李* | 中國農業銀行總行 |
8 | 徐* | 中國銀行總行 |
9 | 魯** | 中國銀行總行 |
10 | 劉* | 中國銀行股份有限公司 |
11 | 孫** | 中國建設銀行總行 |
12 | 喬* | 中國進出口銀行 |
13 | 高** | 中國進出口銀行 |
14 | 徐** | 中信銀行股份有限公司 |
15 | 郭* | 中信銀行股份有限公司總行營業部 |
16 | 郭** | 中國人民銀行西安分行營業管理部 |
17 | 金* | 中國銀行業監督管理委員會貴州監管局 |
18 | 歐** | 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 |
19 | 任** | 中國工商銀行牡丹卡中心 |
20 | 王** | 中國工商銀行北京分行 |
21 | 王** | 中國工商銀行股份有限公司云南省分行 |
22 | 張* | 中國農業銀行股份有限公司北京市分行 |
23 | 駱** | 中國農業銀行有限公司北京分行 |
24 | 高** | 中國農業銀行股份有限公司江蘇省分行 |
25 | 張** | 中國農業銀行股份有限公司遼寧省分行 |
26 | 徐** | 中國農業銀行股份有限公司遼寧省分行 |
27 | 陳** | 中國農業銀行股份有限公司廈門市分行 |
28 | 趙* | 中國銀行股份有限公司北京市分行 |
29 | 李** | 中國銀行股份有限公司北京市分行 |
30 | 郭* | 中國銀行股份有限公司北京市分行 |
31 | 沈** | 中國銀行股份有限公司北京市分行 |
32 | 趙** | 中國建設銀行上海市分行 |
33 | 蔚** | 中國建設銀行股份有限公司重慶分行 |
34 | 馬** | 中國建設銀行寧夏自治區分行 |
35 | 蔡* | 國家開發銀行股份有限公司內蒙古自治區分行 |
36 | 林** | 中信銀行深圳分行 |
37 | 楊** | 中信銀行深圳分行 |
38 | 耿** | 中信銀行股份有限公司南京分行 |
39 | 張** | 招商銀行股份有限公司(總行) |
40 | 陳* | 招商銀行信用卡中心 |
41 | 李** | 北京銀行股份有限公司 |
42 | 馬* | 上海浦東發展銀行股份有限公司銀川分行 |
43 | 王** | 寧波銀行股份有限公司 |
44 | 劉** | 寧波銀行股份有限公司上海分行 |
45 | 曹** | 包商銀行 |
46 | 張** | 南京銀行股份有限公司北京分行 |
47 | 李** | 青島銀行股份有限公司 |
48 | 蘇* | 浙商銀行股份有限公司 |
49 | 劉* | 中原銀行股份有限公司 |
50 | 張* | 恒豐銀行股份有限公司 |
51 | 歷* | 中國民生銀行股份有限公司濟南分行 |
52 | 邱** | 中信證券股份有限公司 |
53 | 張** | 中信建投證券股份有限公司 |
54 | 馬** | 中信建投證券股份有限公司 |
55 | 葉** | 中信建投證券股份有限公司 |
56 | 徐* | 海通證券股份有限公司 |
57 | 劉** | 華創證券有限責任公司 |
58 | 汪** | 南京證券股份有限公司 |
59 | 張** | 山西證券股份有限公司 |
60 | 畢** | 中泰證券股份有限公司 |
61 | 岳** | 中泰證券股份有限公司 |
62 | 左** | 聯訊證券股份有限公司 |
63 | 張** | 平安證券有限責任公司 |
64 | 汪** | 招商基金管理有限公司 |
65 | 楊* | 招商基金管理有限公司 |
66 | 陳** | 泰康資產管理有限責任公司 |
67 | 吳** | 國企績效評價中心 |
68 | 姜** | 中國人壽資產管理有限公司 |
69 | 黃* | 弘源泰平資產管理有限公司 |
70 | 陸** | 人保資本投資管理有限公司 |
71 | 于* | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
72 | 王* | 上海國際信托有限公司 |
73 | 及** | 陜西省國際信托股份有限公司 |
74 | 馬** | 中國出口信用保險公司 |
75 | 楊** | 畢馬威華振會計師事務所 |
76 | 吳** | 畢馬威華振會計師事務所 |
77 | 李** | 德勤華永會計師事務所 |
78 | 沈** | 德勤華永會計師事務所北京分所 |
79 | 馬** | 德勤華永會計師事務所 |
80 | 林** | 普華永道商務咨詢(上海)有限公司北京分公司 |
81 | 苗* | 安永華明會計師事務所 |
82 | 郭* | 瑞華會計師事務所 |
83 | 馮* | 中債資信評估有限責任公司 |
84 | 劉** | 中債資信評估有限責任公司 |
85 | 黃** | 中國聯合網絡通信有限公司北京市分公司 |
86 | 余* | 中國聯合網絡通信有限公司廣東省分公司 |
87 | 盛** | 京東方科技集團股份有限公司 |
88 | 王* | 京東方科技集團股份有限公司 |
89 | 余* | 金山區人力資源與社會保障局 |
90 | 蔡** | 廣東省汕頭市中心醫院 |
91 | 郭** | 長治市政府采購中心 |
92 | 張** | 中建交通建設集團有限公司 |
93 | 劉** | 清華大學讀博 |
94 | 張** | 本校碩博連讀 |
95 | 魏** | 出國深造 |
96 | 吳** | 銀行業信貸資產登記流轉中心有限公司 |
97 | 周** | 北京豐潤恒道投資管理有限公司 |
98 | 孫* | 灃沅弘(北京)控股集團有限公司 |
99 | 劉** | 海能達通信股份有限公司 |
100 | 陳* | 中國建筑材料聯合會 |
101 | 包** | 中國科協創新發展戰略研究院 |
102 | 彭** | 自由職業 |
103 | 孫** | 待就業 |
表2:
金融專業專業型碩士研究生就業去向表
序號 | 姓名 | 就業去向 |
1 | 黃** | 中國人民銀行南昌中心支行 |
2 | 岑** | 中國人民銀行海口中心支行 |
3 | 丁** | 中國銀行業監督管理委員會 |
4 | 李** | 中國銀行業監督管理委員會 |
5 | 劉** | 中國銀行業監督管理委員會吉林監管局 |
6 | 魏** | 中國銀行業監督管理委員會濟寧監管分局 |
7 | 陳** | 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 |
8 | 孫** | 中國證券業監督管理委員會 |
9 | 曹** | 中國工商銀行總行 |
10 | 張** | 中國工商銀行總行 |
11 | 宋** | 中國工商銀行股份有限公司專項融資部(營業部) |
12 | 陳* | 中國工商銀行股份有限公司網絡融資中心 |
13 | 吳* | 中國農業銀行總行 |
14 | 宋** | 中國農業銀行總行 |
15 | 吳* | 中國農業銀行總行 |
16 | 石** | 中國進出口銀行 |
17 | 徐* | 中國進出口銀行 |
18 | 楊** | 中國工商銀行北京市分行 |
19 | 喬** | 中國工商銀行北京市分行 |
20 | 過** | 中國工商銀行股份有限公司安徽省分行營業部 |
21 | 陳** | 中國工商銀行股份有限公司廣東省分行營業部 |
22 | 李** | 中國農業銀行股份有限公司深圳市分行 |
23 | 劉* | 中國農業銀行重慶市分行 |
24 | 路** | 中國銀行股份有限公司北京市分行 |
25 | 張** | 中國銀行股份有限公司 |
26 | 班** | 中國銀行股份有限公司 |
27 | 王** | 中國建設銀行股份有限公司北京市分行 |
28 | 田* | 中國建設銀行上海市分行 |
29 | 束** | 中國建設銀行股份有限公司蘇州分行 |
30 | 郭* | 國家開發銀行股份有限公司新疆維吾爾自治區分行 |
31 | 杜** | 國家開發銀行廣西壯族自治區分行 |
32 | 羅* | 中國進出口銀行廈門分行 |
33 | 唐** | 中國農業發展銀行北京市分行 |
34 | 范** | 中國農業發展銀行四川省分行 |
35 | 楊** | 交通銀行北京市分行 |
36 | 劉* | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 |
37 | 壩** | 中信銀行股份有限公司(總行) |
38 | 溫* | 中信銀行總行營業部 |
39 | 杜** | 中信銀行股份有限公司廣州分行 |
40 | 譚** | 招商銀行股份有限公司 |
41 | 張** | 招商銀行股份有限公司(總行) |
42 | 郁** | 北京銀行股份有限公司 |
43 | 郁** | 北京銀行股份有限公司 |
44 | 袁** | 北京銀行股份有限公司 |
45 | 王* | 北京銀行股份有限公司 |
46 | 劉** | 北京銀行股份有限公司 |
47 | 邢** | 北京銀行股份有限公司 |
48 | 王* | 北京銀行股份有限公司 |
49 | 邊** | 上海浦東發展銀行天津分行 |
50 | 褚** | 寧波銀行北京分行 |
51 | 姚* | 中國光大銀行北京分行 |
52 | 張* | 中國光大銀行北京分行 |
53 | 霍** | 天津農商銀行 |
54 | 蔣** | 平安銀行股份有限公司 |
55 | 張** | 中國國際金融股份有限公司 |
56 | 黃* | 中信證券股份有限公司 |
57 | 孫* | 中信建投基金管理有限公司 |
58 | 李** | 中信建投基金管理有限公司 |
59 | 萬** | 中信建投證券股份有限公司 |
60 | 李** | 中信建投證券股份有限公司 |
61 | 郭** | 中信建投證券股份有限公司 |
62 | 閆* | 中信建投證券海淀中心營業部 |
63 | 張** | 海通證券股份有限公司 |
64 | 岑** | 招商證券股份有限公司 |
65 | 石** | 招商證券股份有限公司 |
66 | 肖** | 國信證券股份有限公司 |
67 | 林** | 國信證券股份有限公司 |
68 | 濮** | 國信證券股份有限公司 |
69 | 崔** | 國信證券股份有限公司 |
70 | 王* | 申萬宏源證券有限公司 |
71 | 袁** | 申萬宏源證券有限公司 |
72 | 吳** | 中國銀河證券股份有限公司 |
73 | 馬* | 華泰證券北京分公司 |
74 | 高** | 民生證券股份有限公司 |
75 | 董** | 首創證券有限責任公司 |
76 | 擺** | 五礦證券 |
77 | 趙** | 西部證券股份有限公司 |
78 | 朱* | 西部證券股份有限公司北京第一分公司 |
79 | 郭** | 東北證券北京分公司 |
80 | 郭** | 九州證券股份有限公司 |
81 | 于* | 中泰證券股份有限公司 |
82 | 禹** | 新時代證券股份有限公司 |
83 | 閆* | 新時代證券股份有限公司 |
84 | 禺** | 新時代證券股份有限公司 |
85 | 戴** | 聯訊證券股份有限公司 |
86 | 康** | 恒泰證券股份有限公司 |
87 | 吳** | 國泰君安重慶分公司 |
88 | 李* | 國都證券股份有限公司 |
89 | 譚** | 平安證券有限責任公司 |
90 | 曲** | 中國電力財務有限公司華北分公司 |
91 | 陳* | 中化工程集團財務有限公司 |
92 | 孔* | 中外運長航財務有限公司 |
93 | 程* | 中國外貿金融租賃有限公司 |
94 | 孔** | 中建投租賃有限責任公司 |
95 | 蔡** | 江山寶源國際融資租賃有限公司 |
96 | 劉* | 華夏基金管理有限公司 |
97 | 李** | 華夏基金管理有限公司 |
98 | 盧* | 銀華基金管理有限公司 |
99 | 段** | 九泰基金管理有限公司 |
100 | 戴** | 信達澳銀基金管理有限公司 |
101 | 董** | 中國華融資產管理股份有限公司 |
102 | 馬* | 新華資產管理股份有限公司 |
103 | 張* | 合眾人壽保險股份有限公司 |
104 | 齊** | 中信信托有限責任公司 |
105 | 楊* | 中融國際信托有限公司 |
106 | 方** | 英大國際信托有限責任公司 |
107 | 李** | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
108 | 安* | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
109 | 羅** | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
110 | 程** | 中國對外經濟貿易信托有限公司 |
111 | 劉** | 建信信托有限責任公司 |
112 | 李** | 平安信托有限責任公司 |
113 | 續* | 畢馬威華振會計師事務所 |
114 | 侯** | 畢馬威華振會計師事務所 |
115 | 林* | 德勤華永會計師事務所北京分所 |
116 | 宋* | 德勤華永會計師事務所 |
117 | 謝* | 普華永道 |
118 | 韓** | 普華永道 |
119 | 孫** | 普華永道 |
120 | 高** | 普華永道 |
121 | 曲* | 普華永道 |
122 | 宋* | 普華永道中天會計師事務所 |
123 | 許* | 普華永道中天會計師事務所 |
124 | 苗* | 安永華明會計師事務所 |
125 | 彭* | 安永會計師事務所 |
126 | 李** | 天健會計師事務所 |
127 | 梁** | 中債資信評估有限責任公司 |
128 | 鐘** | 中債資信評估有限責任公司 |
129 | 蔡** | 中債資信評估有限責任公司 |
130 | 靳** | 中債資信評估有限責任公司 |
131 | 曹** | 聯合信用評級有限公司 |
132 | 王** | 聯合信用評級有限公司 |
133 | 陸* | 聯合信用評級有限公司 |
134 | 王** | 聯合信用評級有限公司 |
135 | 黃** | 聯合資信評估有限公司 |
136 | 勞** | 東方金誠國際信用評估有限公司 |
137 | 劉* | 中國聯合網絡通信有限公司上海市分公司 |
138 | 趙** | 京東方科技集團股份有限公司 |
139 | 陳* | 京東方科技集團股份有限公司 |
140 | 吳* | 中國城市建設研究院 |
141 | 師* | 中國城市建設研究院有限公司 |
142 | 林** | 貴州鐵路發展基金管理有限公司 |
143 | 石* | 江西省財政投資集團 |
144 | 陳* | 中國共產黨保定市委員會 |
145 | 付* | 北大方正物產集團有限公司 |
146 | 任** | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
147 | 李** | 陜西建工第五建設集團有限公司 |
148 | 李** | 中國長城工業集團有限公司 |
149 | 張** | 蘇寧云商集團 |
150 | 許* | 中國銀行間市場交易商協會 |
151 | 李* | 埃森哲(中國)有限公司 |
152 | 胡** | 埃森哲(中國)有限公司(廣州) |
153 | 龐** | 北京鵬揚投資管理有限公司 |
154 | 劉* | 北京微星優財網絡科技有限公司 |
155 | 彭* | 匯通金融信息服務(北京)有限公司 |
156 | 蔡** | 青島博瑞工程項目管理有限公司 |
157 | 黃* | 青島金泰華市場經營管理有限公司 |
158 | 李** | 青島斯普瑞農業科技服務有限公司 |
159 | 張** | 山西達車行汽車服務有限公司 |
160 | 王** | 上海民商金服(天風證券民商資管)有限公司 |
161 | 王* | 深圳智信資產管理研究院有限公司 |
162 | 單* | 蘇州創業園科技發展有限公司 |
163 | 葉** | 信業股權投資管理有限公司北京分公司 |
164 | 范** | 中信國安投資有限公司 |
165 | 王** | 自由職業 |
表3:
金融學博士研究生就業去向表
序號 | 姓名 | 就業去向 |
1 | 李* | 中國人民銀行 |
2 | 王** | 中國人民銀行營業管理部 |
3 | 楊** | 中國人民銀行營業管理部 |
4 | 賈** | 中國銀行業監督管理委員會 |
5 | 肖* | 中國工商銀行博士后科研工作站 |
6 | 韓** | 中國工商銀行股份有限公司 |
7 | 殷* | 北京服裝學院(教師) |
8 | 吳* | 北京物資學院(教師) |
9 | 張** | 首都經濟貿易大學(教師) |
10 | 李** | 山西財經大學(教師) |
11 | 張** | 北京天潤國信文化發展有限公司 |
12 | 許* | 工銀租賃博士后流動站 |
13 | 王** | 自由職業(包商銀行等待面簽) |
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |