| 科目 | 內容 | 完成度 |
| 經濟 | 20 經濟效果評價、30 不確定性分析 | NO |
| 標準 | 8 對觸及帶電部件的防護 | NO |
| 托馬斯微積分 | P 預備知識 | OK |
| 劍橋德國史 | 6 十八世紀 | OK |
| 理論力學 | 7 剛體的簡單運動 | NO |
| 新聞 | 2篇GRE級 | OK |
| 科目 | 內容 | 完成度 |
| 經濟 | 20 經濟效果評價、30 不確定性分析 | NO |
| 標準 | 9 電動器具的啟動 | NO |
| 托馬斯微積分 | P 預備知識 | YES |
| 劍橋德國史 | 7 改革、復興與復辟 | YES |
| 新聞 | 2篇GRE級 | YES |
wyf313 發表于 2016-5-31 08:29
5.31 情況越來越糟!
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |