| 姓名 | 畢業(yè)院校 | 申請專業(yè) | 擬錄取專業(yè) | 專業(yè)面試成績 | 英語面試成績 | 復試總成績 | 是否擬錄取 |
孫楚鈺 | 中國石油大學(北京)理學院 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 86.7 | 88.3 | 87.18 | 是 |
劉 勐 | 山東大學(威海)商學院 | 金融學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 82.5 | 82 | 82.35 | 是 |
葉曉妹 | 中國石油大學(北京)商學院 | 金融學 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 | 84 | 86.5 | 84.75 | 是 |
任凱鵬 | 中國石油大學(北京)理學院 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 85.8 | 81.5 | 84.51 | 是 |
劉 可 | 陜西師范大學國際商學院 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 88 | 91.5 | 89.05 | 是 |
賈慧哲 | 河北工程大學 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 87.3 | 88 | 87.51 | 是 |
臧雪珺 | 中國石油大學(北京)商學院 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 82 | 88.5 | 83.95 | 是 |
朱 鈴 | 中國石油大學(北京)商學院 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 85.3 | 90.2 | 86.77 | 是 |
盧韻 | 中國石油大學(華東) | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 85 | 88 | 85.9 | 是 |
趙麗娜 | 河北工程大學 | 管理科學與工程 | 管理科學與工程 | 79.5 | 89.3 | 82.44 | 否 |
鄒良萍 | 中國石油大學(北京)商學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術經(jīng)濟及管理 | 88.5 | 91.7 | 89.46 | 是 |
楊昳晗 | 中國石油大學(北京)商學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術經(jīng)濟及管理 | 84.2 | 90.3 | 86.03 | 是 |
艾 旭 | 東北石油大學經(jīng)濟管理學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術經(jīng)濟及管理 | 84.3 | 89 | 85.71 | 是 |
尹 伊 | 中國石油大學(北京)商學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術經(jīng)濟及管理 | 90.2 | 91.2 | 90.5 | 是 |
彭旭 | 東北石油大學經(jīng)濟管理學院 | 技術經(jīng)濟及管理 | 技術經(jīng)濟及管理 | 78.8 | 77.5 | 78.41 | 否 |
謝文卓 | 東北石油大學經(jīng)濟管理學院 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 87.5 | 85.8 | 86.99 | 是 |
董翠影 | 湘潭大學旅游管理學院 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 86.3 | 86.7 | 86.42 | 是 |
顧祖豪 | 東北石油大學經(jīng)濟管理學院 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 86.7 | 82.7 | 85.5 | 是 |
喬麗娟 | 東北石油大學經(jīng)濟管理學院 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | 83.2 | 86.2 | 84.1 | 是 |
劉素曉 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 86.4 | 84 | 85.68 | 是 |
張贏贏 | 中國石油大學(北京)外國語學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 87.2 | 90.2 | 88.1 | 是 |
覃 丹 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 84.6 | 85 | 84.72 | 是 |
史 戈 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 84.4 | 84 | 84.28 | 是 |
孫鈺聰 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 83.6 | 81.4 | 82.94 | 是 |
楊瑞紅 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 87.6 | 81.8 | 85.86 | 是 |
文 杰 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 82.6 | 79.2 | 81.58 | 是 |
姚秦杉 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 79.4 | 89.4 | 82.4 | 是 |
王彤彤 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 會計碩士 | 會計碩士 | 83 | 85.4 | 83.72 | 是 |
王印倩 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計碩士 | 會計碩士 | 76.8 | 75.8 | 76.5 | 是 |
丁 丹 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計學 | 會計學 | 84.4 | 83 | 83.98 | 是 |
耿明偉 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計學 | 會計學 | 84.2 | 81 | 83.24 | 是 |
張 蕊 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計學 | 會計學 | 89 | 82.2 | 86.96 | 是 |
連貫華 | 中國石油大學(北京)商學院 | 會計學 | 會計學 | 85.6 | 86.8 | 85.96 | 是 |
付靜 | 陜西科技大學 | 會計學 | 會計學 | 85.5 | 84.8 | 85.29 | 是 |
郭婧涵 | 遼寧大學亞澳商學院 | 會計學 | 會計學 | 72.8 | 82.8 | 75.8 | 否 |
高汭 | 西安外國語大學 | 會計學 | 會計學 | 72.8 | 78.6 | 74.54 | 否 |
一切為考研讓步 發(fā)表于 2015-10-2 07:09
學長 是否擬錄取 否就是沒有錄取是吧 意思是會計學碩推了5個嗎
zhang3475 發(fā)表于 2015-10-2 17:26
擬錄取就是錄取的意思
LWSUCESS 發(fā)表于 2015-10-3 06:05
學長,這是最終擬錄取結果嗎?擬錄取的人數(shù)還會再增多嗎?
zhang3475 發(fā)表于 2015-10-3 14:19
這個要等推免結束了才知道,有可能還會增加的。
zhang3475 發(fā)表于 2015-10-3 14:19
這個要等推免結束了才知道,有可能還會增加的。
小破殼子 發(fā)表于 2015-10-4 14:06
學長,我想問一下,管科包含推免的今年大概招多少人呀?
歐陽曉曉125 發(fā)表于 2015-10-7 09:10
去年會計碩士推免了多少?今年是不是招生人數(shù)要減少?統(tǒng)考的
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |