報考學科門類(專業) | A類考生* | |||
總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | ||
[01]哲學 | 280 | 38 | 57 | |
[02]經濟學 | 340 | 49 | 74 | |
[03]法學 | [030107]經濟法學 | 350 | 42 | 63 |
[030505]思想政治教育 | 378 | 42 | 63 | |
(除經濟法學與思想政治教育)其他法學專業 | 315 | 42 | 63 | |
[07]理學 | 290 | 39 | 59 | |
[08]工學 | [080800]電氣工程 | 317 | 40 | 60 |
[080500]材料科學與工程 | 321 | 40 | 60 | |
[080200]機械工程 | 315 | 40 | 60 | |
[081101]控制理論與控制工程 | 305 | 40 | 60 | |
[0804]儀器科學與技術 [0809]電子科學與技術 [0810]信息與工程 [081103]系統工程 [081102]檢測技術與自動化裝置 [0814]土木工程 [0817]化學工程與技術 [0812]計算機科學與技術[0831]生物醫學工程 | 295 | 40 | 60 | |
[0801]力學 [0807]動力工程及工程熱物理 | 280 | 37 | 56 | |
[12] 管理學 | [120201]會計學 | 358 | 51 | 77 |
[120100]管理科學與工程[120202]企業管理 [120203]旅游管理 [120204]技術經濟及管理 | 345 | 51 | 77 | |
[0852] 工程碩士 | [085201]機械工程 [085204]材料工程 [085203]儀器儀表工程 [085207]電氣工程 [085208]電子與通信工程 [085210]控制工程 [085211]計算機技術 [085212]軟件工程 [085216]化學工程 [085236]工業工程 [085239]項目管理 [085240]物流工程 | 295 | 40 | 60 |
[1253]會計碩士 | 163 | 41 | 82 | |
[1256]工程管理碩士 | 155 | 41 | 82 | |
[1251]工商管理碩士 | 155 | 41 | 82 | |
13學術國家線.jpg (239.81 KB, 下載次數: 54)
13專碩國家線.jpg (236.98 KB, 下載次數: 41)
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |