| 工商管理學院2015年工商管理碩士擬錄取名單 | ||||||||||||||
| 序號 | 考生編號 | 姓名 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試成績總分 | 加試筆試成績 | 專業面試成績 | 英語面試成績 | 復試總成績 | 總成績 | 錄取專業 | 錄取專業碼 |
| 1 | * | 黃宇 | 129 | 72 | 0 | 0 | 201 | 92.6 | 90.6 | 92.2 | 77.08 | 工商管理 | 125100 | |
| 2 | 114145511640321 | 夏廣政 | 129 | 79 | 0 | 0 | 208 | 89.1 | 87 | 88.68 | 77.072 | 工商管理 | 125100 | |
| 3 | 114145511640237 | 張武 | 132 | 63 | 0 | 0 | 195 | 90 | 85.2 | 89.04 | 74.616 | 工商管理 | 125100 | |
| 4 | 114145511640138 | 劉瀚卿 | 126 | 69 | 0 | 0 | 195 | 86.2 | 84 | 85.76 | 73.304 | 工商管理 | 125100 | |
| 5 | 114145511640086 | 徐凱 | 127 | 60 | 0 | 0 | 187 | 88.6 | 89 | 88.68 | 72.872 | 工商管理 | 125100 | |
| 6 | 114145511640284 | 沈德群 | 123 | 70 | 0 | 0 | 193 | 85.6 | 84.6 | 85.4 | 72.76 | 工商管理 | 125100 | |
| 7 | 114145511640038 | 趙秋來 | 111 | 73 | 0 | 0 | 184 | 88.8 | 90.6 | 89.16 | 72.464 | 工商管理 | 125100 | |
| 8 | 114145511640301 | 李曼璐 | 117 | 62 | 0 | 0 | 179 | 90.4 | 90.6 | 90.44 | 71.976 | 工商管理 | 125100 | |
| 9 | 114145511640030 | 賀中鈺 | 129 | 56 | 0 | 0 | 185 | 87 | 86 | 86.8 | 71.72 | 工商管理 | 125100 | |
| 10 | 114145511640221 | 房東毅 | 120 | 64 | 0 | 0 | 184 | 87.2 | 87.6 | 87.28 | 71.712 | 工商管理 | 125100 | |
| 11 | 114145511640007 | 景獻明 | 124 | 65 | 0 | 0 | 189 | 70 | 83.6 | 86.2 | 84.12 | 71.448 | 工商管理 | 125100 |
| 12 | 114145511640261 | 高先斌 | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 | 89 | 91 | 89.4 | 71.36 | 工商管理 | 125100 | |
| 13 | 114145511640181 | 馬晨乃 | 111 | 66 | 0 | 0 | 177 | 89.4 | 88 | 89.12 | 71.048 | 工商管理 | 125100 | |
| 14 | 114145511640332 | 郭曉霞 | 105 | 70 | 0 | 0 | 175 | 90 | 89.4 | 89.88 | 70.952 | 工商管理 | 125100 | |
| 15 | 114145511640053 | 李筱君 | 108 | 72 | 0 | 0 | 180 | 76 | 88 | 83 | 87 | 70.8 | 工商管理 | 125100 |
| 16 | 114145511640275 | 郭迅 | 123 | 58 | 0 | 0 | 181 | 86.2 | 86.6 | 86.28 | 70.712 | 工商管理 | 125100 | |
| 17 | 114145511640160 | 謝華 | 121 | 56 | 0 | 0 | 177 | 71 | 86.6 | 88.6 | 87 | 70.2 | 工商管理 | 125100 |
| 18 | 114145511640245 | 趙芮 | 109 | 66 | 0 | 0 | 175 | 87.4 | 89.8 | 87.88 | 70.152 | 工商管理 | 125100 | |
| 19 | 114145511640061 | 張建忠 | 112 | 62 | 0 | 0 | 174 | 88.8 | 85.6 | 88.16 | 70.064 | 工商管理 | 125100 | |
| 20 | 114145511640108 | 冷玲 | 125 | 60 | 0 | 0 | 185 | 83.6 | 78.4 | 82.56 | 70.024 | 工商管理 | 125100 | |
| 21 | 114145511640213 | 程瑤 | 95 | 71 | 0 | 0 | 166 | 91 | 92.4 | 91.28 | 69.712 | 工商管理 | 125100 | |
| 22 | 114145511640197 | 王曉斌 | 87 | 78 | 0 | 0 | 165 | 91.6 | 90.2 | 91.32 | 69.528 | 工商管理 | 125100 | |
| 23 | 114145511640298 | 王成佳 | 117 | 62 | 0 | 0 | 179 | 85.6 | 80.2 | 84.52 | 69.608 | 工商管理 | 125100 | |
| 24 | 114145511640109 | 李承文 | 121 | 53 | 0 | 0 | 174 | 87.2 | 86.2 | 87 | 69.6 | 工商管理 | 125100 | |
| 25 | 114145511640210 | 陳祥 | 111 | 62 | 0 | 0 | 173 | 88.4 | 84.2 | 87.56 | 69.624 | 工商管理 | 125100 | |
| 26 | 114145511640294 | 譚海濤 | 99 | 65 | 0 | 0 | 164 | 91.6 | 89.4 | 91.16 | 69.264 | 工商管理 | 125100 | |
| 27 | 114145511640049 | 韓毅璐 | 122 | 49 | 0 | 0 | 171 | 88.2 | 87.4 | 88.04 | 69.416 | 工商管理 | 125100 | |
| 28 | 114145511640352 | 馬廣喆 | 115 | 63 | 0 | 0 | 178 | 83.2 | 88.6 | 84.28 | 69.312 | 工商管理 | 125100 | |
| 29 | 114145511640088 | 葉青青 | 105 | 69 | 0 | 0 | 174 | 86.2 | 86.4 | 86.24 | 69.296 | 工商管理 | 125100 | |
| 30 | 114145511640186 | 馬智勛 | 108 | 66 | 0 | 0 | 174 | 85.2 | 89.6 | 86.08 | 69.232 | 工商管理 | 125100 | |
| 31 | 114145511640180 | 欒業會 | 107 | 63 | 0 | 0 | 170 | 73 | 87.8 | 86.4 | 87.52 | 69.008 | 工商管理 | 125100 |
| 32 | 114145511640031 | 吳賢禮 | 100 | 73 | 0 | 0 | 173 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 69.08 | 工商管理 | 125100 | |
| 33 | 114145511640008 | 支繼戰 | 107 | 59 | 0 | 0 | 166 | 89.8 | 85.4 | 88.92 | 68.768 | 工商管理 | 125100 | |
| 34 | 114145511640084 | 黃鎮 | 113 | 69 | 0 | 0 | 182 | 63 | 81.4 | 79.6 | 81.04 | 68.816 | 工商管理 | 125100 |
| 35 | 114145511640060 | 王江月 | 111 | 61 | 0 | 0 | 172 | 86.4 | 84 | 85.92 | 68.768 | 工商管理 | 125100 | |
| 36 | 114145511640150 | 黃頌婷 | 109 | 56 | 0 | 0 | 165 | 88.6 | 89.4 | 88.76 | 68.504 | 工商管理 | 125100 | |
| 37 | 114145511640308 | 王曦 | 109 | 65 | 0 | 0 | 174 | 84.4 | 86.8 | 84.88 | 68.752 | 工商管理 | 125100 | |
| 38 | 114145511640312 | 王奕博 | 98 | 72 | 0 | 0 | 170 | 86 | 87.4 | 86.28 | 68.512 | 工商管理 | 125100 | |
| 39 | 114145511640141 | 孔耀華 | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 | 84.6 | 79.6 | 83.6 | 68.44 | 工商管理 | 125100 | |
| 40 | 114145511640325 | 謝雪強 | 108 | 60 | 0 | 0 | 168 | 86.6 | 87.4 | 86.76 | 68.304 | 工商管理 | 125100 | |
| 41 | 114145511640124 | 李貞 | 114 | 53 | 0 | 0 | 167 | 86.8 | 89.6 | 87.36 | 68.344 | 工商管理 | 125100 | |
| 42 | 114145511640303 | 王鳴飛 | 112 | 52 | 0 | 0 | 164 | 88.8 | 85.6 | 88.16 | 68.064 | 工商管理 | 125100 | |
| 43 | 114145511640196 | 朱東旭 | 111 | 54 | 0 | 0 | 165 | 87.8 | 85.8 | 87.4 | 67.96 | 工商管理 | 125100 | |
| 44 | 114145511640157 | 蘇浩 | 92 | 72 | 0 | 0 | 164 | 87 | 90.4 | 87.68 | 67.872 | 工商管理 | 125100 | |
| 45 | 114145511640114 | 崔進 | 105 | 56 | 0 | 0 | 161 | 89.2 | 87 | 88.76 | 67.704 | 工商管理 | 125100 | |
| 46 | 114145511640259 | 朱玉高 | 128 | 44 | 0 | 0 | 172 | 84 | 78 | 82.8 | 67.52 | 工商管理 | 125100 | |
| 47 | 114145511640280 | 韓延民 | 107 | 56 | 0 | 0 | 163 | 87.6 | 85.4 | 87.16 | 67.464 | 工商管理 | 125100 | |
| 48 | 114145511640034 | 張塏莘 | 104 | 59 | 0 | 0 | 163 | 87.6 | 84.2 | 86.92 | 67.368 | 工商管理 | 125100 | |
| 49 | 114145511640017 | 安伯超 | 115 | 55 | 0 | 0 | 170 | 84 | 81 | 83.4 | 67.36 | 工商管理 | 125100 | |
| 50 | 114145511640217 | 董晨光 | 109 | 52 | 0 | 0 | 161 | 87.6 | 88 | 87.68 | 67.272 | 工商管理 | 125100 | |
| 51 | 114145511640082 | 趙瑩 | 102 | 58 | 0 | 0 | 160 | 87.8 | 87.8 | 87.8 | 67.12 | 工商管理 | 125100 | |
| 52 | 114145511640266 | 耿成東 | 92 | 68 | 0 | 0 | 160 | 87.8 | 87.4 | 87.72 | 67.088 | 工商管理 | 125100 | |
| 53 | 114145511640262 | 梁慧敏 | 84 | 78 | 0 | 0 | 162 | 86.2 | 86.2 | 86.2 | 66.88 | 工商管理 | 125100 | |
| 54 | 114145511640249 | 趙媛 | 98 | 65 | 0 | 0 | 163 | 60 | 85.4 | 86.8 | 85.68 | 66.872 | 工商管理 | 125100 |
| 55 | 114145511640344 | 余川 | 97 | 66 | 0 | 0 | 163 | 85.8 | 81.4 | 84.92 | 66.568 | 工商管理 | 125100 | |
| 56 | 114145511640171 | 劉蒙蒙 | 110 | 53 | 0 | 0 | 163 | 84.8 | 85.2 | 84.88 | 66.552 | 工商管理 | 125100 | |
| 57 | 114145511640032 | 鄒財勇 | 109 | 57 | 0 | 0 | 166 | 83.8 | 80.8 | 83.2 | 66.48 | 工商管理 | 125100 | |
| 58 | 114145511640037 | 吳禹萱 | 98 | 64 | 0 | 0 | 162 | 84.4 | 88.2 | 85.16 | 66.464 | 工商管理 | 125100 | |
| 59 | 114145511640223 | 伏文全 | 110 | 51 | 0 | 0 | 161 | 86.4 | 82 | 85.52 | 66.408 | 工商管理 | 125100 | |
| 60 | 114145511640302 | 劉海蓬 | 105 | 59 | 0 | 0 | 164 | 72 | 83.4 | 87.4 | 84.2 | 66.48 | 工商管理 | 125100 |
| 61 | 114145511640098 | 江博 | 98 | 64 | 0 | 0 | 162 | 86.6 | 75.8 | 84.44 | 66.176 | 工商管理 | 125100 | |
| 62 | 114145511640272 | 郭海梅 | 100 | 65 | 0 | 0 | 165 | 73 | 81.4 | 88.2 | 82.76 | 66.104 | 工商管理 | 125100 |
| 63 | 114145511640028 | 李鵬 | 97 | 67 | 0 | 0 | 164 | 84.2 | 75 | 82.36 | 65.744 | 工商管理 | 125100 | |
| 64 | 114145511640158 | 張晉毅 | 114 | 47 | 0 | 0 | 161 | 64 | 82.6 | 82.6 | 82.6 | 65.24 | 工商管理 | 125100 |
| 65 | 104035125100035 | 聶振鵬 | 69 | 150 | 0 | 0 | 219 | 94.5 | 83 | 92.2 | 80.68 | 工商管理 | 125100 | |
| 66 | 804015125300008 | 盛思 | 86 | 126 | 0 | 0 | 212 | 86.6 | 88.4 | 86.96 | 77.184 | 工商管理 | 125100 | |
| 67 | 104035125100011 | 單建明 | 70 | 132 | 0 | 0 | 202 | 93.2 | 85.4 | 91.64 | 77.056 | 工商管理 | 125100 | |
| 68 | 101425210501445 | 劉亮亮 | 81 | 124 | 0 | 0 | 205 | 85.2 | 89.6 | 88.72 | 76.488 | 工商管理 | 125100 | |
| 69 | 101475211500876 | 姜璐 | 69 | 132 | 0 | 0 | 201 | 90 | 85.8 | 89.16 | 75.864 | 工商管理 | 125100 | |
| 70 | 114145511640330 | 蘭志軒 | 133 | 67 | 0 | 0 | 200 | 86.8 | 91.4 | 87.72 | 75.088 | 工商管理 | 125100 | |
| 71 | 816015114100158 | 陳欣 | 116 | 78 | 0 | 0 | 194 | 88.4 | 89.6 | 88.64 | 74.256 | 工商管理 | 125100 | |
| 72 | 100805041000414 | 張靜超 | 60 | 139 | 0 | 0 | 199 | 66 | 86.4 | 82.6 | 85.64 | 74.056 | 工商管理 | 125100 |
| 73 | 100375125100056 | 丁雷 | 72 | 123 | 0 | 0 | 195 | 87.6 | 85.2 | 87.12 | 73.848 | 工商管理 | 125100 | |
| 74 | 100555999993705 | 陳萌 | 80 | 105 | 0 | 0 | 185 | 91.8 | 89.2 | 91.28 | 73.512 | 工商管理 | 125100 | |
| 75 | 100385125300200 | 曾貞 | 113 | 70 | 183 | 91.25 | 88.75 | 90.75 | 72.9 | 工商管理 | 125100 | |||
| 76 | 100755084000050 | 曹俊霞 | 74 | 109 | 0 | 0 | 183 | 88.4 | 90.4 | 88.8 | 72.12 | 工商管理 | 125100 | |
| 77 | 114145511640316 | 梁浩鋒 | 57 | 133 | 0 | 0 | 190 | 86 | 79.8 | 84.76 | 71.904 | 工商管理 | 125100 | |
| 78 | 101425210501499 | 王妍 | 72 | 114 | 0 | 0 | 186 | 84.6 | 87.4 | 85.16 | 71.264 | 工商管理 | 125100 | |
| 79 | 106575110013591 | 黃茜 | 76 | 126 | 0 | 0 | 202 | 77.2 | 70.4 | 75.84 | 70.736 | 工商管理 | 125100 | |
| 80 | 816015115100210 | 高豐 | 127 | 58 | 0 | 0 | 185 | 85 | 81.4 | 84.28 | 70.712 | 工商管理 | 125100 | |
| 81 | 100345119970176 | 廖迪 | 60 | 118 | 0 | 0 | 178 | 87.2 | 85 | 86.76 | 70.304 | 工商管理 | 125100 | |
| 82 | 101735200006882 | 莊嚴 | 73 | 102 | 0 | 0 | 175 | 88 | 89 | 88.2 | 70.28 | 工商管理 | 125100 | |
| 83 | 100335001790398 | 路海龍 | 62 | 110 | 0 | 0 | 172 | 63 | 91.8 | 81.2 | 89.68 | 70.272 | 工商管理 | 125100 |
| 84 | 100345229971402 | 劉康 | 61 | 120 | 0 | 0 | 181 | 84.6 | 83 | 84.28 | 69.912 | 工商管理 | 125100 | |
| 85 | 100015015320423 | 劉明 | 67 | 107 | 0 | 0 | 174 | 85.6 | 89.6 | 86.4 | 69.36 | 工商管理 | 125100 | |
| 86 | 104605999100072 | 龔峰 | 110 | 68 | 0 | 0 | 178 | 85.5 | 77.75 | 83.95 | 69.18 | 工商管理 | 125100 | |
| 87 | 100045511041824 | 李華磊 | 62 | 111 | 0 | 0 | 173 | 85 | 79.6 | 83.92 | 68.168 | 工商管理 | 125100 | |
| 88 | 104605999100123 | 倪成才 | 63 | 105 | 0 | 0 | 168 | 87 | 84 | 86.4 | 68.16 | 工商管理 | 125100 | |
| 89 | 100545000001076 | 苗軍帥 | 67 | 105 | 0 | 0 | 172 | 84.6 | 82.4 | 84.16 | 68.064 | 工商管理 | 125100 | |
| 90 | 100775019000077 | 劉星星 | 61 | 122 | 0 | 0 | 183 | 62 | 79.2 | 71.8 | 77.72 | 67.688 | 工商管理 | 125100 |
| 91 | 101485250000712 | 劉剛 | 69 | 113 | 0 | 0 | 182 | 78.2 | 76.6 | 77.88 | 67.552 | 工商管理 | 125100 | |
| 92 | 102905250702090 | 王靜 | 74 | 98 | 0 | 0 | 172 | 82.6 | 81 | 82.28 | 67.312 | 工商管理 | 125100 | |
| 93 | 101485250000690 | 崔亮 | 80 | 84 | 0 | 0 | 164 | 86.8 | 83.8 | 86.2 | 67.28 | 工商管理 | 125100 | |
| 94 | 100525000000117 | 郭姍姍 | 67 | 103 | 0 | 0 | 170 | 83 | 83.2 | 83.04 | 67.216 | 工商管理 | 125100 | |
| 95 | 107495000001771 | 李春艷 | 107 | 53 | 0 | 0 | 160 | 88.75 | 85 | 88 | 67.2 | 工商管理 | 125100 | |
| 96 | 100555999993301 | 韓曉會 | 104 | 59 | 0 | 0 | 163 | 87.4 | 82.4 | 86.4 | 67.16 | 工商管理 | 125100 | |
| 97 | 100075000003433 | 張瑞 | 71 | 89 | 0 | 0 | 160 | 87 | 89.2 | 87.44 | 66.976 | 工商管理 | 125100 | |
| 98 | 101425321701631 | 程敏 | 68 | 104 | 0 | 0 | 172 | 82 | 79 | 81.4 | 66.96 | 工商管理 | 125100 | |
| 99 | 100525000000357 | 穆維光 | 56 | 108 | 0 | 0 | 164 | 84.4 | 89 | 85.32 | 66.928 | 工商管理 | 125100 | |
| 100 | 103855251310325 | 楊帆 | 47 | 114 | 0 | 0 | 161 | 87.25 | 84.25 | 86.65 | 66.86 | 工商管理 | 125100 | |
| 101 | 100065210503261 | 高超 | 68 | 104 | 0 | 0 | 172 | 81.2 | 78.8 | 80.72 | 66.688 | 工商管理 | 125100 | |
| 102 | 114145512021266 | 張靜怡 | 62 | 103 | 0 | 0 | 165 | 85 | 83.8 | 84.76 | 66.904 | 工商管理 | 125100 | |
| 103 | 100035059004726 | 史悅 | 61 | 106 | 0 | 0 | 167 | 83.8 | 76 | 82.24 | 66.296 | 工商管理 | 125100 | |
| 104 | 100555999991145 | 何帆 | 68 | 96 | 0 | 0 | 164 | 84.4 | 81.2 | 83.76 | 66.304 | 工商管理 | 125100 | |
| 105 | 100695051290058 | 劉文 | 62 | 111 | 0 | 0 | 173 | 80.8 | 69.6 | 78.56 | 66.024 | 工商管理 | 125100 | |
| 106 | 101455000001821 | 賈維海 | 41 | 119 | 0 | 0 | 160 | 86.8 | 77.6 | 84.96 | 65.984 | 工商管理 | 125100 | |
LWSUCESS 發表于 2015-9-21 18:12
樓主,請問今年的管理學是不是沒有大綱?
zhang3475 發表于 2015-9-22 20:03
大綱還沒發
LWSUCESS 發表于 2015-9-23 11:15
那學長知道大約什么時候發嗎?
zhang3475 發表于 2015-9-24 11:59
應該就是最近了,多關注論壇就好了。我盡量及時更新
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |