理學院2015年碩士研究生調劑考生擬錄取名單 | ||||||||||
| 考生編號 | 姓名 | 專業代碼 | 專業名稱 | 政治 | 外語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總成績 | 復試總成績 | 總成績 |
| * | 郝龍龍 | 070100 | 數學 | 59 | 47 | 110 | 124 | 340 | 80 | 74 |
| 114145111641163 | 朱浩瑋 | 070100 | 數學 | 65 | 43 | 126 | 104 | 338 | 78 | 73 |
| 114145111641139 | 張紅軍 | 070100 | 數學 | 60 | 38 | 144 | 64 | 306 | 83 | 72 |
| 104875000103109 | 盧澤 | 070100 | 數學 | 55 | 57 | 139 | 100 | 351 | 73 | 71 |
| 100045111041075 | 郭萱 | 070100 | 數學 | 55 | 53 | 115 | 77 | 300 | 81 | 70 |
| 100565000103554 | 蔚晨 | 070100 | 數學 | 56 | 43 | 90 | 102 | 291 | 82 | 70 |
| 103355000910540 | 李喆 | 070100 | 數學 | 62 | 51 | 107 | 68 | 288 | 81 | 69 |
| 100025116003757 | 曹將 | 070100 | 數學 | 57 | 38 | 84 | 113 | 292 | 74 | 66 |
| 144305173000006 | 李思遠 | 070200 | 物理學 | 65 | 62 | 122 | 79 | 328 | 94 | 79 |
| 101835213204211 | 李家寶 | 070200 | 物理學 | 69 | 43 | 100 | 129 | 341 | 89 | 78 |
| 100085210000381 | 李佳 | 070200 | 物理學 | 52 | 50 | 98 | 112 | 312 | 92 | 77 |
| 144305178000031 | 呂媛媛 | 070200 | 物理學 | 51 | 50 | 103 | 90 | 294 | 96 | 77 |
| 144305173000012 | 聶大凱 | 070200 | 物理學 | 57 | 59 | 111 | 83 | 310 | 91 | 76 |
| 114145137102494 | 張平 | 070200 | 物理學 | 58 | 51 | 95 | 127 | 331 | 86 | 76 |
| 104225510002110 | 付世偉 | 070200 | 物理學 | 52 | 41 | 122 | 131 | 346 | 83 | 76 |
| 144305173000005 | 李寬 | 070200 | 物理學 | 60 | 46 | 102 | 81 | 289 | 90 | 74 |
| 114145137032353 | 劉思杰 | 070200 | 物理學 | 60 | 45 | 70 | 127 | 302 | 88 | 74 |
| 114145122061809 | 揣鴻宇 | 070200 | 物理學 | 47 | 53 | 117 | 122 | 339 | 79 | 73 |
| 100075000005319 | 祝靜 | 070200 | 物理學 | 55 | 40 | 88 | 111 | 294 | 79 | 69 |
| 106985611101476 | 郭帥 | 070200 | 物理學 | 55 | 55 | 77 | 90 | 277 | 82 | 68 |
| 114145113101441 | 周璟 | 070300 | 化學 | 55 | 49 | 107 | 112 | 323 | 90 | 77 |
| 102845212411937 | 程熒熒 | 070300 | 化學 | 52 | 57 | 111 | 102 | 322 | 86 | 75 |
| 101835213304405 | 徐明升 | 070300 | 化學 | 68 | 45 | 135 | 69 | 317 | 85 | 74 |
| 104865203007823 | 熊靖 | 070300 | 化學 | 61 | 53 | 96 | 92 | 302 | 88 | 74 |
| 101415121162735 | 趙一龍 | 070300 | 化學 | 50 | 45 | 74 | 113 | 282 | 90 | 73 |
| 101835216403530 | 宋曉姣 | 070300 | 化學 | 62 | 50 | 74 | 109 | 295 | 86 | 72 |
| 102475370208661 | 包欣雨 | 070300 | 化學 | 61 | 66 | 87 | 61 | 275 | 90 | 72 |
| 144305037000115 | 孟昭瑞 | 070300 | 化學 | 67 | 65 | 92 | 75 | 299 | 80 | 69 |
| 101415121081862 | 楊闊 | 070300 | 化學 | 71 | 57 | 84 | 88 | 300 | 76 | 68 |
| 144305139000141 | 武志魁 | 080300 | 光學工程 | 57 | 42 | 101 | 124 | 324 | 91 | 78 |
| 100075000005322 | 曲國健 | 080300 | 光學工程 | 61 | 58 | 88 | 107 | 314 | 87 | 75 |
| 100565000101120 | 宋艷 | 080300 | 光學工程 | 59 | 57 | 107 | 88 | 311 | 86 | 74 |
| 103355000906354 | 劉義 | 080300 | 光學工程 | 64 | 50 | 111 | 83 | 308 | 87 | 74 |
| 106145080300781 | 胡明皓 | 080300 | 光學工程 | 62 | 43 | 68 | 117 | 290 | 91 | 74 |
| 100085210000413 | 張梅 | 080300 | 光學工程 | 54 | 50 | 92 | 92 | 288 | 89 | 73 |
| 100565000100613 | 李寧 | 080300 | 光學工程 | 56 | 49 | 61 | 115 | 281 | 87 | 71 |
| 102865511713054 | 張鋒 | 080300 | 光學工程 | 65 | 50 | 89 | 90 | 294 | 79 | 68 |
| 102135021050440 | 陳梓堯 | 080500 | 材料科學與工程 | 75 | 44 | 85 | 118 | 322 | 80 | 72 |
| 114145137292566 | 黃福芝 | 081700 | 化學工程與技術 | 49 | 44 | 131 | 133 | 357 | 85 | 78 |
| 900025111001241 | 孫越 | 081700 | 化學工程與技術 | 57 | 65 | 102 | 102 | 326 | 89 | 77 |
| 103845212318031 | 耿潭 | 081700 | 化學工程與技術 | 55 | 61 | 111 | 85 | 312 | 90 | 76 |
| 103845212318032 | 張文博 | 081700 | 化學工程與技術 | 55 | 43 | 117 | 107 | 322 | 88 | 76 |
| 101415161157187 | 郭俊康 | 081700 | 化學工程與技術 | 58 | 59 | 90 | 103 | 310 | 90 | 76 |
| 114145111640500 | 沈陶 | 081700 | 化學工程與技術 | 54 | 57 | 93 | 96 | 300 | 89 | 74 |
| 100565002307741 | 董潤瑀 | 081700 | 化學工程與技術 | 56 | 47 | 113 | 87 | 303 | 89 | 74 |
| 114145136012110 | 葉俊青 | 081700 | 化學工程與技術 | 50 | 57 | 91 | 98 | 296 | 90 | 74 |
| 114145111640965 | 任宇 | 081700 | 化學工程與技術 | 62 | 48 | 106 | 91 | 307 | 86 | 73 |
| 114145121101691 | 戴鑫 | 081700 | 化學工程與技術 | 54 | 52 | 78 | 111 | 295 | 87 | 73 |
| 100105100002048 | 冀亞雄 | 081700 | 化學工程與技術 | 63 | 47 | 74 | 111 | 295 | 85 | 72 |
| 104255540000824 | 荊湄贊 | 081700 | 化學工程與技術 | 58 | 59 | 88 | 90 | 295 | 86 | 72 |
| 114145111641243 | 葉黃凡 | 081700 | 化學工程與技術 | 51 | 48 | 116 | 89 | 304 | 83 | 71 |
| 100565000102548 | 韓曈 | 081700 | 化學工程與技術 | 61 | 46 | 114 | 79 | 300 | 81 | 70 |
| 114145134252093 | 張菱倚 | 081700 | 化學工程與技術 | 56 | 51 | 111 | 69 | 287 | 84 | 70 |
| 100035034108479 | 黃傲 | 081700 | 化學工程與技術 | 61 | 51 | 81 | 87 | 280 | 83 | 69 |
| 100035035109550 | 馮璟 | 081700 | 化學工程與技術 | 62 | 50 | 96 | 86 | 294 | 80 | 69 |
| 114145111640479 | 郭璇 | 081700 | 化學工程與技術 | 65 | 45 | 87 | 89 | 286 | 80 | 68 |
| 114145111640448 | 陳玉東 | 085204 | 材料工程 | 55 | 48 | 109 | 145 | 357 | 73 | 72 |
| 114145111640444 | 洪柳婷 | 085204 | 材料工程 | 56 | 45 | 80 | 126 | 307 | 81 | 71 |
| 114145111640470 | 楊明 | 085204 | 材料工程 | 55 | 49 | 77 | 139 | 320 | 77 | 70 |
| 114145115021599 | 鄧東升 | 085204 | 材料工程 | 56 | 56 | 105 | 140 | 357 | 70 | 70 |
| 114145121071634 | 周奇棟 | 085204 | 材料工程 | 55 | 45 | 103 | 114 | 317 | 75 | 69 |
| 114145137022177 | 張昕宇 | 085204 | 材料工程 | 57 | 51 | 111 | 126 | 345 | 70 | 69 |
| 114145137032354 | 王延瓚 | 085204 | 材料工程 | 60 | 56 | 86 | 138 | 340 | 70 | 69 |
| 114145137252530 | 呂麗軍 | 085204 | 材料工程 | 67 | 58 | 109 | 149 | 383 | 63 | 69 |
| 114145137252534 | 孔霏 | 085204 | 材料工程 | 69 | 53 | 94 | 127 | 343 | 70 | 69 |
| 114145137252532 | 周欣欣 | 085204 | 材料工程 | 66 | 43 | 111 | 148 | 368 | 63 | 68 |
| 104255540000817 | 鐘振楠 | 085216 | 化學工程 | 60 | 43 | 127 | 138 | 368 | 85 | 79 |
| 100565010011127 | 王欣怡 | 085216 | 化學工程 | 43 | 55 | 117 | 128 | 343 | 86 | 77 |
| 100565015613254 | 王旭 | 085216 | 化學工程 | 57 | 71 | 113 | 81 | 322 | 90 | 77 |
| 100565015913527 | 王奇 | 085216 | 化學工程 | 60 | 48 | 122 | 115 | 345 | 85 | 77 |
| 103355000904709 | 李冰陽 | 085216 | 化學工程 | 61 | 55 | 114 | 98 | 328 | 84 | 74 |
| 100075000000773 | 汪洋 | 085216 | 化學工程 | 52 | 60 | 99 | 102 | 313 | 83 | 73 |
| 100565009710852 | 沈勃旭 | 085216 | 化學工程 | 53 | 68 | 104 | 87 | 312 | 83 | 72 |
| 114145134012051 | 卜四民 | 085216 | 化學工程 | 62 | 50 | 127 | 81 | 320 | 81 | 72 |
| 114145150143065 | 潘玉蕊 | 085216 | 化學工程 | 57 | 51 | 125 | 76 | 309 | 83 | 72 |
| 114145111641218 | 劉鵬飛 | 085216 | 化學工程 | 52 | 44 | 125 | 91 | 312 | 80 | 71 |
| 114145137022201 | 張家鑫 | 085216 | 化學工程 | 66 | 45 | 95 | 84 | 290 | 85 | 71 |
| 104255540000783 | 高夢蛟 | 085216 | 化學工程 | 59 | 43 | 76 | 115 | 293 | 85 | 71 |
| 144305043000063 | 劉鴻飛 | 085216 | 化學工程 | 61 | 51 | 78 | 111 | 301 | 81 | 70 |
| 114145111640823 | 許琦 | 085216 | 化學工程 | 59 | 60 | 87 | 88 | 294 | 79 | 69 |
| 105335430406317 | 王夢 | 085216 | 化學工程 | 62 | 50 | 99 | 83 | 294 | 80 | 69 |
| 114145121101697 | 王靜 | 085216 | 化學工程 | 48 | 50 | 104 | 96 | 298 | 65 | 62 |
安素1993 發表于 2015-10-27 14:43
怎么才找了三個數學的啊
sweetie2 發表于 2016-2-10 10:36
學長你好,我想咨詢些問題(O_O)?
牛志超 發表于 2016-2-27 11:52
學長我想問下理學院的化學工程與技術復試時筆試考什么,我看有的帖子說是有機無機物化實驗四選二,有的說是 ...
星素加油 發表于 2016-2-27 09:41
樓主老大 我想請問下理學統計可以調劑數學專業(無論方向) 理學統計專業代號0714而數學專業代號0701 考 ...
星素加油 發表于 2016-2-27 09:41
樓主老大 我想請問下理學統計可以調劑數學專業(無論方向) 理學統計專業代號0714而數學專業代號0701 考 ...
冉瑞 發表于 2016-3-1 19:21
同學復試考哪些科目啊
星素加油 發表于 2016-3-1 19:39
不同學校不一樣吧 實變 抽象代數 復變 常微 偏維 數據 運籌 概率論與數理統計 等等吧 一般都選四個或者 ...
冉瑞 發表于 2016-3-1 19:40
同學我就想問問中石油
星素加油 發表于 2016-3-1 19:39
不同學校不一樣吧 實變 抽象代數 復變 常微 偏維 數據 運籌 概率論與數理統計 等等吧 一般都選四個或者 ...
冉瑞 發表于 2016-3-1 19:41
還有中石油是不是只要本科是211或985的考生啊
星素加油 發表于 2016-3-1 19:42
現在一般211學校都有這樣的要求 有的雖沒說但是傾向吧 你也是打算調劑嗎? ...
星素加油 發表于 2016-3-1 19:42
現在一般211學校都有這樣的要求 有的雖沒說但是傾向吧 你也是打算調劑嗎? ...
冉瑞 發表于 2016-3-1 19:43
嗯:-(
星素加油 發表于 2016-3-1 19:45
你分高嗎 我都愁死了
冉瑞 發表于 2016-3-1 19:45
不高,外語政治拖了后腿
冉瑞 發表于 2016-3-1 19:45
他們學校復試考啥都沒有說
星素加油 發表于 2016-3-1 19:52
你上他們學院看看 不過今年他們還沒公布調劑 你也是數學專業嗎
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |