理學院調劑考生復試名單 | |||||||
考生編號 | 考生姓名 | 報考專業 | 政治 | 數學 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 |
* | 盧澤 | 數學 | 55 | 57 | 139 | 100 | 351 |
* | 郝龍龍 | 數學 | 59 | 47 | 110 | 124 | 340 |
114145111641163 | 朱浩瑋 | 數學 | 65 | 43 | 126 | 104 | 338 |
102845212102000 | 陳杰 | 數學 | 58 | 55 | 100 | 110 | 323 |
104225510002044 | 喬英漢 | 數學 | 65 | 59 | 96 | 88 | 308 |
114145111641139 | 張紅軍 | 數學 | 60 | 38 | 144 | 64 | 306 |
102865210805515 | 林黎明 | 數學 | 62 | 57 | 85 | 98 | 302 |
100045111041075 | 郭萱 | 數學 | 55 | 53 | 115 | 77 | 300 |
103355000912914 | 陳漢 | 數學 | 60 | 41 | 90 | 108 | 299 |
100025116003757 | 曹將 | 數學 | 57 | 38 | 84 | 113 | 292 |
100565000103554 | 蔚晨 | 數學 | 56 | 43 | 90 | 102 | 291 |
103355000910540 | 李喆 | 數學 | 62 | 51 | 107 | 68 | 288 |
100025111511511 | 宋健 | 數學 | 71 | 58 | 90 | 60 | 279 |
100275219150092 | 尚文娟 | 數學 | 58 | 55 | 90 | 75 | 278 |
103355000904960 | 韓萍 | 物理學 | 66 | 52 | 126 | 113 | 357 |
144305008000136 | 肖斌 | 物理學 | 58 | 56 | 97 | 90 | 301 |
104225510002110 | 付世偉 | 物理學 | 52 | 41 | 122 | 131 | 346 |
144305173000006 | 李思遠 | 物理學 | 62 | 65 | 122 | 79 | 328 |
100085210000381 | 李佳 | 物理學 | 52 | 50 | 98 | 112 | 312 |
144305173000012 | 聶大凱 | 物理學 | 59 | 57 | 111 | 83 | 310 |
114145137032353 | 劉思杰 | 物理學 | 60 | 45 | 70 | 127 | 302 |
144305010000023 | 杜瑩瑩 | 物理學 | 56 | 58 | 77 | 110 | 301 |
100085210000416 | 張一越 | 物理學 | 56 | 52 | 85 | 102 | 295 |
144305178000031 | 呂媛媛 | 物理學 | 51 | 50 | 103 | 90 | 294 |
144305173000005 | 李寬 | 物理學 | 60 | 46 | 102 | 81 | 289 |
106985611101476 | 郭帥 | 物理學 | 55 | 55 | 77 | 90 | 277 |
102475370208661 | 包欣雨 | 化學 | 61 | 66 | 87 | 61 | 275 |
102845212411937 | 程熒熒 | 化學 | 52 | 57 | 111 | 102 | 322 |
104875000104103 | 龍亞瓊 | 化學 | 66 | 58 | 93 | 99 | 316 |
144305038000004 | 南楓 | 化學 | 58 | 72 | 102 | 75 | 307 |
104865203007823 | 熊靖 | 化學 | 61 | 53 | 96 | 92 | 302 |
144305037000115 | 孟昭瑞 | 化學 | 67 | 65 | 92 | 75 | 299 |
101415121081883 | 李迓曦 | 化學 | 60 | 55 | 87 | 97 | 299 |
114145121101697 | 王靜 | 化學 | 48 | 50 | 104 | 96 | 298 |
100075000008477 | 黃欣 | 化學 | 64 | 57 | 75 | 100 | 296 |
114145137022196 | 馬紅宇 | 化學 | 58 | 51 | 87 | 88 | 284 |
101415121162735 | 趙一龍 | 化學 | 50 | 45 | 74 | 113 | 282 |
144305139000141 | 武志魁 | 光學工程 | 57 | 42 | 101 | 124 | 324 |
100075000005322 | 曲國健 | 光學工程 | 61 | 58 | 88 | 107 | 314 |
100565000101120 | 宋艷 | 光學工程 | 59 | 57 | 107 | 88 | 311 |
103355000906354 | 劉義 | 光學工程 | 63 | 50 | 111 | 83 | 307 |
100085210000428 | 崔皓雄 | 光學工程 | 64 | 50 | 83 | 104 | 301 |
100075000005319 | 祝靜 | 光學工程 | 55 | 40 | 88 | 111 | 294 |
102865511713054 | 張鋒 | 光學工程 | 65 | 50 | 89 | 90 | 294 |
106145080300781 | 胡明皓 | 光學工程 | 62 | 43 | 68 | 117 | 290 |
144305136000052 | 李依桐 | 光學工程 | 63 | 50 | 81 | 94 | 288 |
100085210000413 | 張梅 | 光學工程 | 54 | 50 | 92 | 92 | 288 |
100565000100613 | 李寧 | 光學工程 | 56 | 49 | 61 | 115 | 281 |
102135021050440 | 陳梓堯 | 材料科學與工程 | 75 | 44 | 85 | 118 | 322 |
106985611100298 | 馬忠英 | 材料科學與工程 | 57 | 53 | 98 | 92 | 300 |
104255540000817 | 鐘振楠 | 化學工程與技術 | 60 | 43 | 127 | 138 | 368 |
103355000904837 | 李叢荻 | 化學工程與技術 | 67 | 72 | 132 | 86 | 357 |
100565015913527 | 王奇 | 化學工程與技術 | 60 | 48 | 122 | 115 | 345 |
103355000904709 | 李冰陽 | 化學工程與技術 | 61 | 55 | 114 | 98 | 328 |
103845212318032 | 張文博 | 化學工程與技術 | 55 | 43 | 117 | 107 | 322 |
863015123456043 | 李晨燦 | 化學工程與技術 | 58 | 42 | 121 | 99 | 320 |
102135021010699 | 江小標 | 化學工程與技術 | 63 | 56 | 95 | 103 | 317 |
100075000000773 | 汪洋 | 化學工程與技術 | 52 | 60 | 99 | 102 | 313 |
100065210502322 | 秦晨陽 | 化學工程與技術 | 58 | 48 | 113 | 94 | 313 |
103845212318031 | 耿潭 | 化學工程與技術 | 55 | 61 | 111 | 85 | 312 |
101415161157187 | 郭俊康 | 化學工程與技術 | 58 | 59 | 90 | 103 | 310 |
102915210300274 | 郭琪瑤 | 化學工程與技術 | 51 | 53 | 94 | 109 | 307 |
114145111640965 | 任宇 | 化學工程與技術 | 62 | 48 | 106 | 91 | 307 |
114145111641243 | 葉黃凡 | 化學工程與技術 | 51 | 48 | 116 | 89 | 304 |
100105100000146 | 趙靜昀 | 化學工程與技術 | 54 | 51 | 107 | 91 | 303 |
100565002307741 | 董潤瑀 | 化學工程與技術 | 56 | 47 | 113 | 87 | 303 |
114145121101680 | 吳建華 | 化學工程與技術 | 61 | 69 | 97 | 73 | 300 |
100565000102548 | 韓曈 | 化學工程與技術 | 56 | 46 | 119 | 79 | 300 |
114145111640500 | 沈陶 | 化學工程與技術 | 54 | 57 | 93 | 96 | 300 |
101415121081862 | 楊闊 | 化學工程與技術 | 71 | 57 | 84 | 88 | 300 |
104255540000824 | 荊湄贊 | 化學工程與技術 | 58 | 59 | 88 | 90 | 295 |
100105100002048 | 冀亞雄 | 化學工程與技術 | 63 | 47 | 74 | 111 | 295 |
105335430406317 | 王夢 | 化學工程與技術 | 62 | 50 | 99 | 83 | 294 |
100035035109550 | 馮璟 | 化學工程與技術 | 62 | 50 | 96 | 86 | 294 |
104255540000783 | 高夢蛟 | 化學工程與技術 | 59 | 43 | 76 | 115 | 293 |
102485121514269 | 王圣霆 | 化學工程與技術 | 59 | 52 | 84 | 98 | 293 |
114145137022201 | 張家鑫 | 化學工程與技術 | 66 | 45 | 95 | 84 | 290 |
114145134252093 | 張菱倚 | 化學工程與技術 | 56 | 51 | 111 | 69 | 287 |
114145111640479 | 郭璇 | 化學工程與技術 | 65 | 45 | 87 | 89 | 286 |
100035034108479 | 黃傲 | 化學工程與技術 | 61 | 51 | 81 | 87 | 280 |
114145136012110 | 葉俊青 | 化學工程與技術 | 50 | 57 | 91 | 98 | 296 |
114145111640511 | 楊彬 | 化學工程與技術 | 67 | 58 | 91 | 81 | 297 |
114145137292566 | 黃福芝 | 化學工程與技術 | 49 | 44 | 131 | 133 | 357 |
100565010011127 | 王欣怡 | 化學工程 | 43 | 55 | 117 | 128 | 343 |
104255540000823 | 柴樹 | 化學工程 | 66 | 56 | 99 | 103 | 324 |
100565015613254 | 王旭 | 化學工程 | 57 | 71 | 113 | 81 | 322 |
144305043000063 | 劉鴻飛 | 化學工程 | 61 | 51 | 78 | 111 | 301 |
100565010111307 | 王德坤 | 化學工程 | 54 | 70 | 85 | 91 | 300 |
102515210000414 | 張楠 | 化學工程 | 63 | 53 | 86 | 97 | 299 |
106105085200718 | 鄭晗驍 | 化學工程 | 61 | 47 | 96 | 95 | 299 |
106105081700058 | 熊鑫 | 化學工程 | 52 | 54 | 92 | 98 | 296 |
104255540000861 | 杜遠航 | 化學工程 | 56 | 47 | 95 | 98 | 296 |
104255540000874 | 宋夏 | 化學工程 | 51 | 66 | 102 | 75 | 294 |
104255540000875 | 郭瑞雪 | 化學工程 | 55 | 69 | 79 | 90 | 293 |
114145111640823 | 許琦 | 化學工程 | 59 | 60 | 87 | 88 | 294 |
114145111641218 | 劉鵬飛 | 化學工程 | 52 | 44 | 125 | 91 | 312 |
提高采收率學院調劑考生復試名單 | |||||||
114145111640520 | 張儲橋 | 化學工程與技術 | 50 | 45 | 107 | 98 | 300 |
114145111641246 | 谷峪 | 化學工程與技術 | 62 | 53 | 95 | 75 | 285 |
114145121101691 | 戴鑫 | 化學工程與技術 | 54 | 52 | 78 | 111 | 295 |
114145137022189 | 馮超磊 | 化學工程與技術 | 57 | 45 | 120 | 89 | 311 |
114145137022190 | 高陽 | 化學工程與技術 | 62 | 39 | 127 | 108 | 336 |
101415121423179 | 張聲威 | 化學工程與技術 | 58 | 59 | 87 | 100 | 304 |
101835214301267 | 張登山 | 化學工程與技術 | 67 | 54 | 84 | 106 | 311 |
104255540000799 | 王夢涵 | 化學工程與技術 | 64 | 48 | 78 | 120 | 310 |
104255540000812 | 來穎穎 | 化學工程與技術 | 58 | 52 | 93 | 99 | 302 |
863015123456030 | 吳曉穎 | 化學工程與技術 | 51 | 53 | 109 | 93 | 306 |
106985611504615 | 化學工程與技術 | 64 | 55 | 95 | 123 | 337 | |
100565000104307 | 化學工程 | 52 | 62 | 104 | 74 | 292 | |
yb654321 發表于 2015-3-20 23:48
媽呀,我竟然進了調劑名單,我剛看到啊,這可咋辦?這個名單什么時候出的啊,上午好像還沒出啊,下午就出去 ...
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |