化學(xué)綜合筆試成績登記表 | |||||
考生編號 | 姓名 | 成績 | 考生編號 | 姓名 | 成績 |
114145162083488 | 樊浩 | 55 | 114145136012108 | 匡益之 | 65 |
114145113151512 | 張策策 | 42 | 104255540000826 | 楊曉華 | 60 |
114145141032583 | 曾德紅 | 42 | 104255540000779 | 張蕓菲 | 55 |
114145121101692 | 丁潤東 | 53 | 101415121081894 | 沈鷺 | 49 |
114145112061294 | 崔金龍 | 56 | 100075000000772 | 方舟 | 53 |
114145137022188 | 鄧明楊 | 45 | 100075000000766 | 符延璞 | 42 |
114145113031346 | 鄭鴻宇 | 44 | |||
114145136012109 | 肖偉明 | 65 | |||
114145136012107 | 付銳 | 49 | |||
114145113031341 | 李紅營 | 60 | |||
114145111640980 | 歐陽萍 | 60 | |||
114145137022193 | 李浩 | 27 | |||
114145142052728 | 蔡建暢 | 56 | |||
114145121031631 | 朱豐江 | 55 | |||
114145137062436 | 劉繼遠 | 60 | |||
114145121101663 | 郭榮 | 40 | |||
114145137022200 | 葉文軍 | 44 | |||
114145137022206 | 賈芳芳 | 40 | |||
114145123101858 | 陳超 | 53 | |||
114145137062439 | 王藝 | 40 | |||
114145123171962 | 楊少微 | 31 | |||
114145137092489 | 陳紅波 | 55 | |||
114145123191970 | 周希林 | 40 | |||
114145121441788 | 李治學(xué) | 51 | |||
114145123101862 | 王鳳鳳 | 60 | |||
114145111640985 | 劉晶 | 42 | |||
114145113051378 | 曹榮璽 | 42 | |||
114145121461794 | 牛碩 | 47 | |||
泡芙要讀書 發(fā)表于 2015-3-20 14:08
不夠60是直接被刷?
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |