| 江南大學2015年碩士研究生復試分數線 | ||||||||
| 學術學位研究生復試分數線 | ||||||||
| 學院代碼 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治 | 外語 | 業務課1 | 業務課2 |
| 001 | 食品學院 | 083200 | 食品科學與工程 | 331 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 090502 | 動物營養與飼料科學 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 100403 | 營養與食品衛生學 | 329 | 39 | 39 | 117 | |||
| 002 | 生工學院 | 071005 | 微生物學 | 330 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 071010 | 生物化學與分子生物學 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 082202 | 制糖工程 | 314 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 082203 | 發酵工程 | 323 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 003 | 設計學院 | 130400 | 美術學 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 130500 | 設計學 | 365 | 45 | 45 | 100 | 100 | ||
| 006 | 化工學院 | 070302 | 分析化學 | 358 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080500 | 材料科學與工程 | 322 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 081700 | 化學工程與技術 | 338 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 007 | 紡服學院 | 082101 | 紡織工程 | 325 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 082102 | 紡織材料與紡織品設計 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 082103 | 紡織化學與染整工程 | 331 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 082104 | 服裝設計與工程 | 300 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 082201 | 制漿造紙工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 130500 | 設計學 | 350 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 008 | 機械學院 | 080200 | 機械工程 | 310 | 47 | 47 | 70 | 70 |
| 0802Z1 | 包裝工程 | 309 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 009 | 商學院 | 020200 | 應用經濟學 | 359 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 120200 | 工商管理 | 345 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
| 120100 | 管理科學與工程 | 341 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
| 012 | 理學院 | 070104 | 應用數學 | 285 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 080300 | 光學工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 013 | 外語學院 | 050201 | 英語語言文學 | 352 | 52 | 52 | 78 | 78 |
| 014 | 環土學院 | 083000 | 環境科學與工程 | 310 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 015 | 藥學院 | 100700 | 藥學 | 285 | 39 | 39 | 117 | |
| 016 | 數媒學院 | 083500 | 軟件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 1305Z1 | 數字媒體藝術設計及理論 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 019 | 物聯網學院 | 080800 | 電氣工程 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 080903 | 微電子學與固體電子學 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 081002 | 信號與信息處理 | 344 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 081100 | 控制科學與工程 | 303 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 081200 | 計算機科學與技術 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 020 | 人文學院 | 040100 | 教育學 | 340 | 44 | 44 | 132 | |
| 050100 | 中國語言文學 | 345 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 078401 | 教育技術學 | 355 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 130200 | 音樂與舞蹈學 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 024 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 |
| 025 | 法學院 | 0202Z1 | 市場經濟法學 | 330 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 028 | 醫學院 | 071006 | 神經生物學 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 |
| 100401 | 流行病與衛生統計學 | 285 | 39 | 39 | 117 | |||
| 100404 | 兒少衛生與婦幼保健學 | 285 | 39 | 39 | 117 | |||
| 100706 | 藥理學 | 285 | 39 | 39 | 117 | |||
| 單考 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 報考少數民族高層次骨干人才計劃考生復試分數線為總分不低于245 | ||||||||
專業學位研究生復試分數線 | ||||||||
| 學院代碼 | 學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 分數線(總分) | 政治 | 外語 | 專業1 | 專業2 |
| 001 | 食品學院 | 085231 | 食品工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 002 | 生工學院 | 085221 | 輕工技術與工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085238 | 生物工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 003 | 設計學院 | 085237 | 工業設計工程 | 374 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 135108 | 藝術設計 | 364 | 50 | 50 | 100 | 100 | ||
| 006 | 化工學院 | 085204 | 材料工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085216 | 化學工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 007 | 紡服學院 | 085220 | 紡織工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 135108 | 藝術設計 | 350 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 008 | 機械學院 | 085201 | 機械工程 | 309 | 47 | 47 | 70 | 70 |
| 085236 | 工業工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 009 | 商學院 | 085240 | 物流工程 | 311 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 125100 | 工商管理碩士 | 160 | 80 | 40 | ||||
| 012 | 理學院 | 085202 | 光學工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 014 | 環土學院 | 085229 | 環境工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085213 | 建筑與土木工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 015 | 藥學院 | 085235 | 制藥工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 016 | 數媒學院 | 085212 | 軟件工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085237 | 工業設計工程 | 305 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 019 | 物聯網學院 | 085207 | 電氣工程 | 304 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 085208 | 電子與通信工程 | 330 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 085209 | 集成電路工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 085210 | 控制工程 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 085211 | 計算機技術 | 282 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 025 | 法學院 | 095110 | 農村與區域發展 | 255 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 035101 | 法律(法學) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 035102 | 法律(非法學) | 300 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 單考 | 280 | 38 | 38 | 57 | 57 | |||
| 報考少數民族高層次骨干人才計劃考生復試分數線為總分不低于245 | ||||||||

吧嗒BADA 發表于 2015-3-24 13:14
江大不招會計專碩嗎
楓回路轉 發表于 2015-3-24 19:56
沒有會計碩士(專碩),你可以報考工商管理學碩士(學術),里面有會計學專業 ...
吧嗒BADA 發表于 2015-3-24 21:45
工商管理碩士分數線是160,這么低,是只招在職研究生嗎
小紅藍子 發表于 2015-4-3 10:55
15年的食品學院和生工學院都招好少啊~想16年考研,我最早可以在什么時候知道江大這兩個學院有哪幾個專業招 ...
選專業困難癥
劉歌872367094 發表于 2015-4-5 10:07
藥學專業,今年招了幾個啊
清水伊人520 發表于 2015-5-6 23:21
想問問公平公正不
清水伊人520 發表于 2015-5-6 23:21
三本女生考貴??刂评碚撆c控制工程專業可以嗎,會有歧視嘛?
楓回路轉 發表于 2015-5-7 10:15
不歧視三本,只要分數高
pkuwy 發表于 2015-5-17 12:58
非法學的只能考專碩嗎
楓回路轉 發表于 2015-5-7 10:15
不歧視三本,只要分數高
誰用的我的名字 發表于 2015-5-24 12:39
跨專業會不會被歧視
quribenjzh 發表于 2015-6-17 14:28
業務課怎么有2門?
楓回路轉 發表于 2015-6-17 20:19
一般一門數學,一門專業課。當然也有不考數學,考兩門專業課
謝謝我喔喔123 發表于 2015-7-8 12:52
我是人力資源管理專業的,江大沒有這個專業的研究生嗎?
戰場的幽靈 發表于 2015-5-6 22:50
聽說信號與信息處理要并到控制那地方,可信度怎么樣呢?
楓回路轉 發表于 2015-7-8 18:27
工商管理學一級學科招生,這里有人資方面的導師,考進來后可以選擇
戰場的幽靈 發表于 2015-7-8 21:44
是已經定下來了嗎?
戰場的幽靈 發表于 2015-7-8 23:03
那就是今年往后5年不再收考信號與信息處理的學生了?
gaggle 發表于 2015-7-11 10:29
管理科學與工程每年招多少人,保研的多不,報錄比可以查的到嗎??
gubing9408 發表于 2015-8-6 16:26
專碩和學碩怎么選
呂毛毛 發表于 2015-8-11 14:44
江大設計學院的環藝專業大概有多少人報阿?能錄取多少人呢?還望樓主辛苦告之,謝謝了 ...
玉墨大人 發表于 2015-6-23 21:43
其實我想問初試化工考實驗嗎
IOVEyiaizhiming 發表于 2015-7-8 22:13
今天副院長講的。
b1115279178 發表于 2015-8-29 05:13
那啥,我怎么發現兩個工業設計工程?藝術學院和理學院都有?什么鬼?
紅色石頭jik 發表于 2015-11-20 20:28
學長你知道機械設計的考綱在哪看嗎
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |