| 建設(shè)工程學(xué)部2015年碩士研究生復(fù)試名單 | ||||||||||||
| 復(fù)試 序號 | 考生編號 | 考生 姓名 | 性別 | 報考專業(yè) | 研究 方向 | 考試 方式 | 政治 | 外語 | 業(yè)務(wù) 課一 | 業(yè)務(wù) 課二 | 初試 成績 | 備注* |
1 | * | 趙汝英 | 女 | 材料學(xué) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 63 | 120 | 124 | 365 | |
| 2 | * | 董巖 | 男 | 巖土工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 55 | 139 | 103 | 368 | |
| 3 | 101415121092554 | 宋曉龍 | 男 | 巖土工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 62 | 114 | 121 | 367 | |
| 4 | 101415137014764 | 趙明輝 | 男 | 巖土工程 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 74 | 70 | 117 | 83 | 344 | |
| 5 | 101415142206705 | 疏杏勝 | 男 | 巖土工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 53 | 119 | 101 | 338 | |
| 6 | 101415113070420 | 張秀飛 | 女 | 巖土工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 60 | 117 | 87 | 331 | |
| 7 | 101415122073575 | 于淼 | 男 | 巖土工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 73 | 60 | 104 | 93 | 330 | |
| 8 | 101415114050737 | 李曉磊 | 男 | 巖土工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 62 | 105 | 90 | 321 | |
| 9 | 101415121082177 | 王碩 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 74 | 76 | 132 | 97 | 379 | |
| 10 | 101415137075434 | 郭敬華 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 67 | 123 | 110 | 363 | |
| 11 | 101415134014298 | 郝曉衛(wèi) | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 72 | 52 | 130 | 89 | 343 | |
| 12 | 101415142266793 | 太永偉 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 64 | 130 | 85 | 341 | |
| 13 | 101415142116610 | 李紫益 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 54 | 130 | 84 | 336 | |
| 14 | 101415113150572 | 張帆 | 女 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 57 | 115 | 84 | 322 | |
| 15 | 101415142196680 | 宋陽 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(大廳) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 72 | 103 | 78 | 322 | |
| 16 | 101415137025049 | 邱德金 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(智能) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 72 | 55 | 130 | 113 | 370 | |
| 17 | 101415122073578 | 王佳鈺 | 女 | 結(jié)構(gòu)工程(智能) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 64 | 125 | 92 | 347 | 夏令營A |
18 | 101415142266792 | 陳細(xì)杰 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(智能) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 52 | 117 | 94 | 332 | |
| 19 | 101415137095526 | 董自修 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(智能) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 59 | 115 | 82 | 321 | |
| 20 | 101415121082181 | 劉博 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 07 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 53 | 133 | 114 | 370 | |
| 21 | 101415121082176 | 謝鵬 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 07 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 64 | 123 | 100 | 355 | |
| 22 | 101415137025051 | 王佳妍 | 女 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 08 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 54 | 124 | 105 | 346 | |
| 23 | 101415113140514 | 胡新元 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 08 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 48 | 127 | 107 | 346 | |
| 24 | 101415137045269 | 張嘯天 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 08 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 60 | 119 | 101 | 343 | |
| 25 | 101415141076080 | 韓林陽 | 女 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 07 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 59 | 124 | 97 | 342 | |
| 26 | 101415121082174 | 勾國勇 | 男 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 07 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 62 | 115 | 92 | 337 | |
| 27 | 101415121413020 | 賈詩穎 | 女 | 結(jié)構(gòu)工程(力測) | 07 | 全國統(tǒng)考 | 55 | 56 | 119 | 94 | 324 | |
| 28 | 101415121082226 | 周安平 | 男 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 72 | 70 | 130 | 138 | 410 | 夏令營B |
29 | 101415121082229 | 李威 | 男 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 66 | 127 | 139 | 402 | 夏令營A |
30 | 101415121082225 | 張秋晨 | 男 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 72 | 107 | 136 | 385 | 夏令營B |
31 | 101415132124092 | 石何飛 | 女 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 60 | 47 | 133 | 141 | 381 | |
| 32 | 101415113070422 | 郭曉東 | 男 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 60 | 116 | 140 | 380 | |
| 33 | 101415134014302 | 張琛 | 男 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 63 | 100 | 139 | 371 | |
| 34 | 101415123183919 | 張志遠(yuǎn) | 男 | 供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 05 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 51 | 97 | 117 | 327 | 夏令營A |
35 | 101415141206329 | 唐亞超 | 男 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 05 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 60 | 119 | 118 | 367 | |
| 36 | 101415133014237 | 馮唐政 | 男 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 66 | 110 | 104 | 349 | |
| 37 | 101415142266794 | 汪響 | 男 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 55 | 131 | 96 | 347 | |
| 38 | 101415141306504 | 張桂彬 | 男 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 60 | 50 | 137 | 99 | 346 | |
| 39 | 101415113040316 | 付國濤 | 男 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 52 | 122 | 106 | 344 | |
| 40 | 101415121082189 | 錢坤 | 男 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 58 | 126 | 89 | 339 | |
| 41 | 101415141035867 | 王立 | 男 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 63 | 88 | 111 | 332 | |
| 42 | 101415137014774 | 陶勇 | 男 | 防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 60 | 108 | 91 | 324 | |
| 43 | 101415161157197 | 馬悅源 | 女 | 水工結(jié)構(gòu)工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 54 | 103 | 97 | 320 | |
| 44 | 101415121413024 | 徐征 | 女 | 水工結(jié)構(gòu)工程(水工所) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 62 | 120 | 90 | 335 | |
| 45 | 101415141226393 | 曾冬雷 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 05 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 56 | 139 | 93 | 352 | |
| 46 | 101415121082184 | 陳龍 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 59 | 60 | 124 | 109 | 352 | |
| 47 | 101415133014238 | 馬召宇 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 05 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 53 | 126 | 106 | 351 | |
| 48 | 101415141226392 | 王麒 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 58 | 103 | 106 | 334 | |
| 49 | 101415121021313 | 王犇 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 57 | 109 | 100 | 332 | |
| 50 | 101415137014777 | 高陽 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 60 | 119 | 87 | 330 | |
| 51 | 101415132124089 | 王建輝 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 60 | 57 | 114 | 98 | 329 | |
| 52 | 101415137065396 | 田凱論 | 男 | 橋梁與隧道工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 60 | 72 | 121 | 75 | 328 | |
| 53 | 101415122073585 | 黃澤 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 62 | 134 | 137 | 403 | |
| 54 | 101415141306519 | 孫維民 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 71 | 107 | 150 | 399 | |
| 55 | 101415141306513 | 董亞迪 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 55 | 122 | 139 | 385 | |
| 56 | 101415137095527 | 李慧杰 | 女 | 水文學(xué)及水資源 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 58 | 111 | 143 | 383 | |
| 57 | 101415161157202 | 孔旭 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 63 | 116 | 122 | 367 | |
| 58 | 101415137065399 | 趙興陽 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 56 | 126 | 98 | 342 | |
| 59 | 101415121122632 | 應(yīng)其霖 | 女 | 水文學(xué)及水資源 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 72 | 49 | 109 | 110 | 340 | |
| 60 | 101415142206710 | 盧佳 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 54 | 66 | 88 | 131 | 339 | |
| 61 | 101415141306522 | 閆旭輝 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 63 | 89 | 121 | 331 | |
| 62 | 101415141306517 | 張燦 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 61 | 91 | 111 | 329 | |
| 63 | 101415141306512 | 趙雙 | 女 | 水文學(xué)及水資源 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 53 | 88 | 122 | 328 | |
| 64 | 101415121082185 | 鄧嘉輝 | 男 | 水文學(xué)及水資源 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 63 | 114 | 86 | 321 | |
| 65 | 101415162087345 | 董建武 | 男 | 水力學(xué)及河流動力學(xué) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 54 | 97 | 136 | 351 | |
| 66 | 101415142206706 | 周超 | 男 | 水利水電工程 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 57 | 72 | 124 | 100 | 353 | |
| 67 | 101415121082190 | 李昕 | 男 | 水利水電工程 | 02 | 全國統(tǒng)考 | 59 | 67 | 102 | 94 | 322 | 夏令營B |
68 | 101415121082195 | 李實(shí)博 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 74 | 130 | 115 | 387 | 夏令營B |
69 | 101415121082193 | 趙宇迪 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 60 | 118 | 130 | 375 | |
| 70 | 101415121102594 | 魏群易 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 58 | 135 | 110 | 361 | |
| 71 | 101415142226738 | 呂夢華 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 65 | 119 | 108 | 359 | |
| 72 | 101415121402877 | 張健 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 59 | 119 | 109 | 354 | |
| 73 | 101415113040317 | 武華鑫 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 66 | 111 | 91 | 330 | |
| 74 | 101415121082196 | 張先云 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 59 | 114 | 89 | 328 | 夏令營B |
75 | 101415134224409 | 祖永恒 | 男 | 港口、海岸及近海工程(港海) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 56 | 111 | 91 | 326 | |
| 76 | 101415121082198 | 程瑞旭 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 67 | 130 | 116 | 384 | |
| 77 | 101415121082207 | 劉威 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 67 | 128 | 103 | 369 | 夏令營B |
78 | 101415143066843 | 袁長富 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 62 | 133 | 107 | 366 | |
| 79 | 101415121082206 | 譚糧田 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 73 | 120 | 99 | 361 | |
| 80 | 101415121082220 | 張榮麟 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 72 | 74 | 126 | 88 | 360 | 夏令營A |
81 | 101415137065400 | 周宇 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 55 | 124 | 116 | 359 | |
| 82 | 101415113140519 | 習(xí)慧麗 | 女 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 59 | 124 | 100 | 352 | |
| 83 | 101415121082214 | 吳雪 | 女 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 60 | 124 | 102 | 351 | 夏令營B |
84 | 101415137014784 | 賈績 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 51 | 127 | 97 | 346 | |
| 85 | 101415121082219 | 王金磊 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 68 | 119 | 90 | 343 | 夏令營B |
86 | 101415121082202 | 程書鳳 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 56 | 115 | 101 | 342 | |
| 87 | 101415121092555 | 張鵬 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 49 | 120 | 102 | 338 | |
| 88 | 101415142196683 | 李慶遠(yuǎn) | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 63 | 119 | 81 | 334 | |
| 89 | 101415137014783 | 何盼盼 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 47 | 115 | 108 | 332 | |
| 90 | 101415132124090 | 高敏 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 56 | 119 | 95 | 332 | |
| 91 | 101415133024253 | 徐園園 | 女 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 62 | 116 | 85 | 331 | |
| 92 | 101415121031377 | 翟彥勛 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 66 | 93 | 105 | 330 | |
| 93 | 101415121082218 | 徐梓竣 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 61 | 54 | 121 | 90 | 326 | |
| 94 | 101415121082209 | 索云飛 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 68 | 99 | 95 | 324 | |
| 95 | 101415121082208 | 王若愚 | 男 | 港口、海岸及近海工程(海動) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 61 | 110 | 86 | 321 | |
| 96 | 101415121082091 | 羅歡歡 | 女 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 74 | 124 | 121 | 388 | 夏令營A |
97 | 101415121082089 | 章琨 | 男 | 交通信息工程及控制 | 03 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 50 | 111 | 131 | 362 | 夏令營A |
98 | 101415137035220 | 許向輝 | 男 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 01 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 66 | 109 | 100 | 345 | |
| 99 | 101415141035857 | 曹麗歡 | 女 | 交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 04 | 全國統(tǒng)考 | 73 | 63 | 104 | 99 | 339 | |
| 100 | 101415321220007 | 劉鑫 | 男 | 建筑與土木工程(單考工管) | 07 | 單獨(dú)考試 | 68 | 77 | 104 | 124 | 373 | |
| 101 | 101415321220006 | 王續(xù) | 男 | 建筑與土木工程(單考工管) | 07 | 單獨(dú)考試 | 44 | 64 | 117 | 114 | 339 | |
| 102 | 101415321220005 | 許超 | 男 | 建筑與土木工程(單考工管) | 07 | 單獨(dú)考試 | 74 | 79 | 108 | 67 | 328 | |
| 103 | 101415321220004 | 王雪瑩 | 女 | 建筑與土木工程(單考工管) | 07 | 單獨(dú)考試 | 48 | 60 | 104 | 114 | 326 | |
| 104 | 101415121412964 | 韓冰 | 女 | 建筑與土木工程(材料學(xué)) | 01 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 77 | 111 | 129 | 384 | |
| 105 | 101415137065332 | 葛燚 | 男 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 70 | 130 | 101 | 368 | |
| 106 | 101415137014675 | 葛頂鳳 | 女 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 74 | 82 | 122 | 72 | 350 | |
| 107 | 101415113040299 | 孔丙飛 | 男 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 65 | 117 | 101 | 350 | |
| 108 | 101415121081750 | 郝陶禮 | 男 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 69 | 123 | 84 | 340 | |
| 109 | 101415141045900 | 劉孟許 | 男 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 72 | 114 | 74 | 331 | |
| 110 | 101415115231047 | 張軒 | 女 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 76 | 111 | 80 | 325 | |
| 111 | 101415137014672 | 唐軍 | 男 | 建筑與土木工程(巖土) | 02 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 74 | 113 | 70 | 320 | |
| 112 | 101415121081746 | 施清泉 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 90 | 137 | 115 | 408 | |
| 113 | 101415121081734 | 農(nóng)少校 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 76 | 143 | 109 | 397 | |
| 114 | 101415135124500 | 謝抒霖 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 77 | 135 | 105 | 383 | |
| 115 | 101415132154132 | 張黎 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 84 | 133 | 101 | 382 | |
| 116 | 101415134014277 | 吳海超 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 59 | 138 | 110 | 378 | |
| 117 | 101415121081745 | 王昕培 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 74 | 130 | 103 | 374 | |
| 118 | 101415122073518 | 張驍健 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 70 | 127 | 108 | 373 | |
| 119 | 101415137014673 | 孫凱 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 71 | 141 | 94 | 370 | |
| 120 | 101415141035836 | 侯先明 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 71 | 60 | 132 | 105 | 368 | |
| 121 | 101415137024890 | 紀(jì)官運(yùn) | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 76 | 123 | 98 | 363 | |
| 122 | 101415161157183 | 袁文巖 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 74 | 119 | 102 | 363 | |
| 123 | 101415132144125 | 楊濰寧 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 75 | 129 | 88 | 362 | |
| 124 | 101415121081737 | 李代卓 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 70 | 121 | 105 | 362 | |
| 125 | 101415141025784 | 徐海煒 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 59 | 66 | 134 | 99 | 358 | |
| 126 | 101415141216344 | 何瀟 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 68 | 142 | 79 | 354 | |
| 127 | 101415121081751 | 赫飛宇 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 61 | 69 | 139 | 83 | 352 | |
| 128 | 101415121081749 | 岳小筌 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 62 | 114 | 108 | 349 | |
| 129 | 101415132224214 | 陳焱 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 71 | 125 | 83 | 345 | |
| 130 | 101415133024247 | 鄧琦 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 59 | 70 | 128 | 88 | 345 | |
| 131 | 101415141035835 | 何亞洲 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 60 | 119 | 100 | 342 | |
| 132 | 101415161157184 | 李慕榮 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 74 | 112 | 88 | 341 | |
| 133 | 101415121081736 | 孔皓達(dá) | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 61 | 67 | 122 | 88 | 338 | |
| 134 | 101415141156147 | 王志超 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 54 | 113 | 103 | 336 | |
| 135 | 101415141065986 | 劉宇輝 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 73 | 114 | 82 | 333 | |
| 136 | 101415121081752 | 呂昌明 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 60 | 112 | 96 | 332 | |
| 137 | 101415121081743 | 趙書威 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 70 | 106 | 89 | 331 | |
| 138 | 101415141176203 | 唐澤明 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 66 | 123 | 74 | 328 | |
| 139 | 101415113110479 | 蓋建通 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 70 | 71 | 95 | 91 | 327 | |
| 140 | 101415143036814 | 唐雙 | 女 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 55 | 68 | 125 | 75 | 323 | |
| 141 | 101415141045899 | 高蒙蒙 | 女 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 70 | 105 | 83 | 323 | |
| 142 | 101415115311077 | 李如 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 69 | 95 | 93 | 322 | |
| 143 | 101415137024891 | 鄭琦 | 男 | 建筑與土木工程(結(jié)構(gòu)) | 03 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 45 | 122 | 91 | 322 | |
| 144 | 101415121081767 | 趙安琪 | 女 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 69 | 138 | 131 | 406 | |
| 145 | 101415121081766 | 郭達(dá) | 男 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 74 | 129 | 136 | 404 | |
| 146 | 101415121041412 | 劉靜雪 | 女 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 56 | 66 | 139 | 141 | 402 | |
| 147 | 101415141206305 | 張義 | 女 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 73 | 127 | 135 | 400 | |
| 148 | 101415121081769 | 王巖 | 男 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 61 | 77 | 121 | 122 | 381 | |
| 149 | 101415121081771 | 劉慧敏 | 女 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 61 | 66 | 109 | 128 | 364 | |
| 150 | 101415121081768 | 呂漣漪 | 女 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 66 | 106 | 116 | 354 | |
| 151 | 101415121152698 | 呂琳 | 女 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 71 | 81 | 124 | 343 | |
| 152 | 101415161337235 | 宋培林 | 男 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 64 | 84 | 125 | 336 | |
| 153 | 101415121081770 | 王群鶴 | 男 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 68 | 82 | 122 | 330 | |
| 154 | 101415113150559 | 李彬 | 男 | 建筑與土木工程(暖通) | 04 | 全國統(tǒng)考 | 56 | 53 | 99 | 120 | 328 | |
| 155 | 101415114090808 | 張雨勤 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 81 | 147 | 104 | 398 | |
| 156 | 101415121081748 | 韓陽 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 62 | 68 | 116 | 103 | 349 | |
| 157 | 101415123163763 | 姜瑤光 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 68 | 65 | 121 | 92 | 346 | |
| 158 | 101415137255671 | 李傳波 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 67 | 68 | 134 | 72 | 341 | |
| 159 | 101415137065333 | 江航 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 66 | 61 | 131 | 82 | 340 | |
| 160 | 101415121081741 | 劉洪飛 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 69 | 69 | 104 | 87 | 329 | |
| 161 | 101415137024892 | 王秀增 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 65 | 66 | 108 | 87 | 326 | |
| 162 | 101415113150557 | 楊宇飛 | 男 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 63 | 64 | 119 | 80 | 326 | |
| 163 | 101415121021253 | 李晶 | 女 | 建筑與土木工程(防災(zāi)) | 05 | 全國統(tǒng)考 | 58 | 61 | 112 | 92 | 323 | |
| 164 | 101415142226725 | 葛浩軍 | 男 | 建筑與土木工程(橋隧) | 06 | 全國統(tǒng)考 | 64 | 77 | 140 | 90 | 371 | |
