學 科 | 錄取類別 | 學院 | 學制 | 學費(元/年) | |
學 術 型 | 博士各學科 | 定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 8000 |
博士各學科 | 非定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 10000 | |
碩士學術型各學科 | 定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 6000 | |
碩士學術型各學科 | 非定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 8000 | |
全 日 制 專 業(yè) 學 位 | 公共管理碩士 | 定向就業(yè) | 法政 | 2.5 | 20000 |
應用心理碩士 | 定向就業(yè) | 教育 | 2 | 16000 | |
應用心理碩士 | 非定向就業(yè) | 教育 | 2 | 20000 | |
藝術碩士(音樂、美術、藝術設計領域) | 定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 15000 | |
藝術碩士(音樂、美術、藝術設計領域) | 非定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 18000 | |
藝術碩士(廣播電視領域) | 定向就業(yè) | 人文 | 3 | 10000 | |
藝術碩士(廣播電視領域) | 非定向就業(yè) | 人文 | 3 | 12000 | |
法律碩士(法學) | 定向就業(yè) | 法政 | 2 | 12000 | |
法律碩士(法學) | 非定向就業(yè) | 法政 | 2 | 15000 | |
法律碩士(非法學) | 定向就業(yè) | 法政 | 3 | 12000 | |
法律碩士(非法學) | 非定向就業(yè) | 法政 | 3 | 15000 | |
翻譯碩士 | 定向就業(yè) | 外語 | 2 | 12000 | |
翻譯碩士 | 非定向就業(yè) | 外語 | 2 | 15000 | |
教育碩士(教碩-規(guī)培項目) | 定向就業(yè) | 各學院 | 2 | 15000 | |
工程碩士 | 定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 6000 | |
工程碩士 | 非定向就業(yè) | 各學院 | 3 | 8500 | |
社會工作碩士 | 定向就業(yè) | 人文 | 2 | 8000 | |
社會工作碩士 | 非定向就業(yè) | 人文 | 2 | 10000 | |
金融碩士 | 定向就業(yè) | 商 | 2 | 20000 | |
金融碩士 | 非定向就業(yè) | 商 | 2 | 25000 | |
旅游管理碩士 | 定向就業(yè) | 旅游 | 2.5 | 20000 | |
旅游管理碩士 | 非定向就業(yè) | 旅游 | 2.5 | 25000 | |
應用統(tǒng)計碩士 | 定向就業(yè) | 數(shù)理 | 2 | 9000 | |
應用統(tǒng)計碩士 | 非定向就業(yè) | 數(shù)理 | 2 | 11000 | |
其他碩士專業(yè)學位 | 定向就業(yè) | 各學院 | 2 | 6000 | |
其他碩士專業(yè)學位 | 非定向就業(yè) | 各學院 | 2 | 8500 | |

管小安 發(fā)表于 2015-8-11 23:17
誰能給我說說什么是定向就業(yè)和非定向就業(yè)?我是考美術專碩的
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |