| 各招生學(xué)院碩士研究生招生專業(yè)(領(lǐng)域)、人數(shù)及聯(lián)系方式 | |||||
| 學(xué) 院 | 類 型 | 專業(yè)代碼及名稱 | 擬招人數(shù)(含推免) | 擬接收推免人數(shù) | 聯(lián)系人 |
| 001公路學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 081401巖土工程 | 35 | 8 | 宋老師 029-* |
081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 15 | 5 | |||
081406橋梁與隧道工程 | 100 | 55 | |||
082301☆道路與鐵道工程 | 105 | 40 | |||
082303☆交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 45 | 10 | |||
0823Z2★交通工程 | 2 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 90 | 17 | ||
085222交通運(yùn)輸工程 | 95 | 25 | |||
125600工程管理 | 5 | ||||
| 002汽車學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 080204車輛工程 | 40 | 25 | 周老師 029-82334473 |
080703動(dòng)力機(jī)械及工程 | 10 | 4 | |||
080704流體機(jī)械及工程 | 5 | 1 | |||
080705制冷及低溫工程 | 5 | 1 | |||
082303☆交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 15 | 3 | |||
082304☆載運(yùn)工具運(yùn)用工程 | 30 | 15 | |||
0823Z1★物流工程與管理 | 5 | 1 | |||
120202 企業(yè)管理 | 5 | 2 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085206動(dòng)力工程 | 15 | 2 | ||
085222交通運(yùn)輸工程 | 23 | 5 | |||
085234車輛工程 | 30 | 6 | |||
085240物流工程 | 5 | 1 | |||
| 003工程機(jī)械學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 080201機(jī)械制造及其自動(dòng)化 | 120 | 48 | 王老師 029-82334413 |
080202機(jī)械電子工程 | |||||
080203機(jī)械設(shè)計(jì)及理論 | |||||
0802Z1★工程機(jī)械 | |||||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085201機(jī)械工程 | 75 | 22 | ||
085237工業(yè)設(shè)計(jì)工程 | |||||
| 004經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 6 | 2 | 劉老師 029-82334511 |
027000統(tǒng)計(jì)學(xué) | 6 | 2 | |||
082303☆交通運(yùn)輸規(guī)劃與管理 | 18 | 8 | |||
0823Z1★物流工程與管理 | 8 | 3 | |||
120100管理科學(xué)與工程 | 6 | 3 | |||
120201會(huì)計(jì)學(xué) | 15 | 6 | |||
120202企業(yè)管理 | 6 | 2 | |||
120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 5 | 2 | |||
120401行政管理 | 5 | 2 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085222交通運(yùn)輸工程 | 6 | 3 | ||
085240物流工程 | 6 | 3 | |||
025600資產(chǎn)評估 | 5 | 3 | |||
125100工商管理 | 30 | ||||
125300會(huì)計(jì) | 8 | 6 | |||
| 005電子與控制工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 081101控制理論與控制工程 | 15 | 5 | 郭老師 029-82334551 |
081102檢測技術(shù)與自動(dòng)化裝置 | 12 | 4 | |||
081103系統(tǒng)工程 | 3 | 1 | |||
081104模式識別與智能系統(tǒng) | 3 | 1 | |||
081105導(dǎo)航、制導(dǎo)與控制 | 2 | 1 | |||
082302☆交通信息工程及控制 | 12 | 6 | |||
0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 | 2 | 1 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085210控制工程 | 18 | 6 | ||
085222交通運(yùn)輸工程 | 13 | 3 | |||
| 006信息工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 081000信息與通信工程 | 22 | 6 | 康老師 029-82334889 |
081201計(jì)算機(jī)系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 3 | 1 | |||
081202計(jì)算機(jī)軟件與理論 | 5 | 2 | |||
081203計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 21 | 10 | |||
082302☆交通信息工程及控制 | 20 | 9 | |||
0823Z3★智能交通與信息系統(tǒng)工程 | 10 | 4 | |||
083500軟件工程 | 7 | 3 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085211計(jì)算機(jī)技術(shù) | 23 | 7 | ||
085212軟件工程 | 10 | 2 | |||
085222交通運(yùn)輸工程 | 24 | 7 | |||
| 007地質(zhì)工程與測繪學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 070801固體地球物理學(xué) | 6 | 2 | 朱老師 029-82339007 |
070802空間物理學(xué) | 1 | ||||
0709Z1★資源與深部地球物理 | 1 | ||||
081401巖土工程 | 7 | 2 | |||
081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 1 | ||||
0814Z1★建筑安全工程 | 7 | 5 | |||
081601大地測量學(xué)與測量工程 | 24 | 10 | |||
081602攝影測量與遙感 | 6 | 2 | |||
081603地圖制圖學(xué)與地理信息工程 | 7 | 3 | |||
081802地球探測與信息技術(shù) | 15 | 9 | |||
081803☆地質(zhì)工程 | 37 | 11 | |||
0818Z1★地質(zhì)災(zāi)害科學(xué)與工程 | 2 | 1 | |||
0818Z3★資源與環(huán)境遙感 | 2 | 1 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085215測繪工程 | 21 | 6 | ||
085217地質(zhì)工程 | 53 | 13 | |||
| 008地球科學(xué)與資源學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 070501自然地理學(xué) | 3 | 1 | 郭老師 029-82339086 |
070503地圖學(xué)與地理信息系統(tǒng) | 11 | 4 | |||
070901礦物學(xué)、巖石學(xué)、礦床學(xué) | 21 | 6 | |||
070902地球化學(xué) | 5 | 2 | |||
070903古生物學(xué)與地層學(xué)(含:古人類學(xué)) | 3 | 2 | |||
070904構(gòu)造地質(zhì)學(xué) | 16 | 5 | |||
070905第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 2 | 1 | |||
0709Z2★地學(xué)信息系統(tǒng) | 2 | 1 | |||
081801礦產(chǎn)普查與勘探 | 18 | 5 | |||
0818Z2★油氣田地質(zhì)與開發(fā) | 2 | 1 | |||
120203旅游管理 | 3 | 2 | |||
120405土地資源管理 | 11 | 4 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085215 測繪工程 | 6 | 2 | ||
085217地質(zhì)工程 | 24 | 10 | |||
095103農(nóng)業(yè)資源利用 | 13 | 3 | |||
125400旅游管理 | 5 | ||||
| 009建筑工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 081401巖土工程 | 4 | 張老師 029-82337200 | |
081402結(jié)構(gòu)工程 | 56 | 22 | |||
081405防災(zāi)減災(zāi)工程及防護(hù)工程 | 2 | ||||
120204技術(shù)經(jīng)濟(jì)及管理 | 17 | 7 | |||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 43 | 14 | ||
085239項(xiàng)目管理 | 4 | ||||
125600工程管理 | 4 | ||||
| 010環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 070905第四紀(jì)地質(zhì)學(xué) | 1 | 喬老師 029-82339950 | |
081403市政工程 | 12 | 6 | |||
081404供熱、供燃?xì)狻⑼L(fēng)及空調(diào)工程 | 12 | 6 | |||
081501水文學(xué)及水資源 | 11 | 4 | |||
081502水力學(xué)及河流動(dòng)力學(xué) | 2 | 1 | |||
081503水工結(jié)構(gòu)工程 | 2 | 1 | |||
081504 水利水電工程 | 2 | 1 | |||
081704應(yīng)用化學(xué) | 11 | 6 | |||
0818Z4★地下水科學(xué)與工程 | 11 | 2 | |||
0830Z1★環(huán)境地質(zhì) | 1 | ||||
083001環(huán)境科學(xué) | 8 | 2 | |||
083002環(huán)境工程 | 19 | 4 | |||
090707水土保持與荒漠化防治 | 1 | ||||
| 專業(yè)學(xué)位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 26 | 5 | ||
085214水利工程 | 7 | 1 | |||
085217地質(zhì)工程 | 8 | 1 | |||
085229環(huán)境工程 | 19 | 1 | |||
| 011建筑學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 081300建筑學(xué) | 18 | 6 | 黃老師 029-82337220 |
083300城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 18 | 6 | |||
083400風(fēng)景園林學(xué) | 7 | 4 | |||
專業(yè)學(xué)位碩士 | 085213建筑與土木工程 | 27 | 8 | ||
| 012材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 0802Z2★機(jī)械工程材料 | 16 | 5 | 白老師 029-82337340 |
080503材料加工工程 | |||||
080502材料學(xué) | 14 | 5 | |||
080501材料物理與化學(xué) | 4 | 1 | |||
0823Z4★道路材料科學(xué)與工程 | 11 | 5 | |||
專業(yè)學(xué)位碩士 | 085204材料工程 | 29 | 6 | ||
| 013政治與行政學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 010100哲學(xué) | 6 | 1 | 張老師 029-82334309 |
020205產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 5 | 3 | |||
030107經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 7 | 2 | |||
120400公共管理 | 18 | 7 | |||
專業(yè)學(xué)位碩士 | 125200公共管理 | 15 | |||
| 014理學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 070100數(shù)學(xué) | 15 | 4 | 趙老師 029-82334392 |
080100力學(xué) | 6 | 3 | |||
0814Z3★計(jì)算結(jié)構(gòu)力學(xué) | 2 | ||||
| 015外國語學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 050211外國語言學(xué)及應(yīng)用語言學(xué) | 12 | 4 | 李老師 029-82334940 |
| 016文學(xué)藝術(shù)與傳播學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 010106美學(xué) | 15 | 5 | 王老師 029-62630089 |
專業(yè)學(xué)位碩士 | 055200新聞與傳播 | 5 | 2 | ||
| 017馬克思主義學(xué)院 | 學(xué)術(shù)型碩士 | 030500馬克思主義理論 | 24 | 8 | 龐老師 029-82334667 |
| 備注1.☆為國家級重點(diǎn)學(xué)科 ★為自主設(shè)置學(xué)科 2.表中的擬招生人數(shù)是以2014年招生規(guī)模確定,實(shí)際錄取人數(shù)將依據(jù)我校接收推免生情況及教育部下達(dá)招生計(jì)劃數(shù),在復(fù)試錄取期間會(huì)做相應(yīng)調(diào)整。 | |||||
huna199033 發(fā)表于 2014-9-19 16:44
師姐,我想問經(jīng)管的管理才招六個(gè),兩個(gè)免推,是不是特別難考
鼓鼓的叮當(dāng)貓 發(fā)表于 2014-9-19 18:52
不是招5個(gè)么。。反正經(jīng)管挺高大上的
夢一場一場夢 發(fā)表于 2014-9-19 20:26
080053材料加工工程怎么沒有人數(shù)顯示?不招嗎?
雨陽Cathy 發(fā)表于 2014-9-19 23:51
免推怎么那么多?
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |