學院 | 專業名稱 | 復試人數 | 錄取人數 | 14年 | 13年 | 12年 |
復試線 | 復試線 | 復試線 | ||||
航 空 宇 航 學 院 | 一般力學與力學基礎 | 3 | 2 | 275 | 300 | 290 |
固體力學 | 9 | 7 | 275 | 293 | 290 | |
流體力學 | 13 | 11 | 275 | 293 | 290 | |
工程力學 | 57 | 44 | 275 | 293 | 290 | |
納米力學 | 0 | 0 | 275 | 293 | 290 | |
機械設計及理論 | 6 | 6 | 285 | 315 | 320 | |
精密驅動與振動利用 | 1 | 2 | 285 | - | - | |
測試計量技術及儀器 | 29 | 21 | 285 | 305 | 320 | |
智能監測與控制 | 2 | 2 | 285 | 305 | 320 | |
制冷及低溫工程 | 1 | 1 | 275 | 285 | 290 | |
巖土工程 | 2 | 2 | 300 | 315 | 301 | |
結構工程 | 14 | 9 | 300 | 315 | 301 | |
防災減災工程及防護工程 | 1 | 1 | 300 | 315 | 301 | |
橋梁與隧道工程 | 2 | 2 | 300 | 315 | 301 | |
道路與鐵道工程 | 4 | 3 | 300 | 315 | 301 | |
飛行器設計 | 90 | 60 | 275 | 300 | 320 | |
人機與環境工程 | 18 | 15 | 275 | 300 | 290 | |
直升機工程 | 4 | 1 | 275 | 300 | 290 | |
建筑與土木工程(專業學位) | 13 | 10 | 285 | 295 | 290 | |
航空工程(專業學位) | 41 | 55 | 275 | 280 | 275 | |
| 能 源 與 動 力 學 院 | 機械設計及理論 | 0 | 3 | 285 | 296 | 364 |
車輛工程 | 27 | 17 | 285 | 296 | 364 | |
工程熱物理 | 23 | 15 | 275 | 318 | 298 | |
熱能工程 | 10 | 3 | 275 | 318 | 298 | |
動力機械及工程 | 10 | 13 | 275 | 318 | 298 | |
流體機械及工程 | 3 | 1 | 275 | 318 | 298 | |
制冷及低溫工程 | 6 | 3 | 275 | - | 298 | |
航空宇航推進理論與工程 | 83 | 77 | 275 | 318 | 298 | |
系統仿真與控制 | 0 | 0 | 275 | 318 | 298 | |
環境工程 | 0 | 0 | 275 | - | 298 | |
機械工程(專業學位) | 1 | 0 | 285 | 318 | 290 | |
動力工程(專業學位) | 8 | 6 | 275 | 318 | 275 | |
控制工程(專業學位) | 3 | 3 | 285 | 318 | 290 | |
航空工程(專業學位) | 8 | 6 | 275 | 318 | 275 | |
航空工程(定制班) | 0 | 0 | 275 | 280 | - | |
航天工程(專業學位) | 0 | 0 | 275 | 318 | 275 | |
車輛工程(專業學位) | 7 | 5 | 285 | 318 | 290 | |
| 自 動 化 學 院 | 精密儀器及機械 | 4 | 3 | 316 | 340 | 342 |
測試計量技術及儀器 | 51 | 39 | 316 | 340 | 342 | |
控制理論與控制工程 | 57 | 31 | 301 | 340 | 365 | |
檢測技術與自動化裝置 | 9 | 11 | 301 | 340 | 365 | |
系統工程 | 0 | 1 | 301 | 340 | 365 | |
模式識別與智能系統 | 5 | 6 | 301 | 340 | 365 | |
導航、制導與控制 | 29 | 29 | 301 | 340 | 365 | |
武器系統與運用工程 | 3 | 5 | 284 | 315 | 314 | |
兵器發射理論與技術 | 0 | 1 | 284 | 315 | 314 | |
火炮、自動武器與彈藥工程 | 0 | 1 | 284 | 315 | 314 | |
電機與電器 | 6 | 5 | 329 | 318 | 376 | |
電力系統及其自動化 | 1 | 5 | 329 | 318 | 376 | |
電力電子與電力傳動 | 34 | 24 | 329 | 318 | 376 | |
電工理論與新技術 | 0 | 3 | 329 | 318 | 376 | |
生物醫學工程 | 11 | 8 | 300 | 300 | 330 | |
儀器儀表工程(專業學位) | 16 | 13 | 300 | 343 | 306 | |
控制工程(專業學位) | 20 | 16 | 290 | 361 | 316 | |
兵器工程(專業學位) | 0 | 0 | 290 | 315 | 306 | |
電氣工程(專業學位) | 30 | 25 | 335 | 365 | 321 | |
生物醫學工程(專業學位) | 3 | 1 | 320 | 315 | 306 | |
| 電 子 信 息 工 程 學 院 | 物理電子學 | 0 | 0 | 285 | 296 | 290 |
電路與系統 | 20 | 11 | 305 | 296 | 290 | |
電磁場與微波技術 | 25 | 21 | 295 | 296 | 290 | |
探測與成像 | 1 | 1 | 310 | - | - | |
通信與信息系統 | 43 | 24 | 325 | 353 | 327 | |
信號與信息處理 | 16 | 12 | 325 | 353 | 327 | |
集成電路設計 | 1 | 1 | 305 | - | - | |
電子與通信工程(專業學位) | 29 | 25 | 305 | 350 | 313 | |
集成電路工程(專業學位) | 7 | 5 | 285 | 350 | 313 | |
| 機 電 學 院 | 機械制造及其自動化 | 82 | 60 | 327 | 336 | 361 |
機械電子工程 | 85 | 41 | 327 | 336 | 361 | |
機械設計及理論 | 28 | 31 | 327 | 336 | 361 | |
微機電系統及微細制造 | 0 | 0 | 327 | 336 | 361 | |
制造信息化技術 | - | - | - | 336 | 361 | |
材料加工工程 | 9 | 6 | 314 | 346 | 343 | |
航空宇航制造工程 | 54 | 37 | 300 | 322 | 329 | |
設計學 | 3 | 2 | 305 | 360 | 336 | |
機械工程(專業學位) | 96 | 74 | 301 | 331 | 325 | |
航空工程(專業學位) | 8 | 6 | 301 | 320 | 316 | |
工業設計工程(專業學位) | 2 | 1 | 301 | 300 | 325 | |
| 材 料 科 學 與 技 術 學 院 | 有機化學 | 13 | 10 | 372 | 340 | 327 |
物理化學 | 17 | 13 | 340 | 340 | 327 | |
高分子化學與物理 | 0 | 0 | 372 | 340 | 327 | |
材料物理與化學 | 0 | 0 | 321 | 337 | 327 | |
材料學 | 41 | 30 | 321 | 337 | 327 | |
材料加工工程 | 69 | 43 | 333 | 337 | 327 | |
化學工藝 | 2 | 1 | 290 | 298 | 300 | |
應用化學 | 13 | 10 | 290 | 298 | 300 | |
工業催化 | 0 | 0 | 290 | 298 | 300 | |
核能科學與工程 | 3 | 2 | 290 | 310 | 300 | |
核技術及應用 | 12 | 10 | 290 | 310 | 300 | |
輻射防護及環境保護 | 6 | 4 | 290 | 310 | 300 | |
環境工程 | 3 | 2 | 300 | 330 | 300 | |
材料工程(專業學位) | 41 | 42 | 285 | 298 | 300 | |
化學工程(專業學位) | 1 | 1 | 300 | - | 300 | |
核能核技術工程(專業學位) | 5 | 4 | 300 | 300 | 300 | |
環境工程(專業學位) | 1 | 1 | 300 | 330 | 300 | |
| 民 航 學 院 | 交通信息工程及控制 | 7 | 6 | 285 | 310 | 290 |
交通運輸規劃與管理 | 23 | 18 | 285 | 315 | 290 | |
載運工具運用工程 | 11 | 9 | 285 | 310 | 290 | |
安全科學與工程 | 15 | 10 | 315 | 310 | 290 | |
交通運輸工程(專業學位) | 16 | 12 | 305 | 305 | 290 | |
| 理 學 院 | 基礎數學 | 0 | 0 | 323 | 308 | 290 |
計算數學 | 8 | 6 | 323 | 308 | 290 | |
概率論與數理統計 | 9 | 3 | 323 | 308 | 290 | |
應用數學 | 16 | 11 | 323 | 308 | 290 | |
運籌學與控制論 | 3 | 3 | 323 | 308 | 290 | |
理論物理 | 3 | 3 | 315 | 300 | 290 | |
原子與分子物理 | 0 | 0 | 315 | 300 | 290 | |
凝聚態物理 | 15 | 7 | 315 | 300 | 290 | |
光學 | 1 | 0 | 298 | 300 | 290 | |
無線電物理 | 1 | 0 | 298 | 300 | 290 | |
系統理論 | 0 | 0 | 298 | 308 | 290 | |
系統分析與集成 | 0 | 0 | 298 | 300 | 290 | |
光學工程 | 11 | 6 | 298 | 300 | 290 | |
物理電子學 | 2 | 1 | 298 | 300 | 290 | |
光學工程(專業學位) | 0 | 5 | 298 | 295 | 290 | |
| 經 濟 與 管 理 學 院 | 系統工程 | - | - | - | 350 | 345 |
管理科學與工程 | 16 | 13 | 368 | 380 | - | |
金融工程 | - | - | - | 380 | 350 | |
工業工程 | 10 | 9 | 368 | 380 | 389 | |
工程與項目管理 | - | - | - | 380 | 350 | |
區域經濟學 | 0 | 0 | 340 | 386 | 390 | |
金融學 | 3 | 1 | 340 | 386 | 384 | |
產業經濟學 | 4 | 3 | 340 | 386 | 390 | |
國際貿易學 | 1 | 1 | 340 | 386 | 370 | |
數量經濟學 | 1 | 0 | 340 | 386 | 390 | |
國防經濟 | 0 | 0 | 340 | 386 | 390 | |
統計學 | 0 | 0 | 340 | - | 390 | |
會計學 | 2 | 2 | 373 | 375 | 385 | |
企業管理 | 5 | 5 | 373 | 375 | 378 | |
技術經濟及管理 | 1 | 1 | 373 | 375 | 378 | |
行政管理 | 4 | 3 | 385 | 386 | 395 | |
教育經濟與管理 | 0 | 0 | 385 | 386 | 340 | |
工業工程(專業學位) | 7 | 6 | 323 | 345 | 345 | |
物流工程(專業學位) | 1 | 1 | 323 | 330 | 290 | |
工程管理(專業學位) | - | - | - | 178 | 150 | |
會計(專業學位) | 8 | 7 | 202 | 211 | 185 | |
金融(專業學位) | 5 | 5 | 340 | 350 | 360 | |
項目管理(單考) | - | - | - | 295 | 290 | |
| 人 文 與 社 會 科 學 學 院 | 科學技術哲學 | 2 | 2 | 343 | 392 | 352 |
憲法學與行政法學 | 2 | 1 | 350 | 342 | 352 | |
民商法學 | 6 | 3 | 350 | 342 | 352 | |
經濟法學 | 3 | 1 | 350 | 342 | 352 | |
航空航天法學 | 2 | 1 | 350 | - | - | |
政治學理論 | 1 | 1 | 386 | 366 | 352 | |
公共行政學 | 1 | 1 | 386 | - | - | |
中外政治制度 | 0 | 0 | 386 | 366 | 352 | |
馬克思主義基本原理 | 0 | 0 | 394 | 357 | 352 | |
思想政治教育 | 4 | 2 | 394 | 357 | 352 | |
社會學 | 4 | 3 | 361 | 358 | 352 | |
行政管理 | 20 | 11 | 377 | 360 | 371 | |
高等教育學 | 3 | 1 | 386 | 320 | 320 | |
課程與教學論 | 1 | 0 | 386 | 320 | 320 | |
公共管理(專業學位) | 48 | 41 | 162 | 156 | 150 | |
社會工作(專業學位) | 16 | 11 | 351 | 315 | 374 | |
| 藝 術 學 院 | 音樂學 | 4 | 2 | 330 | 320 | 320 |
戲劇戲曲學 | 3 | 2 | 353 | 320 | 315 | |
廣播電視藝術學 | 12 | 6 | 327 | 320 | 315 | |
美術學 | 8 | 5 | 349 | 346 | 330 | |
設計學 | 4 | 3 | 335 | 356 | 330 | |
音樂(專業學位) | 0 | 0 | 335 | 320 | 320 | |
戲劇(專業學位) | - | - | - | - | 315 | |
廣播電視(專業學位) | 1 | 2 | 335 | 320 | 350 | |
舞蹈(專業學位) | 0 | 0 | 335 | 345 | 315 | |
美術(專業學位) | 4 | 3 | 335 | 354 | 325 | |
藝術設計(專業學位) | 3 | 2 | 328 | 369 | 330 | |
| 外 國 語 學 院 | 英語語言文學 | 13 | 8 | 58 | 371 | 370 |
日語語言文學 | 1 | 1 | 350 | 390 | 368 | |
外國語言學及應用語言學 | 16 | 12 | 358 | 358 | 369 | |
課程與教學論 | 1 | 1 | 315 | 342 | - | |
英語筆譯(專業學位) | 2 | 3 | 350 | 398 | 351 | |
英語口譯(專業學位) | - | - | - | - | 377 | |
日語筆譯(專業學位) | 1 | 1 | 250 | - | 350 | |
日語口譯(專業學位) | 1 | 1 | 250 | - | 350 | |
| 航 天 學 院 | 空間物理學 | 2 | 3 | 303 | 290 | 290 |
空間環境 | 0 | 0 | 303 | - | - | |
通信與信息系統 | 8 | 4 | 292 | 318 | 290 | |
機械設計及理論 | 22 | 8 | 290 | - | - | |
導航、制導與控制 | 27 | 15 | 287 | 325 | 290 | |
飛行器設計 | 4 | 4 | 307 | 307 | 275 | |
人機與環境工程 | 3 | 5 | 303 | 291 | 275 | |
電子與通信工程(專業學位) | 0 | 2 | 292 | 360 | - | |
控制工程(專業學位) | 1 | 4 | 287 | 305 | - | |
航天工程(專業學位) | 11 | 9 | 303 | 308 | - | |
| 計 算 機 學 院 | 計算機科學與技術 | 45 | 31 | 325 | 320 | 297 |
軟件工程 | 24 | 23 | 289 | 295 | 297 | |
安全科學與工程 | 3 | 2 | 289 | 295 | 335 | |
計算機技術(專業學位) | 12 | 9 | 293 | 318 | 290 | |
軟件工程(專業學位) | 16 | 12 | 296 | 295 | 290 | |

victorieux 發表于 2014-9-30 11:58
又查了下,復試人數至少是錄取數(不包括推免生)的1.3倍以上,只不過這樣一來去年單單非推免生招的人數就 ...
一個人bad 發表于 2014-9-30 12:47
第一,復試名額是肯定超過1.3的,這是學校規定。第二,招生簡章的名額是肯定包括推免的,這點也確定。第 ...
流浪者57 發表于 2014-9-30 17:46
學長,為什么電力電子12年錄取分數線這么高那?有什么原因嗎
一個人bad 發表于 2014-10-1 09:19
12年大部分專業分數線都高,數學簡單
apple1399 發表于 2014-12-27 15:24
學長我為什么不能寫聯系方式呢
瞬間心動 發表于 2015-1-10 16:29
論壇禁止聯系方式。可使用站內信或者郵箱
李錦華ahut 發表于 2015-3-12 23:13
樓主我想弱弱的問一句,那個擬錄取名單里成績是神馬成績?為什么最高才80多分? ...
victorieux 發表于 2015-3-12 21:37
學長,請問下你當年報的機設復試的時候是不是一般來說不會問你關于機電方面的問題的。復試有分機電、機設 ...
一個人bad 發表于 2015-3-13 10:12
有分組,分組里有側重,但問的內容還是涵蓋整個本科
一個人bad 發表于 2015-3-13 10:12
初試和復試成績加權之后的,參考意義不大
kz2057906613 發表于 2015-5-31 01:31
這分數線,有點低吧,還是只對本校學生啊。
gaotian11 發表于 2015-3-10 20:48
民航學院的第三篇帖子,點進去是經管金融的帖子。。。不對啊
藍愛瑞 發表于 2015-7-1 12:56
你考民航學院?
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |