
中國石油大學(北京)2014年 -BY zhang3475 | |||||||||
學院 | 專業 | 政治 | 英語 | 數學/專業課 | 專業課 | 總分 | 招收人數 | 推免人數 | |
機械與儲運工程學院 | 學術型 | 油氣儲運工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | 320 | 46 | 16 |
機械工程 | 45 | 40 | 60 | 90 | 286 | 38 | 7 | ||
安全科學與工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | 27 | 5 | ||
熱能工程(一志愿) | 42 | 42 | 75 | 75 | 300 | 11 | 2 | ||
熱能工程(二志愿) | 42 | 42 | 75 | 75 | 300 | ||||
專業型 | 石油與天然氣工程(油氣儲運方向) | 42 | 42 | 70 | 70 | 290 | 37 | 7 | |
機械工程 | 50 | 45 | 75 | 100 | 300 | 19 | 9 | ||
安全工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 | 19 | 4 | ||
動力工程(一志愿) | 45 | 45 | 70 | 70 | 280 | 5 | 3 | ||
動力工程(二志愿) | 42 | 42 | 75 | 75 | 300 | ||||
化學工程學院 | 學術型 | 化學工程與技術 | 43 | 43 | 70 | 70 | 300 | 164 | 22 |
化工過程機械 | 40 | 40 | 60 | 60 | 320 | 21 | |||
環境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 15 | 2 | ||
專業型 | 化學工程 | 43 | 43 | 70 | 70 | 288 | 46 | 7 | |
動力工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 13 | 12 | ||
環境工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 | 19 | 1 | ||
地球物理與信息工程學院 | 學術型 | 地質資源與地質工程(物探) | 37 | 37 | 56 | 56 | 325 | 45+2(含提采2) | 9 |
地質資源與地質工程(測井) | 37 | 37 | 56 | 56 | 330 | 32 | 3 | ||
地球物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 | 15 | 1 | ||
信息與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 9 | 4 | ||
控制科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 22 | 7 | ||
計算機科學與技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 17 | 2 | ||
專業型 | 地質工程(物探) | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 32(含提采2) | 4 | |
地質工程(測井) | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 20 | 3 | ||
電子與通信工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 10 | 2 | ||
計算機技術 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 15 | 1 | ||
理學院 | 學術型 | 數學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 8 | 4 |
物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 13 | 0 | ||
光學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 11 | 0 | ||
材料科學與工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 20 | 4 | ||
化學工程與技術 | 40 | 40 | 60 | 60 | 300 | 30 | 7 | ||
化學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 10 | 0 | ||
材料工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 20 | 3 | ||
化學工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 20 | 2 | ||
石油工程學院 | 學術型 | 油氣井工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 60 | 10 |
油氣田開發工程 | 44 | 44 | 85 | 85 | 315 | 120 | 31 | ||
船舶與海洋工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 10 | 4 | ||
力學 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | ||||
| 專業型 | 油氣井工程方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 130 | 13 | |
油氣田開發工程方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | ||||
海洋石油工程方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | ||||
| 外國語學院 | 學術型 | 外國語言文學 | 55 | 55 | 83 | 83 | 350 | 15 | 5 |
專業型 | MTI(英語筆譯) | 55 | 55 | 83 | 83 | 355 | 40 | 5 | |
地球科學學院 | 學術型 | 地質學 | 38 | 38 | 75 | 90 | 290 | 68 | 11 |
環境科學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 8 | 4 | ||
地質資源與地質工程 | 38 | 38 | 75 | 90 | 300 | 94 | 26 | ||
專業型 | 油氣井工程方向 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 110 | 10 | |
人文社會科學學院 | 學術型 | 哲學 | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | 4 | 0 |
法學 | 44 | 44 | 66 | 66 | 315 | ||||
| 專業型 | |||||||||
工商管理學院 | 學術型 | 應用經濟學 | 45 | 45 | 68 | 68 | 330 | 20 | 2 |
工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 335 | 32 | 4 | ||
管理科學與工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 335 | 18 | 3 | ||
專業型 | 工商管理碩士(MBA) | 41 | 82 | 160 | 120 | 0 | |||
MPAcc(會計碩士) | 55 | 125 | 205 | 50 | 10 | ||||
提高采收率研究院 | 學術型 | 油氣田開發工程(一志愿) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 10 | 1 |
化學工程與技術(一志愿) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 10 | 0 | ||
油氣田開發工程(二志愿) | 40 | 40 | 65 | 65 | 310 | ||||
化學工程與技術(二志愿) | 42 | 42 | 60 | 60 | 295 | ||||
| 專業型 | 石油與天然氣工程(一志愿) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 22 | 0 | |
化學工程(一志愿) | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 11 | 0 | ||
石油與天然氣工程(二志愿) | 40 | 40 | 65 | 65 | 290 | ||||
化學工程(二志愿) | 40 | 40 | 60 | 60 | 290 | ||||
| 非常規天然氣研究院 | 學術型 | 地質資源與地質工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 275 | 5 | 4 |
油氣井工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 2 | 0 | ||
油氣田開發工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 2 | 0 | ||
地球物理學 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 2 | 0 | ||
專業型 | 地質工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 2 | 0 | |
石油天然氣工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 285 | 6 | 0 | ||

dou884754 發表于 2014-9-16 06:41
油氣井專碩招130個人?!130!
一米陽光就是我 發表于 2014-9-17 03:54
學長說今年的報名人數可能會增加 分數線估計會提高
2857774894 發表于 2014-9-19 12:43
問下,那個地球科學學院 專業型的油氣井工程方向,是不是就專碩的地質工程 ...
jiangzhenfang 發表于 2014-9-25 19:27
會計專碩 今年除去推免還有預留名額,招多少人,預計今年多少分可以報? ...
753187486 發表于 2014-11-3 17:56
樓主發個原網址鏈接啊
微雨、瀟瀟 發表于 2014-11-3 14:57
學長好,我想考中石大環境科學專業的研究生,但是相關專業課復習資料一直不太好找,學長可以幫我個忙嗎?或 ...
hryang 發表于 2015-2-14 11:46
你好,我想問一下石大每年會有調劑名額嗎,我報考的對外經貿大學的會計學碩,349分,各科都能達線,想問下 ...
zhang3475 發表于 2015-2-14 12:33
滿足調劑要求的都可以!
zhang3475 發表于 2015-2-14 12:33
滿足調劑要求的都可以!
hryang 發表于 2015-2-14 15:59
還有個問題想請教,石大會限制說調劑的學生本科必須是985或211嗎?如果要調劑的話是要在國家線出來前就打 ...
zhang3475 發表于 2015-2-14 16:05
基本上都是985,但是也不一定個別專業也許不會要求。這個根據具體學院具體定,每年情況也不同,所以你多 ...
gochanghao 發表于 2015-2-14 21:59
學長,這我不太懂。意思是(有資格進入復試)初試成績要求嗎?
zhang3475 發表于 2015-2-14 16:05
基本上都是985,但是也不一定個別專業也許不會要求。這個根據具體學院具體定,每年情況也不同,所以你多 ...
hryang 發表于 2015-3-1 11:01
麻煩問您一下,石大工商管理學碩研究生學制是二年還是三年啊
GrassRoots20 發表于 2015-4-12 13:17
石油與天然氣工程(儲運方向)復試線我在別地方看的怎么是355分?儲運專碩考試考英語幾數學幾,專業課都考什 ...
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |