

年份 | 學校名稱 | 院系名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 政治/科目一 | 外語/科目二 | 科目三 | 科目四 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85229 | (專業碩士)環境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 核科學與技術學院 | 82700 | 核科學與技術 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 82500 | 航空宇航科學與技術 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 85211 | (專業碩士)計算機技術 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 71100 | 系統科學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 85201 | (專業碩士)機械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 85223 | (專業碩士)船舶與海洋工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 81000 | 信息與通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 30100 | 法學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80102 | 固體力學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 70207 | 光學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 81100 | 控制科學與工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85216 | (專業碩士)化學工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 81400 | 土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 85202 | (專業碩士)光學工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 80200 | 機械工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 82401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 120200 | 工商管理 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 50201 | 英語語言文學 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 70206 | 聲學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80101 | 一般力學與力學基礎 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 85233 | (專業碩士)航天工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 70104 | 應用數學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 85206 | (專業碩士)動力工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125200 | (專業碩士)公共管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 80800 | 電氣工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 87200 | 設計學 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 80300 | 光學工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85204 | (專業碩士)材料工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 85208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 40203 | 應用心理學 | 310 | 40 | 40 | —— | 120 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80700 | 動力工程及工程熱物理 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 思想政治理論課教學研究部 | 30500 | 馬克思主義理論 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 80300 | 光學工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 345 | 51 | 51 | 77 | 77 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 85210 | (專業碩士)控制工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 85208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 核科學與技術學院 | 85226 | (專業碩士)核能與核技術工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 85213 | (專業碩士)建筑與土木工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 85212 | (專業碩士)軟件工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20204 | 金融學 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 82402 | 輪機工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 80400 | 儀器科學與技術 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 85237 | (專業碩士)工業設計工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125100 | (專業碩士)工商管理 | 155 | —— | 41 | —— | 82 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 55101 | (專業碩士)英語筆譯 | 350 | 54 | 54 | 81 | 81 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 83002 | 環境工程 | 295 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 82403 | 水聲工程 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 30301 | 社會學 | 315 | 42 | 42 | 63 | 63 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80104 | 工程力學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 體育部 | 40303 | 體育教育訓練學 | 265 | 34 | 34 | —— | 102 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 71100 | 系統科學 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 80103 | 流體力學 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2013 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 25100 | (專業碩士)金融 | 340 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 335 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85216 | (專業碩士)化學工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 82403 | 水聲工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 30100 | 法學 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 85213 | (專業碩士)建筑與土木工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 80300 | 光學工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 80103 | 流體力學 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125200 | (專業碩士)公共管理 | 140 | 72 | 36 | —— | —— |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 80500 | 材料科學與工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 81000 | 信息與通信工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80102 | 固體力學 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 85211 | (專業碩士)計算機技術 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 體育部 | 40303 | 體育教育訓練學 | 255 | 31 | 31 | 93 | —— |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 85223 | (專業碩士)船舶與海洋工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 50201 | 英語語言文學 | 335 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85204 | (專業碩士)材料工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 81000 | 信息與通信工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 82500 | 航空宇航科學與技術 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 核科學與技術學院 | 85226 | (專業碩士)核能與核技術工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 70207 | 光學 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125100 | (專業碩士)工商管理 | 140 | 72 | 36 | —— | —— |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 85206 | (專業碩士)動力工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 85210 | (專業碩士)控制工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 80900 | 電子科學與技術 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80101 | 一般力學與力學基礎 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 40203 | 應用心理學 | 290 | 37 | 37 | 111 | —— |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 83500 | 軟件工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 82401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 83002 | 環境工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 70206 | 聲學 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 81400 | 土木工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 70104 | 應用數學 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 120400 | 公共管理 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 82402 | 輪機工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 85237 | (專業碩士)工業設計工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 55101 | (專業碩士)英語筆譯 | 335 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 80300 | 光學工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85229 | (專業碩士)環境工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 85208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 30301 | 社會學 | 305 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 85233 | (專業碩士)航天工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 81200 | 計算機科學與技術 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20204 | 金融學 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 85202 | (專業碩士)光學工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 81700 | 化學工程與技術 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 85208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80104 | 工程力學 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 85212 | (專業碩士)軟件工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 330 | 47 | 47 | 71 | 71 |
2012 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 85201 | (專業碩士)機械工程 | 280 | 35 | 35 | 53 | 53 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85204 | (專業碩士)材料工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 85208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 85213 | (專業碩士)建筑與土木工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 85212 | (專業碩士)軟件工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125200 | (專業碩士)公共管理 | 155 | 80 | 40 | —— | —— |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 50201 | 英語語言文學 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 82403 | 水聲工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20205 | 產業經濟學 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 80300 | 光學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 80103 | 流體力學 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 82402 | 輪機工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 85237 | (專業碩士)工業設計工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 83100 | 生物醫學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 83002 | 環境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 信息與通信工程學院 | 80300 | 光學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80104 | 工程力學 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 40203 | 應用心理學 | 295 | 38 | 38 | 114 | —— |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 計算機科學與技術學院 | 85211 | (專業碩士)計算機技術 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 125100 | (專業碩士)工商管理 | 155 | 80 | 40 | —— | —— |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 85223 | (專業碩士)船舶與海洋工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85229 | (專業碩士)環境工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 70206 | 聲學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20204 | 金融學 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 70207 | 光學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 體育部 | 40303 | 體育教育訓練學 | 260 | 33 | 33 | 99 | —— |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 機電工程學院 | 85201 | (專業碩士)機械工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 55101 | (專業碩士)英語筆譯 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80102 | 固體力學 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 人文社會科學學院 | 30301 | 社會學 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 82401 | 船舶與海洋結構物設計制造 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 材料科學與化學工程學院 | 85216 | (專業碩士)化學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 85233 | (專業碩士)航天工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 70104 | 應用數學 | 285 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 外語系 | 50211 | 外國語言學及應用語言學 | 345 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 航天與建筑工程學院 | 80101 | 一般力學與力學基礎 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 水聲工程 | 85208 | (專業碩士)電子與通信工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 經濟管理學院 | 20206 | 國際貿易學 | 340 | 53 | 53 | 80 | 80 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 理學院 | 85202 | (專業碩士)光學工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 船舶工程學院 | 81505 | 港口、海岸及近海工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 動力與能源工程學院 | 85206 | (專業碩士)動力工程 | 270 | 38 | 38 | 57 | 57 |
2011 | 哈爾濱工程大學 | 自動化學院 | 85210 | (專業碩士)控制工程 | 290 | 38 | 38 | 57 | 57 |
哈爾濱工程大學2013年度畢業生就業質量報告.pdf
(7.99 MB, 下載次數: 651)

| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |