溫馨提示:信息較多,可Ctrl+F進行搜索| 年份 | 學院 | 專業 | 報錄人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 |
| 2012 | 表演學院 | (專業碩士)電影 | 66 | 12 | 18.18% | 3 |
| 2012 | 美術系 | (專業碩士)電影 | 67 | 16 | 23.88% | 2 |
| 2012 | 美術系 | (專業碩士)美術 | 4 | 1 | 25.00% | 0 |
| 2012 | 動畫學院 | (專業碩士)電影 | 90 | 17 | 18.89% | 0 |
| 2012 | 攝影系 | (專業碩士)電影 | 16 | 3 | 18.75% | 1 |
| 2012 | 文學系 | (專業碩士)電影 | 72 | 15 | 20.83% | 2 |
| 2012 | 文學系 | (專業碩士)廣播電視 | 7 | 2 | 28.57% | 0 |
| 2012 | 錄音系 | (專業碩士)電影 | 28 | 6 | 21.43% | 3 |
| 2012 | 攝影學院 | 美術學 | 38 | 5 | 13.16% | 0 |
| 2012 | 攝影學院 | (專業碩士)美術 | 12 | 3 | 25.00% | 0 |
| 2012 | 導演系 | (專業碩士)電影 | 52 | 8 | 15.38% | 3 |
| 2011 | 表演學院 | 電影學 | 59 | 7 | 11.86% | / |
| 2011 | 美術系 | 藝術學 | 92 | 15 | 16.30% | / |
| 2011 | 動畫學院 | 電影學 | 92 | 12 | 13.04% | / |
| 2011 | 攝影系 | 電影學 | 40 | 8 | 20.00% | / |
| 2011 | 電影學系 | 電影學 | 69 | 7 | 10.14% | / |
| 2011 | 管理系 | 藝術學 | 14 | 2 | 14.29% | / |
| 2011 | 管理系 | 電影學 | 83 | 15 | 18.07% | / |
| 2011 | 文學系 | 電影學 | 176 | 24 | 13.64% | / |
| 2011 | 管理系 | 廣播電視藝術學 | 16 | 5 | 31.25% | / |
| 2011 | 錄音系 | 電影學 | 97 | 19 | 19.59% | / |
| 2011 | 攝影學院 | 美術學 | 78 | 9 | 11.54% | / |
| 2010 | 攝影學院 | 美術學 | 83 | 9 | 10.84% | / |
| 2010 | 表演學院 | 電影學 | 133 | 17 | 12.78% | / |
| 2010 | 美術系 | 藝術學 | 72 | 10 | 13.89% | / |
| 2010 | 動畫學院 | 電影學 | 137 | 14 | 10.22% | / |
| 2010 | 攝影系 | 電影學 | 64 | 14 | 21.88% | / |
| 2010 | 電影學系 | 電影學 | 155 | 19 | 12.26% | / |
| 2010 | 基礎部 | 電影學 | 22 | 4 | 18.18% | / |
| 2010 | 文學系 | 電影學 | 215 | 32 | 14.88% | / |
| 2010 | 管理系 | 藝術學 | 47 | 5 | 10.64% | / |
| 2010 | 管理系 | 電影學 | 136 | 28 | 20.59% | / |
| 2010 | 錄音系 | 電影學 | 108 | 20 | 18.52% | / |
| 2010 | 管理系 | 廣播電視藝術學 | 11 | 4 | 36.36% | / |
| 2009 | 管理系 | 電影學 | 93 | 18 | 19.35% | / |
| 2009 | 攝影學院 | 美術學 | 116 | 8 | 6.90% | / |
| 2009 | 管理系 | 廣播電視藝術學 | 4 | 8 | 200.00% | / |
| 2009 | 表演學院 | 電影學 | 81 | 8 | 9.88% | / |
| 2009 | 美術系 | 藝術學 | 61 | 6 | 9.84% | / |
| 2009 | 動畫學院 | 電影學 | 159 | 15 | 9.43% | / |
| 2009 | 攝影系 | 電影學 | 72 | 14 | 19.44% | / |
| 2009 | 電影學系 | 電影學 | 104 | 6 | 5.77% | / |
| 2009 | 基礎部 | 電影學 | 74 | 5 | 6.76% | / |
| 2009 | 文學系 | 電影學 | 47 | 5 | 10.64% | / |
| 2009 | 錄音系 | 電影學 | 78 | 13 | 16.67% | / |
| 2009 | 管理系 | 藝術學 | 27 | 2 | 7.41% | / |
| 2008 | 錄音系 | 電影學 | 54 | 10 | 18.52% | / |
| 2008 | 攝影學院 | 美術學 | 121 | 5 | 4.13% | / |
| 2008 | 管理系 | 藝術學 | 21 | 1 | 4.76% | / |
| 2008 | 管理系 | 電影學 | 55 | 12 | 21.82% | / |
| 2008 | 表演學院 | 電影學 | 87 | 5 | 5.75% | / |
| 2008 | 管理系 | 廣播電視藝術學 | 73 | 5 | 6.85% | / |
| 2008 | 美術系 | 藝術學 | 47 | 3 | 6.38% | / |
| 2008 | 動畫學院 | 電影學 | 154 | 8 | 5.19% | / |
| 2008 | 攝影系 | 電影學 | 70 | 9 | 12.86% | / |
| 2008 | 電影學系 | 電影學 | 56 | 4 | 7.14% | / |
| 2008 | 基礎部 | 電影學 | 36 | 2 | 5.56% | / |
| 2008 | 文學系 | 電影學 | 42 | 4 | 9.52% | / |
| 2007 | 錄音系 | 電影學 | 53 | 13 | 24.53% | / |
| 2007 | 攝影學院 | 美術學 | 78 | 2 | 2.56% | / |
| 2007 | 管理系 | 藝術學 | 43 | 2 | 4.65% | / |
| 2007 | 表演學院 | 電影學 | 116 | 8 | 6.90% | / |
| 2007 | 管理系 | 電影學 | 67 | 18 | 26.87% | / |
| 2007 | 管理系 | 廣播電視藝術學 | 67 | 2 | 2.99% | / |
| 2007 | 美術系 | 藝術學 | 58 | 3 | 5.17% | / |
| 2007 | 動畫學院 | 電影學 | 126 | 2 | 1.59% | / |
| 2007 | 攝影系 | 電影學 | 69 | 12 | 17.39% | / |
| 2007 | 電影學系 | 電影學 | 152 | 10 | 6.58% | / |
| 2007 | 基礎部 | 電影學 | 70 | 4 | 5.71% | / |
| 2007 | 文學系 | 電影學 | 176 | 12 | 6.82% | / |
考北京電影學院研究生必讀書目.doc
(34 KB, 下載次數: 287)



考研論壇 發表于 2014-7-22 14:03
北京電影學院專業介紹
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |