| 學校代碼及名稱 | 學科整體水平得分 |
| 10003 清華大學 | 91 |
| 10487 華中科技大學 | 90 |
| 10698 西安交通大學 | |
| 10335 浙江大學 | 87 |
| 10611 重慶大學 | 85 |
| 10079 華北電力大學 | 80 |
| 10213 哈爾濱工業大學 | |
| 10056 天津大學 | 78 |
| 10613 西南交通大學 | |
| 10248 上海交通大學 | 76 |
| 90038 海軍工程大學 | |
| 10287 南京航空航天大學 | 74 |
| 10142 沈陽工業大學 | 73 |
| 10286 東南大學 | |
| 10359 合肥工業大學 | |
| 10422 山東大學 | |
| 10486 武漢大學 | |
| 10532 湖南大學 | |
| 10561 華南理工大學 | |
| 10214 哈爾濱理工大學 | 72 |
| 10290 中國礦業大學 | |
| 10004 北京交通大學 | 71 |
| 10188 東北電力大學 | 69 |
| 10294 河海大學 | |
| 10386 福州大學 | |
| 10699 西北工業大學 | |
| 10112 太原理工大學 | 68 |
| 10610 四川大學 | |
| 10254 上海海事大學 | 67 |
| 10256 上海電力學院 | |
| 10280 上海大學 | |
| 10009 北方工業大學 | 64 |
| 10252 上海理工大學 | |
| 10319 南京師范大學 | |
| 10459 鄭州大學 | |
| 10500 湖北工業大學 | |
| 10731 蘭州理工大學 | |
| 10755 新疆大學 | |
| 11075 三峽大學 | |
| 11535 湖南工業大學 | |
| 10147 遼寧工程技術大學 | 63 |
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 華北電力大學 | A+ | 5 | 西南交通大學 | A | 9 | 華南理工大學 | A |
2 | 清華大學 | A+ | 6 | 天津大學 | A | 10 | 山東大學 | A |
3 | 西安交通大學 | A | 7 | 浙江大學 | A | 11 | 哈爾濱工業大學 | A |
4 | 華中科技大學 | A | 8 | 武漢大學 | A | |||
B+等(18個): 四川大學、上海交通大學、廣西大學、河海大學、東南大學、北京交通大學、東北電力大學、湖南大學、河北工業大學、新疆大學、沈陽工業大學、大連理工大學、長沙理工大學、西安理工大學、哈爾濱理工大學、太原理工大學、鄭州大學、南京理工大學 | ||||||||
B等(18個): 上海電力學院、昆明理工大學、大連海事大學、合肥工業大學、西華大學、西安科技大學、同濟大學、貴州大學、燕山大學、哈爾濱工程大學、東北大學、廣東工業大學、南昌大學、南京航空航天大學、中國礦業大學、西北工業大學、青島大學、三峽大學 | ||||||||
C等(12個):名單略 | ||||||||
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 西安交通大學 | A+ | 3 | 華北電力大學 | A | |||
2 | 清華大學 | A | 4 | 重慶大學 | A | |||
B+等(6個): 上海交通大學、武漢大學、華中科技大學、哈爾濱理工大學、湖南大學、浙江大學 | ||||||||
B等(6個): 天津大學、沈陽工業大學、西南交通大學、山東大學、北京交通大學、長沙理工大學 | ||||||||
C等(4個):名單略 | ||||||||
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 清華大學 | A+ | 7 | 哈爾濱工業大學 | A | 13 | 中國礦業大學 | A |
2 | 西安交通大學 | A+ | 8 | 華北電力大學 | A | 14 | 山東大學 | A |
3 | 華中科技大學 | A+ | 9 | 西北工業大學 | A | 15 | 合肥工業大學 | A |
4 | 浙江大學 | A+ | 10 | 上海交通大學 | A | 16 | 天津大學 | A |
5 | 南京航空航天大學 | A | 11 | 西安理工大學 | A | 17 | 北京交通大學 | A |
6 | 華南理工大學 | A | 12 | 西南交通大學 | A | |||
B+等(26個): 武漢大學、上海海事大學、河北工業大學、大連交通大學、武漢理工大學、江蘇大學、燕山大學、東南大學、湖南大學、南京理工大學、沈陽工業大學、上海大學、東北大學、遼寧工程技術大學、河海大學、江南大學、西華大學、大連海事大學、北京航空航天大學、蘭州交通大學、西安電子科技大學、湖北工業大學、同濟大學、中南大學、電子科技大學、東華大學 | ||||||||
B等(25個):哈爾濱理工大學、大慶石油學院、中國農業大學、北方工業大學、江蘇科技大學、長春工業大學、東北電力大學、遼寧工學院、鄭州大學、安徽理工大學、蘭州理工大學、安徽工業大學、黑龍江科技學院、西安科技大學、南昌大學、湘潭大學、石家莊鐵道學院、上海理工大學、貴州大學、哈爾濱工程大學、北華大學、廣東工業大學、西安工程大學、廣西大學、太原理工大學 | ||||||||
C等(18個):名單略 | ||||||||
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 清華大學 | A+ | 4 | 浙江大學 | A | 7 | 湖南大學 | A |
2 | 西安交通大學 | A | 5 | 華中科技大學 | A | |||
3 | 華北電力大學 | A | 6 | 哈爾濱工業大學 | A | |||
B+等(12個):重慶大學、河北工業大學、山東大學、上海交通大學、天津大學、西南交通大學、武漢大學、沈陽工業大學、武漢理工大學、北京交通大學、華南理工大學、重慶郵電大學 | ||||||||
B等(12個):合肥工業大學、東南大學、東北大學、哈爾濱理工大學、大連理工大學、鄭州大學、福州大學、西北工業大學、上海大學、蘭州交通大學、南京師范大學、四川大學 | ||||||||
C等(8個):名單略 | ||||||||
| 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 | 排名 | 學校名稱 | 等級 |
1 | 西安交通大學 | A+ | 4 | 沈陽工業大學 | A | 7 | 華北電力大學 | A |
2 | 浙江大學 | A+ | 5 | 華中科技大學 | A | 8 | 清華大學 | A |
3 | 哈爾濱工業大學 | A | 6 | 上海交通大學 | A | |||
B+等(13個):天津大學、西北工業大學、河北工業大學、太原理工大學、大連理工大學、湖南大學、山東大學、南京航空航天大學、北京交通大學、武漢理工大學、華南理工大學、北京航空航天大學、四川大學 | ||||||||
B等(13個): 福州大學、西南交通大學、哈爾濱理工大學、合肥工業大學、江南大學、東南大學、遼寧工程技術大學、南昌大學、上海理工大學、湖北工業大學、揚州大學、鄭州輕工業學院、同濟大學 | ||||||||
C等(9個):名單略 | ||||||||
影子跟隨我 發表于 2014-5-28 12:48
我也想考西南交大 想知道學長今年多少分上的 聽說今年西南交大報了好多人 ...
往日易逝 發表于 2014-6-3 09:08
想問一下前輩電網招聘對年齡有限制嗎,本人90年的,還在猶豫,還請指點一下 ...
LIDyyy 發表于 2014-6-7 21:18
我也考西南交大,學長有真題嗎,電路分析二
lp22125 發表于 2014-5-28 13:49
你們今年估計會少了,14是大年報的多,但是分也不高,專業課電路不難,130以上很多,120以上更多了 ...
lp22125 發表于 2014-5-28 13:49
你們今年估計會少了,14是大年報的多,但是分也不高,專業課電路不難,130以上很多,120以上更多了 ...
lp22125 發表于 2015-3-29 15:39
推免在學碩,專碩除了保研的還招89個
donggaili 發表于 2015-5-1 12:23
有難度,重大的電力系統較西南交大的比怎么樣?
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |