
比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 比賽地 | 場次 | ||||||||
6月13日 | 五 | 4:00 | 巴西 | VS | 克羅地亞 | A1-A2 | 圣保羅 | [01] | |||||
6月14日 | 六 | 0:00 | 墨西哥 | VS | 喀麥隆 | A3-A4 | 納塔爾 | [02] | |||||
| 3:00 | 西班牙 | VS | 荷蘭 | B1-B2 | 薩爾瓦多 | [03] | |||||||
| 6:00 | 智利 | VS | 澳大利亞 | B3-B4 | 庫亞巴 | [04] | |||||||
6月15日 | 日 | 0:00 | 哥倫比亞 | VS | 希臘 | C1-C2 | 貝洛奧里藏特 | [05] | |||||
| 3:00 | 烏拉圭 | VS | 哥斯達黎加 | D1-D2 | 福塔萊薩 | [07] | |||||||
| 6:00 | 科特迪瓦 | VS | 日本 | C3-C4 | 累西腓 | [06] | |||||||
| 9:00 | 英格蘭 | VS | 意大利 | D3-D4 | 馬瑙斯 | [08] | |||||||
6月16日 | 一 | 0:00 | 瑞士 | VS | 厄瓜多爾 | E1-E2 | 巴西利亞 | [09] | |||||
| 3:00 | 法國 | VS | 洪都拉斯 | E3-E4 | 阿雷格里港 | [10] | |||||||
| 6:00 | 阿根廷 | VS | 波黑 | F1-F2 | 里約熱內(nèi)盧 | [11] | |||||||
| 6月17日 | 二 | 0:00 | 德國 | VS | 葡萄牙 | G1-G2 | 薩爾瓦多 | [13] | |||||
| 3:00 | 伊朗 | VS | 尼日利亞 | F3-F4 | 庫里奇巴 | [12] | |||||||
| 6:00 | 加納 | VS | 美國 | G3-G4 | 納塔爾 | [14] | |||||||
| 6月18日 | 三 | 0:00 | 比利時 | VS | 阿爾及利亞 | H1-H2 | 貝洛奧里藏特 | [15] | |||||
| 3:00 | 巴西 | VS | 墨西哥 | A1-A3 | 福塔萊薩 | [17] | |||||||
| 6:00 | 俄羅斯 | VS | 韓國 | H3-H4 | 庫亞巴 | [16] | |||||||
| 6月19日 | 四 | 0:00 | 澳大利亞 | VS | 荷蘭 | B4-B2 | 阿雷格里港 | [20] | |||||
| 3:00 | 喀麥隆 | VS | 克羅地亞 | A4-A2 | 馬瑙斯 | [18] | |||||||
| 6:00 | 西班牙 | VS | 智利 | B1-B3 | 里約熱內(nèi)盧 | [19] | |||||||
| 6月20日 | 五 | 0:00 | 哥倫比亞 | VS | 科特迪瓦 | C1-C3 | 巴西利亞 | [21] | |||||
| 3:00 | 烏拉圭 | VS | 英格蘭 | D1-D3 | 圣保羅 | [23] | |||||||
| 6:00 | 日本 | VS | 希臘 | C4-C2 | 納塔爾 | [22] | |||||||
| 6月21日 | 六 | 0:00 | 意大利 | VS | 哥斯達黎加 | D4-D2 | 累西腓 | [24] | |||||
| 3:00 | 瑞士 | VS | 法國 | E1-E3 | 薩爾瓦多 | [25] | |||||||
| 6:00 | 洪都拉斯 | VS | 厄瓜多爾 | E4-E2 | 庫里奇巴 | [26] | |||||||
| 6月22日 | 日 | 0:00 | 阿根廷 | VS | 伊朗 | F1-F3 | 貝洛奧里藏特 | [27] | |||||
| 3:00 | 德國 | VS | 加納 | G1-G3 | 福塔萊薩 | [29] | |||||||
| 6:00 | 尼日利亞 | VS | 波黑 | F4-F2 | 庫亞巴 | [28] | |||||||
| 6月23日 | 一 | 0:00 | 韓國 | VS | 阿爾及利亞 | H4-H2 | 阿雷格里港 | [32] | |||||
| 3:00 | 美國 | VS | 葡萄牙 | G4-G2 | 馬瑙斯 | [30] | |||||||
| 6:00 | 比利時 | VS | 俄羅斯 | H1-H3 | 里約熱內(nèi)盧 | [31] | |||||||
| 6月24日 | 二 | 0:00 | 澳大利亞 | VS | 西班牙 | B4-B1 | 庫里奇巴 | [35] | |||||
| 0:00 | 荷蘭 | VS | 智利 | B2-B3 | 圣保羅 | [36] | |||||||
| 4:00 | 喀麥隆 | VS | 巴西 | A4-A1 | 巴西利亞 | [33] | |||||||
| 4:00 | 克羅地亞 | VS | 墨西哥 | A2-A3 | 累西腓 | [34] | |||||||
| 6月25日 | 三 | 0:00 | 意大利 | VS | 烏拉圭 | D4-D1 | 納塔爾 | [39] | |||||
| 0:00 | 哥斯達黎加 | VS | 英格蘭 | D2-D3 | 貝洛奧里藏特 | [40] | |||||||
| 4:00 | 日本 | VS | 哥倫比亞 | C4-C1 | 庫亞巴 | [37] | |||||||
| 4:00 | 希臘 | VS | 科特迪瓦 | C2-C3 | 福塔萊薩 | [38] | |||||||
| 6月26日 | 四 | 0:00 | 尼日利亞 | VS | 阿根廷 | F4-F1 | 阿雷格里港 | [43] | |||||
| 0:00 | 波黑 | VS | 伊朗 | F2-F3 | 薩爾瓦多 | [44] | |||||||
| 4:00 | 洪都拉斯 | VS | 瑞士 | E4-E1 | 馬瑙斯 | [41] | |||||||
| 4:00 | 厄瓜多爾 | VS | 法國 | E2-E3 | 里約熱內(nèi)盧 | [42] | |||||||
| 6月27日 | 五 | 0:00 | 美國 | VS | 德國 | G4-G1 | 累西腓 | [45] | |||||
| 0:00 | 葡萄牙 | VS | 加納 | G2-G3 | 巴西利亞 | [46] | |||||||
| 4:00 | 韓國 | VS | 比利時 | H4-H1 | 圣保羅 | [47] | |||||||
| 4:00 | 阿爾及利亞 | VS | 俄羅斯 | H2-H3 | 庫里奇巴 | [48] | |||||||
![]() 1/8決賽 | |||||||||||||
| 比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 比賽地 | 場次 | ||||||||
| 06月29日 | 日 | 0:00 | 1A VS 2B | 1A-2B | 貝洛奧里藏特 | [49] | |||||||
| 4:00 | 1C VS 2D | 1C-2D | 里約熱內(nèi)盧 | [50] | |||||||||
| 06月30日 | 一 | 0:00 | 1B VS 2A | 1B-2A | 福塔萊薩 | [51] | |||||||
| 4:00 | 1D VS 2C | 1D-2C | 累西腓 | [52] | |||||||||
| 07月01日 | 二 | 0:00 | 1E VS 2F | 1E-2F | 巴西利亞 | [53] | |||||||
| 4:00 | 1G VS 2H | 1G-2H | 阿雷格里港 | [54] | |||||||||
| 07月02日 | 三 | 0:00 | 1F VS 2E | 1F-2E | 圣保羅 | [55] | |||||||
| 4:00 | 1H VS 2G | 1H-2G | 薩爾瓦多 | [56] | |||||||||
![]() 1/4決賽 | |||||||||||||
| 比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 比賽地 | 場次 | ||||||||
| 07月05日 | 六 | 0:00 | W53 VS W54 | W53-W54 | 里約熱內(nèi)盧 | [58] | |||||||
| 4:00 | W49 VS W50 | W49-W50 | 福塔萊薩 | [57] | |||||||||
| 07月06日 | 日 | 0:00 | W55 VS W56 | W55-W56 | 巴西利亞 | [60] | |||||||
| 4:00 | W51 VS W52 | W51-W52 | 薩爾瓦多 | [59] | |||||||||
![]() 半決賽 | |||||||||||||
| 比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 比賽地 | 場次 | ||||||||
| 07月09日 | 三 | 4:00 | W57 VS W58 | W57-W58 | 貝洛奧里藏特 | [61] | |||||||
| 07月10日 | 四 | 4:00 | W59 VS W60 | W59-W60 | 圣保羅 | [62] | |||||||
![]() 三四名賽 | |||||||||||||
| 比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 比賽地 | 場次 | ||||||||
| 7月13日 | 日 | 4:00 | L61 VS L62 | L61-L62 | 巴西利亞 | [63] | |||||||
![]() 決賽 | |||||||||||||
| 比賽日期 | 時間 | 對陣 | 組別 | 比賽地 | 場次 | ||||||||
| 7月14日 | 一 | 3:00 | W61 VS W62 | W61-W62 | 里約熱內(nèi)盧 | [64] | |||||||
![]() 世界杯歷屆冠軍榜 | |||||||||||||
| 冠軍 | 年 份 | ||||||||||||
| 巴西 | 1958 1962 1970 1994 2002 | ||||||||||||
| 意大利 | 1934 1938 1982 2006 | ||||||||||||
| 德國 | 1954 1974 1990 | ||||||||||||
| 阿根廷 | 1978 1986 | ||||||||||||
| 烏拉圭 | 1930 1950 | ||||||||||||
| 西班牙 | 2010 | ||||||||||||
| 法國 | 1998 | ||||||||||||
| 英格蘭 | 1966 | ||||||||||||
2014年巴西世界杯球迷實用賽程表.xls
(46.5 KB, 下載次數(shù): 27)



kakaslim 發(fā)表于 2014-5-29 14:30
你喜歡阿森納和阿根廷?

84a08a589b091164665cdad42f0cd22b.jpg (281.28 KB, 下載次數(shù): 40)
編輯的好棒 真花功夫啊
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |