學術(shù)型學位復試基本分數(shù)線 | ||||||
報考學科代碼和名稱 | 政治/管理類聯(lián)考綜合能力 | 外 語 | 業(yè) 務(wù) 1 | 業(yè) 務(wù) 2 | 總 分 | |
01 | 哲學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
02 | 經(jīng)濟學 | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
03 | 法學[0301] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
法學(不含[0301]) | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
04 | 教育學[0401] | 45 | 45 | 150 | / | 340 |
體育學[0403] | 45 | 40 | 150 | / | 320 | |
05 | 文藝學[0501] | 45 | 45 | 75 | 75 | 355 |
外國語言文學[0502] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 | |
新聞傳播學[0503] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
07 | 理學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 330 |
08 | 工學 | 45 | 45 | 75 | 75 | 325 |
10 | 醫(yī)學 | 45 | 45 | 160 | / | 305 |
12 | 管理科學與工程 [1201] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
工商管理[1202]、公共管理[1204] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
13 | 設(shè)計學[1305] | 45 | 40 | 90 | 90 | 330 |
專業(yè)學位復試基本分數(shù)線 | ||||||
02 | 金融碩士[0251]、應(yīng)用統(tǒng)計碩士[0252]、稅務(wù)碩士[0253]、國際商務(wù)碩士[0254] | 50 | 50 | 80 | 80 | 355 |
03 | 法律碩士(JM)[0351] | 45 | 45 | 75 | 75 | 320 |
05 | 翻譯碩士 [0551] | 50 | 50 | 80 | 80 | 350 |
新聞與傳播碩士[0552] | 50 | 50 | 80 | 80 | 360 | |
08 | 工程碩士(ME)[0852](不含軟件工程[085212]) | 45 | 45 | 75 | 75 | 325 |
軟件工程[085212] | 45 | 45 | 70 | 70 | 290 | |
10 | 臨床醫(yī)學碩士[1051]、口腔醫(yī)學碩士[1052]、護理碩士[1054]、藥學碩士[1055] | 45 | 45 | 160 | / | 305 |
12 | 工商管理碩士(MBA)[1251]、公共管理碩士(MPA)[1252]、工程管理碩士(MEM)[1256] | 90 | 45 | / | / | 160 |
會計碩士(MPAcc)[1253] | 120 | 60 | / | / | 220 | |
要是 去年這個線就上了
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |