| 專業代碼、名稱 | 政治理論 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 總分 | 全院名次 |
| 020204金融學 | 75 | 85 | 146 | 126 | 432 | 1 |
| 020105世界經濟 | 80 | 79 | 140 | 108 | 407 | 2 |
| 020105世界經濟 | 66 | 86 | 137 | 112 | 401 | 3 |
| 020203財政學 | 71 | 74 | 145 | 111 | 401 | 4 |
| 020204金融學 | 70 | 70 | 130 | 131 | 401 | 5 |
| 020205產業經濟學 | 64 | 77 | 146 | 114 | 401 | 6 |
| 020104西方經濟學 | 74 | 73 | 130 | 123 | 400 | 7 |
| 020105世界經濟 | 68 | 84 | 125 | 123 | 400 | 8 |
| 020105世界經濟 | 65 | 80 | 141 | 114 | 400 | 9 |
| 020204金融學 | 76 | 70 | 143 | 111 | 400 | 10 |
| 020105世界經濟 | 68 | 73 | 142 | 116 | 399 | 11 |
| 020105世界經濟 | 65 | 74 | 147 | 113 | 399 | 12 |
| 020204金融學 | 74 | 74 | 150 | 101 | 399 | 13 |
| 020206國際貿易學 | 74 | 80 | 134 | 111 | 399 | 14 |
| 020105世界經濟 | 72 | 77 | 142 | 107 | 398 | 15 |
| 0202Z2★金融工程 | 74 | 81 | 135 | 108 | 398 | 16 |
| 020204金融學 | 73 | 74 | 137 | 113 | 397 | 17 |
| 020105世界經濟 | 69 | 76 | 143 | 108 | 396 | 18 |
| 020204金融學 | 72 | 71 | 141 | 112 | 396 | 19 |
| 020204金融學 | 77 | 66 | 141 | 112 | 396 | 20 |
| 020205產業經濟學 | 77 | 80 | 141 | 97 | 395 | 21 |
| 0202Z3★精算學 | 72 | 77 | 134 | 112 | 395 | 22 |
| 020105世界經濟 | 73 | 86 | 111 | 124 | 394 | 23 |
| 020204金融學 | 72 | 76 | 146 | 100 | 394 | 24 |
| 020203財政學 | 68 | 77 | 145 | 102 | 392 | 25 |
| 020209數量經濟學 | 66 | 79 | 146 | 101 | 392 | 26 |
| 020105世界經濟 | 74 | 75 | 130 | 112 | 391 | 27 |
| 020204金融學 | 65 | 81 | 127 | 118 | 391 | 28 |
| 0202Z2★金融工程 | 70 | 78 | 138 | 105 | 391 | 29 |
| 020202區域經濟學 | 66 | 78 | 147 | 98 | 389 | 30 |
| 020204金融學 | 73 | 77 | 134 | 105 | 389 | 31 |
| 020204金融學 | 61 | 75 | 137 | 116 | 389 | 32 |
| 020204金融學 | 75 | 65 | 146 | 103 | 389 | 33 |
| 020204金融學 | 80 | 68 | 125 | 115 | 388 | 34 |
| 020204金融學 | 75 | 75 | 107 | 131 | 388 | 35 |
| 020204金融學 | 72 | 70 | 131 | 115 | 388 | 36 |
| 020204金融學 | 69 | 80 | 137 | 102 | 388 | 37 |
| 020202區域經濟學 | 65 | 75 | 134 | 113 | 387 | 38 |
| 020204金融學 | 64 | 79 | 131 | 113 | 387 | 39 |
| 020209數量經濟學 | 70 | 77 | 130 | 110 | 387 | 40 |
| 0202Z3★精算學 | 69 | 69 | 134 | 115 | 387 | 41 |
| 020105世界經濟 | 73 | 81 | 124 | 108 | 386 | 42 |
| 020105世界經濟 | 67 | 77 | 131 | 111 | 386 | 43 |
| 020105世界經濟 | 66 | 84 | 125 | 111 | 386 | 44 |
| 020105世界經濟 | 74 | 68 | 126 | 118 | 386 | 45 |
| 020105世界經濟 | 71 | 72 | 134 | 109 | 386 | 46 |
| 020204金融學 | 74 | 68 | 133 | 111 | 386 | 47 |
| 020204金融學 | 71 | 75 | 134 | 106 | 386 | 48 |
| 020205產業經濟學 | 75 | 79 | 126 | 106 | 386 | 49 |
| 0202Z3★精算學 | 73 | 70 | 124 | 119 | 386 | 50 |
| 020202區域經濟學 | 80 | 73 | 124 | 108 | 385 | 51 |
| 020204金融學 | 68 | 81 | 135 | 101 | 385 | 52 |
| 020204金融學 | 76 | 78 | 123 | 108 | 385 | 53 |
| 020209數量經濟學 | 68 | 69 | 147 | 101 | 385 | 54 |
| 0202Z3★精算學 | 69 | 71 | 146 | 99 | 385 | 55 |
| 020205產業經濟學 | 75 | 55 | 142 | 112 | 384 | 56 |
| 020209數量經濟學 | 67 | 83 | 127 | 107 | 384 | 57 |
| 0202Z3★精算學 | 66 | 71 | 141 | 106 | 384 | 58 |
| 020105世界經濟 | 71 | 71 | 138 | 103 | 383 | 59 |
| 020202區域經濟學 | 71 | 76 | 142 | 94 | 383 | 60 |
| 020105世界經濟 | 70 | 66 | 127 | 119 | 382 | 61 |
| 020207勞動經濟學 | 72 | 63 | 131 | 116 | 382 | 62 |
| 0202Z3★精算學 | 73 | 59 | 143 | 107 | 382 | 63 |
| 020104西方經濟學 | 68 | 74 | 136 | 103 | 381 | 64 |
| 020105世界經濟 | 65 | 74 | 139 | 103 | 381 | 65 |
| 020105世界經濟 | 70 | 77 | 141 | 93 | 381 | 66 |
| 020204金融學 | 79 | 70 | 121 | 111 | 381 | 67 |
| 020105世界經濟 | 73 | 74 | 124 | 109 | 380 | 68 |
| 020105世界經濟 | 72 | 78 | 126 | 104 | 380 | 69 |
| 020209數量經濟學 | 74 | 75 | 134 | 97 | 380 | 70 |
| 020104西方經濟學 | 72 | 71 | 127 | 109 | 379 | 71 |
| 020203財政學 | 64 | 71 | 144 | 100 | 379 | 72 |
| 020101政治經濟學 | 65 | 72 | 129 | 112 | 378 | 73 |
| 020105世界經濟 | 74 | 65 | 112 | 127 | 378 | 74 |
| 020105世界經濟 | 71 | 65 | 131 | 111 | 378 | 75 |
| 020204金融學 | 73 | 76 | 135 | 94 | 378 | 76 |
| 020204金融學 | 71 | 55 | 146 | 106 | 378 | 77 |
| 020209數量經濟學 | 70 | 58 | 146 | 104 | 378 | 78 |
| 0202Z3★精算學 | 60 | 70 | 150 | 98 | 378 | 79 |
| 020101政治經濟學 | 67 | 65 | 130 | 115 | 377 | 80 |
| 020105世界經濟 | 72 | 69 | 137 | 99 | 377 | 81 |
| 020204金融學 | 66 | 70 | 131 | 110 | 377 | 82 |
| 020204金融學 | 66 | 71 | 139 | 101 | 377 | 83 |
| 020204金融學 | 67 | 86 | 125 | 99 | 377 | 84 |
| 020204金融學 | 60 | 65 | 144 | 108 | 377 | 85 |
| 020204金融學 | 62 | 70 | 134 | 111 | 377 | 86 |
| 020204金融學 | 80 | 71 | 128 | 98 | 377 | 87 |
| 0202Z2★金融工程 | 70 | 80 | 117 | 110 | 377 | 88 |
| 020105世界經濟 | 65 | 74 | 133 | 104 | 376 | 89 |
| 020105世界經濟 | 66 | 77 | 124 | 109 | 376 | 90 |
| 020202區域經濟學 | 74 | 76 | 145 | 81 | 376 | 91 |
| 020202區域經濟學 | 67 | 65 | 135 | 109 | 376 | 92 |
| 020204金融學 | 73 | 74 | 125 | 104 | 376 | 93 |
| 020204金融學 | 61 | 66 | 142 | 107 | 376 | 94 |
| 020105世界經濟 | 70 | 67 | 146 | 92 | 375 | 95 |
| 020105世界經濟 | 68 | 68 | 128 | 111 | 375 | 96 |
| 020105世界經濟 | 72 | 73 | 133 | 97 | 375 | 97 |
| 020105世界經濟 | 69 | 72 | 128 | 106 | 375 | 98 |
| 020204金融學 | 63 | 73 | 130 | 109 | 375 | 99 |
| 020204金融學 | 72 | 72 | 115 | 116 | 375 | 100 |
| 020204金融學 | 62 | 80 | 150 | 83 | 375 | 101 |
| 020209數量經濟學 | 70 | 68 | 135 | 102 | 375 | 102 |
| 020105世界經濟 | 78 | 63 | 133 | 100 | 374 | 103 |
| 020106人口、資源與環境經濟學 | 65 | 72 | 118 | 119 | 374 | 104 |
| 020203財政學 | 73 | 67 | 132 | 102 | 374 | 105 |
| 020204金融學 | 68 | 60 | 144 | 102 | 374 | 106 |
| 020209數量經濟學 | 65 | 72 | 121 | 116 | 374 | 107 |
| 0202Z2★金融工程 | 69 | 69 | 134 | 102 | 374 | 108 |
| 020105世界經濟 | 76 | 70 | 133 | 94 | 373 | 109 |
| 020203財政學 | 64 | 53 | 147 | 109 | 373 | 110 |
| 020204金融學 | 66 | 85 | 128 | 94 | 373 | 111 |
| 020204金融學 | 70 | 82 | 116 | 105 | 373 | 112 |
| 020204金融學 | 74 | 68 | 121 | 110 | 373 | 113 |
| 020104西方經濟學 | 68 | 66 | 140 | 98 | 372 | 114 |
| 020105世界經濟 | 63 | 60 | 140 | 109 | 372 | 115 |
| 020105世界經濟 | 72 | 76 | 130 | 94 | 372 | 116 |
| 020204金融學 | 65 | 63 | 144 | 100 | 372 | 117 |
| 020204金融學 | 72 | 72 | 132 | 96 | 372 | 118 |
| 020204金融學 | 71 | 64 | 129 | 108 | 372 | 119 |
| 0202Z2★金融工程 | 73 | 62 | 138 | 99 | 372 | 120 |
| 020105世界經濟 | 70 | 79 | 115 | 107 | 371 | 121 |
| 020105世界經濟 | 74 | 66 | 134 | 97 | 371 | 122 |
| 020105世界經濟 | 68 | 71 | 134 | 98 | 371 | 123 |
| 020202區域經濟學 | 74 | 75 | 126 | 96 | 371 | 124 |
| 020204金融學 | 77 | 66 | 129 | 99 | 371 | 125 |
| 020105世界經濟 | 79 | 66 | 121 | 104 | 370 | 126 |
| 020204金融學 | 73 | 73 | 138 | 86 | 370 | 127 |
| 020204金融學 | 63 | 68 | 128 | 111 | 370 | 128 |
| 020204金融學 | 71 | 73 | 137 | 89 | 370 | 129 |
| 020105世界經濟 | 63 | 80 | 121 | 105 | 369 | 130 |
| 020202區域經濟學 | 68 | 70 | 131 | 100 | 369 | 131 |
| 020203財政學 | 77 | 75 | 123 | 94 | 369 | 132 |
| 020205產業經濟學 | 71 | 55 | 142 | 101 | 369 | 133 |
| 020105世界經濟 | 68 | 56 | 143 | 101 | 368 | 134 |
| 020105世界經濟 | 75 | 59 | 128 | 106 | 368 | 135 |
| 020202區域經濟學 | 63 | 61 | 139 | 105 | 368 | 136 |
| 020202區域經濟學 | 68 | 55 | 129 | 116 | 368 | 137 |
| 020202區域經濟學 | 67 | 62 | 137 | 102 | 368 | 138 |
| 020204金融學 | 62 | 64 | 138 | 104 | 368 | 139 |
| 0202Z2★金融工程 | 72 | 66 | 134 | 96 | 368 | 140 |
| 020203財政學 | 68 | 65 | 133 | 101 | 367 | 141 |
| 020204金融學 | 69 | 65 | 131 | 102 | 367 | 142 |
| 020204金融學 | 69 | 56 | 125 | 117 | 367 | 143 |
| 020204金融學 | 70 | 84 | 118 | 95 | 367 | 144 |
| 020209數量經濟學 | 65 | 68 | 131 | 103 | 367 | 145 |
| 020105世界經濟 | 71 | 77 | 124 | 94 | 366 | 146 |
| 020105世界經濟 | 71 | 80 | 124 | 91 | 366 | 147 |
| 020202區域經濟學 | 69 | 73 | 122 | 102 | 366 | 148 |
| 020204金融學 | 67 | 76 | 123 | 100 | 366 | 149 |
| 0202Z3★精算學 | 52 | 71 | 144 | 99 | 366 | 150 |
| 020105世界經濟 | 67 | 64 | 134 | 100 | 365 | 151 |
| 020202區域經濟學 | 67 | 57 | 136 | 105 | 365 | 152 |
| 020203財政學 | 69 | 68 | 127 | 101 | 365 | 153 |
| 020203財政學 | 75 | 66 | 124 | 100 | 365 | 154 |
| 020204金融學 | 68 | 70 | 142 | 85 | 365 | 155 |
| 020205產業經濟學 | 62 | 70 | 129 | 104 | 365 | 156 |
| 020209數量經濟學 | 68 | 62 | 141 | 94 | 365 | 157 |
| 020104西方經濟學 | 71 | 70 | 116 | 107 | 364 | 158 |
| 020105世界經濟 | 78 | 73 | 112 | 101 | 364 | 159 |
| 020105世界經濟 | 67 | 59 | 134 | 104 | 364 | 160 |
| 020105世界經濟 | 78 | 80 | 111 | 95 | 364 | 161 |
| 020202區域經濟學 | 70 | 71 | 117 | 106 | 364 | 162 |
| 020203財政學 | 77 | 67 | 111 | 109 | 364 | 163 |
| 020204金融學 | 67 | 66 | 125 | 106 | 364 | 164 |
| 020204金融學 | 76 | 71 | 118 | 99 | 364 | 165 |
| 020204金融學 | 67 | 59 | 134 | 104 | 364 | 166 |
| 020204金融學 | 70 | 69 | 136 | 89 | 364 | 167 |
| 020204金融學 | 61 | 53 | 146 | 104 | 364 | 168 |
| 020209數量經濟學 | 61 | 63 | 142 | 98 | 364 | 169 |
| 0202Z3★精算學 | 70 | 57 | 142 | 95 | 364 | 170 |
| 0202Z3★精算學 | 68 | 58 | 130 | 108 | 364 | 171 |
| 020105世界經濟 | 66 | 66 | 133 | 98 | 363 | 172 |
| 020105世界經濟 | 74 | 64 | 136 | 89 | 363 | 173 |
| 020106人口、資源與環境經濟學 | 63 | 70 | 118 | 112 | 363 | 174 |
| 020204金融學 | 71 | 71 | 128 | 93 | 363 | 175 |
| 020204金融學 | 73 | 62 | 120 | 108 | 363 | 176 |
| 020204金融學 | 64 | 70 | 135 | 94 | 363 | 177 |
| 0202Z1★保險學 | 64 | 68 | 132 | 99 | 363 | 178 |
| 020101政治經濟學 | 74 | 58 | 126 | 104 | 362 | 179 |
| 020105世界經濟 | 63 | 81 | 132 | 86 | 362 | 180 |
| 020105世界經濟 | 66 | 65 | 125 | 106 | 362 | 181 |
| 020204金融學 | 69 | 73 | 121 | 99 | 362 | 182 |
| 020106人口、資源與環境經濟學 | 69 | 83 | 111 | 98 | 361 | 183 |
| 020202區域經濟學 | 81 | 60 | 112 | 108 | 361 | 184 |
| 020204金融學 | 63 | 72 | 115 | 111 | 361 | 185 |
| 020204金融學 | 72 | 55 | 144 | 90 | 361 | 186 |
| 020204金融學 | 70 | 68 | 141 | 82 | 361 | 187 |
| 020204金融學 | 66 | 62 | 139 | 94 | 361 | 188 |
| 020209數量經濟學 | 71 | 69 | 131 | 90 | 361 | 189 |
| 0202Z3★精算學 | 63 | 55 | 145 | 98 | 361 | 190 |
| 020105世界經濟 | 68 | 62 | 139 | 91 | 360 | 191 |
| 020203財政學 | 64 | 67 | 127 | 102 | 360 | 192 |
| 020204金融學 | 70 | 78 | 111 | 101 | 360 | 193 |
| 020204金融學 | 64 | 81 | 124 | 91 | 360 | 194 |
| 020204金融學 | 71 | 59 | 135 | 95 | 360 | 195 |
| 020204金融學 | 75 | 59 | 133 | 93 | 360 | 196 |
| 0202Z2★金融工程 | 70 | 84 | 100 | 106 | 360 | 197 |
| 0202Z2★金融工程 | 76 | 62 | 139 | 83 | 360 | 198 |
| 0202Z3★精算學 | 56 | 64 | 131 | 109 | 360 | 199 |
| 020105世界經濟 | 65 | 58 | 142 | 94 | 359 | 200 |
| 020105世界經濟 | 72 | 69 | 113 | 105 | 359 | 201 |
| 020204金融學 | 72 | 72 | 115 | 100 | 359 | 202 |
| 020204金融學 | 54 | 74 | 130 | 101 | 359 | 203 |
| 020204金融學 | 70 | 69 | 122 | 98 | 359 | 204 |
| 020204金融學 | 72 | 82 | 101 | 104 | 359 | 205 |
| 020204金融學 | 71 | 72 | 123 | 93 | 359 | 206 |
| 020105世界經濟 | 70 | 68 | 121 | 99 | 358 | 207 |
| 020105世界經濟 | 72 | 76 | 132 | 78 | 358 | 208 |
| 020203財政學 | 70 | 74 | 121 | 93 | 358 | 209 |
| 020203財政學 | 61 | 59 | 130 | 108 | 358 | 210 |
| 020204金融學 | 68 | 72 | 136 | 82 | 358 | 211 |
| 020204金融學 | 70 | 63 | 138 | 87 | 358 | 212 |
| 020204金融學 | 70 | 69 | 118 | 101 | 358 | 213 |
| 020205產業經濟學 | 63 | 73 | 121 | 101 | 358 | 214 |
| 0202Z3★精算學 | 64 | 71 | 133 | 90 | 358 | 215 |
| 0202Z3★精算學 | 74 | 58 | 126 | 100 | 358 | 216 |
| 020105世界經濟 | 62 | 76 | 109 | 110 | 357 | 217 |
| 020105世界經濟 | 59 | 62 | 129 | 107 | 357 | 218 |
| 020204金融學 | 73 | 47 | 141 | 96 | 357 | 219 |
| 020204金融學 | 68 | 62 | 128 | 99 | 357 | 220 |
| 020204金融學 | 64 | 73 | 111 | 109 | 357 | 221 |
| 020205產業經濟學 | 70 | 70 | 121 | 96 | 357 | 222 |
| 020205產業經濟學 | 61 | 57 | 145 | 94 | 357 | 223 |
| 020209數量經濟學 | 62 | 58 | 127 | 110 | 357 | 224 |
| 0202Z3★精算學 | 65 | 71 | 125 | 96 | 357 | 225 |
| 0202Z3★精算學 | 65 | 71 | 124 | 97 | 357 | 226 |
| 020104西方經濟學 | 70 | 80 | 102 | 104 | 356 | 227 |
| 020105世界經濟 | 72 | 63 | 128 | 93 | 356 | 228 |
| 020105世界經濟 | 63 | 63 | 125 | 105 | 356 | 229 |
| 020105世界經濟 | 66 | 64 | 121 | 105 | 356 | 230 |
| 020204金融學 | 66 | 71 | 114 | 105 | 356 | 231 |
| 0202Z3★精算學 | 67 | 75 | 115 | 99 | 356 | 232 |
| 020202區域經濟學 | 70 | 62 | 121 | 102 | 355 | 233 |
| 020204金融學 | 67 | 71 | 127 | 90 | 355 | 234 |
| 020204金融學 | 67 | 81 | 111 | 96 | 355 | 235 |
| 020204金融學 | 78 | 67 | 105 | 105 | 355 | 236 |
| 020204金融學 | 71 | 70 | 123 | 91 | 355 | 237 |
| 020209數量經濟學 | 62 | 54 | 138 | 101 | 355 | 238 |
| 0202Z3★精算學 | 64 | 60 | 127 | 104 | 355 | 239 |
| 0202Z3★精算學 | 77 | 61 | 121 | 96 | 355 | 240 |
| 020105世界經濟 | 71 | 60 | 119 | 104 | 354 | 241 |
| 020105世界經濟 | 74 | 65 | 127 | 88 | 354 | 242 |
| 020105世界經濟 | 63 | 69 | 136 | 86 | 354 | 243 |
| 020203財政學 | 74 | 75 | 111 | 94 | 354 | 244 |
| 020204金融學 | 67 | 67 | 132 | 88 | 354 | 245 |
| 020204金融學 | 65 | 76 | 122 | 91 | 354 | 246 |
| 020204金融學 | 69 | 55 | 121 | 109 | 354 | 247 |
| 020204金融學 | 67 | 68 | 119 | 100 | 354 | 248 |
| 020104西方經濟學 | 62 | 67 | 115 | 109 | 353 | 249 |
| 020105世界經濟 | 71 | 67 | 106 | 109 | 353 | 250 |
| 020105世界經濟 | 74 | 72 | 110 | 97 | 353 | 251 |
| 020105世界經濟 | 73 | 68 | 102 | 110 | 353 | 252 |
| 020105世界經濟 | 71 | 59 | 136 | 87 | 353 | 253 |
| 020105世界經濟 | 72 | 78 | 116 | 87 | 353 | 254 |
| 020204金融學 | 75 | 77 | 108 | 93 | 353 | 255 |
| 020204金融學 | 66 | 65 | 120 | 102 | 353 | 256 |
| 020205產業經濟學 | 69 | 67 | 109 | 108 | 353 | 257 |
| 0202Z3★精算學 | 71 | 73 | 123 | 86 | 353 | 258 |
| 020105世界經濟 | 62 | 71 | 127 | 92 | 352 | 259 |
| 020105世界經濟 | 68 | 65 | 126 | 93 | 352 | 260 |
| 020202區域經濟學 | 66 | 68 | 124 | 94 | 352 | 261 |
| 020203財政學 | 64 | 89 | 106 | 93 | 352 | 262 |
| 020204金融學 | 69 | 62 | 109 | 112 | 352 | 263 |
| 020205產業經濟學 | 62 | 71 | 128 | 91 | 352 | 264 |
| 020206國際貿易學 | 58 | 73 | 127 | 94 | 352 | 265 |
| 0202Z3★精算學 | 58 | 57 | 133 | 104 | 352 | 266 |
| 020105世界經濟 | 76 | 64 | 110 | 101 | 351 | 267 |
| 020105世界經濟 | 72 | 67 | 115 | 97 | 351 | 268 |
| 020202區域經濟學 | 64 | 65 | 123 | 99 | 351 | 269 |
| 020202區域經濟學 | 73 | 53 | 131 | 94 | 351 | 270 |
| 020204金融學 | 71 | 76 | 112 | 92 | 351 | 271 |
| 020204金融學 | 68 | 70 | 114 | 99 | 351 | 272 |
| 020204金融學 | 66 | 60 | 132 | 93 | 351 | 273 |
| 020204金融學 | 67 | 64 | 119 | 101 | 351 | 274 |
| 020204金融學 | 62 | 59 | 127 | 103 | 351 | 275 |
| 020204金融學 | 69 | 74 | 134 | 74 | 351 | 276 |
| 020205產業經濟學 | 68 | 59 | 128 | 96 | 351 | 277 |
| 020207勞動經濟學 | 65 | 72 | 125 | 89 | 351 | 278 |
| 020209數量經濟學 | 62 | 75 | 116 | 98 | 351 | 279 |
| 0202Z2★金融工程 | 63 | 66 | 132 | 90 | 351 | 280 |
| 0202Z3★精算學 | 77 | 59 | 107 | 108 | 351 | 281 |
| 020105世界經濟 | 66 | 55 | 131 | 98 | 350 | 282 |
| 020105世界經濟 | 57 | 68 | 125 | 100 | 350 | 283 |
| 020105世界經濟 | 68 | 61 | 142 | 79 | 350 | 284 |
| 020202區域經濟學 | 77 | 72 | 113 | 88 | 350 | 285 |
| 020202區域經濟學 | 69 | 57 | 133 | 91 | 350 | 286 |
| 020204金融學 | 60 | 74 | 109 | 107 | 350 | 287 |
| 020204金融學 | 68 | 60 | 120 | 102 | 350 | 288 |
| 020204金融學 | 71 | 68 | 122 | 89 | 350 | 289 |
| 020204金融學 | 70 | 71 | 114 | 95 | 350 | 290 |
| 020205產業經濟學 | 65 | 68 | 118 | 99 | 350 | 291 |
| 020207勞動經濟學 | 67 | 70 | 116 | 97 | 350 | 292 |
| 020209數量經濟學 | 69 | 68 | 114 | 99 | 350 | 293 |
| 020101政治經濟學 | 68 | 68 | 114 | 99 | 349 | 294 |
| 020105世界經濟 | 76 | 55 | 119 | 99 | 349 | 295 |
| 020105世界經濟 | 72 | 59 | 110 | 108 | 349 | 296 |
| 020105世界經濟 | 73 | 75 | 99 | 102 | 349 | 297 |
| 020203財政學 | 69 | 72 | 99 | 109 | 349 | 298 |
| 020204金融學 | 77 | 74 | 124 | 74 | 349 | 299 |
| 020204金融學 | 59 | 64 | 125 | 101 | 349 | 300 |
| 020204金融學 | 62 | 63 | 132 | 92 | 349 | 301 |
| 020204金融學 | 60 | 62 | 110 | 117 | 349 | 302 |
| 020204金融學 | 73 | 64 | 135 | 77 | 349 | 303 |
| 020207勞動經濟學 | 62 | 60 | 121 | 106 | 349 | 304 |
| 020209數量經濟學 | 65 | 52 | 112 | 120 | 349 | 305 |
| 020202區域經濟學 | 66 | 51 | 131 | 100 | 348 | 306 |
| 020203財政學 | 61 | 69 | 122 | 96 | 348 | 307 |
| 020204金融學 | 65 | 54 | 124 | 105 | 348 | 308 |
| 020204金融學 | 63 | 66 | 122 | 97 | 348 | 309 |
| 020205產業經濟學 | 72 | 67 | 91 | 118 | 348 | 310 |
| 020205產業經濟學 | 71 | 52 | 119 | 106 | 348 | 311 |
| 020209數量經濟學 | 57 | 57 | 138 | 96 | 348 | 312 |
| 020209數量經濟學 | 73 | 67 | 111 | 97 | 348 | 313 |
| 0202Z3★精算學 | 64 | 61 | 131 | 92 | 348 | 314 |
| 020105世界經濟 | 48 | 81 | 139 | 79 | 347 | 315 |
| 020204金融學 | 60 | 71 | 120 | 96 | 347 | 316 |
| 020204金融學 | 71 | 68 | 115 | 93 | 347 | 317 |
| 020204金融學 | 72 | 79 | 101 | 95 | 347 | 318 |
| 020204金融學 | 70 | 80 | 112 | 85 | 347 | 319 |
| 020204金融學 | 72 | 70 | 109 | 96 | 347 | 320 |
| 020205產業經濟學 | 54 | 64 | 128 | 101 | 347 | 321 |
| 020207勞動經濟學 | 64 | 71 | 118 | 94 | 347 | 322 |
| 020104西方經濟學 | 66 | 57 | 129 | 94 | 346 | 323 |
| 020105世界經濟 | 75 | 75 | 111 | 85 | 346 | 324 |
| 020105世界經濟 | 68 | 73 | 107 | 98 | 346 | 325 |
| 020105世界經濟 | 63 | 66 | 130 | 87 | 346 | 326 |
| 020203財政學 | 62 | 62 | 122 | 100 | 346 | 327 |
| 020204金融學 | 54 | 64 | 123 | 105 | 346 | 328 |
| 020204金融學 | 65 | 83 | 122 | 76 | 346 | 329 |
| 020204金融學 | 63 | 78 | 120 | 85 | 346 | 330 |
| 020204金融學 | 70 | 74 | 98 | 104 | 346 | 331 |
| 020209數量經濟學 | 65 | 74 | 116 | 91 | 346 | 332 |
| 020209數量經濟學 | 70 | 64 | 127 | 85 | 346 | 333 |
| 0202Z1★保險學 | 68 | 61 | 123 | 94 | 346 | 334 |
| 0202Z3★精算學 | 64 | 78 | 107 | 97 | 346 | 335 |
| 020101政治經濟學 | 73 | 58 | 108 | 106 | 345 | 336 |
| 020105世界經濟 | 63 | 67 | 122 | 93 | 345 | 337 |
| 020105世界經濟 | 62 | 66 | 126 | 91 | 345 | 338 |
| 020202區域經濟學 | 63 | 67 | 120 | 95 | 345 | 339 |
| 020203財政學 | 58 | 68 | 115 | 104 | 345 | 340 |
| 020203財政學 | 69 | 63 | 111 | 102 | 345 | 341 |
| 020204金融學 | 64 | 58 | 119 | 104 | 345 | 342 |
| 020204金融學 | 73 | 73 | 103 | 96 | 345 | 343 |
| 0202Z3★精算學 | 54 | 56 | 133 | 102 | 345 | 344 |
| 020105世界經濟 | 57 | 66 | 133 | 88 | 344 | 345 |
| 020204金融學 | 69 | 65 | 115 | 95 | 344 | 346 |
| 020204金融學 | 69 | 65 | 111 | 99 | 344 | 347 |
| 020204金融學 | 59 | 62 | 127 | 96 | 344 | 348 |
| 020205產業經濟學 | 72 | 68 | 110 | 94 | 344 | 349 |
| 020205產業經濟學 | 68 | 62 | 126 | 88 | 344 | 350 |
| 0202Z2★金融工程 | 63 | 66 | 125 | 90 | 344 | 351 |
| 020105世界經濟 | 65 | 63 | 126 | 89 | 343 | 352 |
| 020202區域經濟學 | 74 | 60 | 123 | 86 | 343 | 353 |
| 020203財政學 | 64 | 63 | 123 | 93 | 343 | 354 |
| 020204金融學 | 77 | 66 | 111 | 89 | 343 | 355 |
| 020204金融學 | 69 | 55 | 125 | 94 | 343 | 356 |
| 0202Z3★精算學 | 67 | 62 | 110 | 104 | 343 | 357 |
| 0202Z3★精算學 | 69 | 63 | 130 | 81 | 343 | 358 |
| 020104西方經濟學 | 71 | 73 | 107 | 91 | 342 | 359 |
| 020105世界經濟 | 63 | 69 | 115 | 95 | 342 | 360 |
| 020202區域經濟學 | 65 | 53 | 129 | 95 | 342 | 361 |
| 020202區域經濟學 | 63 | 65 | 104 | 110 | 342 | 362 |
| 020204金融學 | 65 | 58 | 120 | 99 | 342 | 363 |
| 020204金融學 | 65 | 61 | 134 | 82 | 342 | 364 |
| 020204金融學 | 67 | 67 | 112 | 96 | 342 | 365 |
| 020206國際貿易學 | 73 | 73 | 104 | 92 | 342 | 366 |
| 0202Z3★精算學 | 65 | 71 | 131 | 75 | 342 | 367 |
| 020105世界經濟 | 66 | 65 | 130 | 80 | 341 | 368 |
| 020202區域經濟學 | 67 | 78 | 116 | 80 | 341 | 369 |
| 020204金融學 | 69 | 51 | 122 | 99 | 341 | 370 |
| 020204金融學 | 64 | 66 | 127 | 84 | 341 | 371 |
| 020204金融學 | 60 | 62 | 131 | 88 | 341 | 372 |
| 020208統計學 | 61 | 65 | 129 | 86 | 341 | 373 |
| 0202Z2★金融工程 | 65 | 65 | 119 | 92 | 341 | 374 |
| 020104西方經濟學 | 78 | 68 | 84 | 110 | 340 | 375 |
| 020202區域經濟學 | 74 | 75 | 92 | 99 | 340 | 376 |
| 020203財政學 | 70 | 61 | 111 | 98 | 340 | 377 |
| 020204金融學 | 69 | 74 | 102 | 95 | 340 | 378 |
| 020204金融學 | 67 | 72 | 113 | 88 | 340 | 379 |
| 020204金融學 | 67 | 52 | 129 | 92 | 340 | 380 |
| 020204金融學 | 64 | 61 | 129 | 86 | 340 | 381 |
| 020205產業經濟學 | 70 | 58 | 119 | 93 | 340 | 382 |
| 020205產業經濟學 | 63 | 60 | 130 | 87 | 340 | 383 |

IUMY 發表于 2014-2-24 14:51
感謝lz!!順便想問一下,這個排名是不是不全啊,因為我看精算學今年報了140多個人 為何排名里只有28個。。 ...
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |