| 2013 2014年天津市各高校分數線公布復試時間統計 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 南開大學 | 2013年 | 3月25日-3月26日 | |||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津大學 | 4月7日 | ||||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津醫科大學 | 2013年 | 4月下旬 | |||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 中國民航大學 | 2013年 | 3月下旬 | 3月下旬 | 4月13日 | |
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津城建大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津外國語大學 | 2013年 | 3月29日 | |||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 中共天津市委黨校 | 2013年 | 3月下旬 | 4月20日 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津工業大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津科技大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津理工大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津農學院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津中醫藥大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津師范大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津職業技術師范大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津商業大學 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津財經大學 | 2013年 | 3月下旬 | |||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津體育學院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津音樂學院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月7日 | 4月下旬 | |
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津美術學院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 中鋼集團天津地質研究院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月中旬 | 4月22日 | |
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 核工業理化工程研究院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月中旬 | 4月下旬 | |
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 航天科工集團三院8357所 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 航天科工集團三院8358所 | 2013年 | 4月中旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 國家海洋技術中心 | 2013年 | 3月下旬 | 4月中旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 天津航海儀器研究所 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||
| 學校 | 年份 | 查分時間 | 分數線公布時間 | 復試時間 | 復試成績查詢時間 |
| 軍事交通學院 | 2013年 | 3月下旬 | 4月下旬 | ||
2014年 | |||||


| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |