| 2014學(xué)科教學(xué)(英語)初試成績匯總 | ||||||
| 姓名 | 政治 | 英語2 | 教育綜合 | 專業(yè)英語 | 總分 | |
| 李同學(xué) | 80 | 80 | 129 | 109 | 398 | |
| 范同學(xué) | 77 | 71 | 128 | 120 | 396 | |
| 某同學(xué) | 79 | 80 | 122 | 108 | 389 | |
| 朱同學(xué) | 72 | 80 | 132 | 101 | 385 | |
| 高同學(xué) | 70 | 75 | 129 | 110 | 384 | |
| 李同學(xué) | 62 | 79 | 128 | 112 | 381 | |
| 周同學(xué) | 69 | 81 | 125 | 106 | 381 | |
| 鄧同學(xué) | 78 | 83 | 108 | 109 | 378 | |
| 周同學(xué) | 73 | 67 | 123 | 115 | 378 | |
| 張同學(xué) | 61 | 85 | 125 | 103 | 374 | |
| 江同學(xué) | 68 | 76 | 129 | 100 | 373 | |
| 魏同學(xué) | 73 | 81 | 126 | 93 | 373 | |
| 梁同學(xué) | 71 | 74 | 114 | 113 | 372 | |
| 趙同學(xué) | 75 | 68 | 117 | 105 | 365 | |
| 向同學(xué) | 58 | 77 | 115 | 112 | 362 | |
| 郭同學(xué) | 73 | 59 | 111 | 116 | 359 | |
| 李同學(xué) | 64 | 76 | 112 | 105 | 357 | |
| 趙同學(xué) | 74 | 58 | 129 | 96 | 357 | |
| 張同學(xué) | 62 | 70 | 113 | 108 | 353 | |
| 劉同學(xué) | 60 | 70 | 110 | 110 | 350 | |
| 朱同學(xué) | 61 | 74 | 115 | 99 | 349 | |
| 王同學(xué) | 59 | 67 | 108 | 102 | 336 |
| 13年擬錄取20人的初試成績 | ||||||
唐曉宇 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 80 | 81 | 122 | 101 | 384 |
時(shí)延倫 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 67 | 80 | 125 | 110 | 382 |
袁丹 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 74 | 82 | 122 | 103 | 381 |
蔣丹丹 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 69 | 79 | 123 | 100 | 371 |
洪慧娜 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 78 | 78 | 114 | 100 | 370 |
張燕歌 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 64 | 72 | 133 | 101 | 370 |
田麗 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 74 | 79 | 114 | 101 | 368 |
儲(chǔ)娟 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 74 | 79 | 126 | 88 | 367 |
聶晴 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 69 | 77 | 115 | 103 | 364 |
王麗萍 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 75 | 74 | 115 | 100 | 364 |
胡美君 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 65 | 82 | 117 | 100 | 364 |
張海楠 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 66 | 76 | 120 | 100 | 362 |
易凡 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 64 | 75 | 123 | 100 | 362 |
蔡穎 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 64 | 78 | 115 | 103 | 360 |
榮曉露 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 68 | 79 | 111 | 101 | 359 |
李蓉 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 68 | 79 | 109 | 103 | 359 |
楊哲 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 62 | 82 | 112 | 102 | 358 |
熊嬌 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 66 | 80 | 102 | 110 | 358 |
黃安曼 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 68 | 78 | 118 | 92 | 356 |
李慧 | 學(xué)科教學(xué) 英語 | 65 | 79 | 120 | 89 | 353 |
hanzhang1 發(fā)表于 2014-2-19 09:21
樓主你好,我報(bào)考的是華師英語語言學(xué),讓人傷心的是成績不太理想可能達(dá)不到復(fù)試線了,可是真的很想留在華師 ...
1015955092 發(fā)表于 2014-2-19 23:37
學(xué)長,你好,我也是今年考華中師范學(xué)科教學(xué)英語的我考了365,但是我三課總和只有289,看到學(xué)長預(yù)測有290 ...
:loveliness:
rebeccady 發(fā)表于 2014-3-7 21:08
天嘞 你在哪兒看到的361排90名啊???? 太恐怖了....
jb127425 發(fā)表于 2014-3-2 18:55
請問你是報(bào)考學(xué)科教育英語專業(yè)的嗎?
可悠新月 發(fā)表于 2014-3-11 12:53
是啊, 教育碩士學(xué)科英語, 專業(yè)英語考得太差了,不知道能不能進(jìn)復(fù)試
1015955092 發(fā)表于 2014-2-20 09:05
學(xué)長,你好,在網(wǎng)上看到你的很多帖子,就知道你是個(gè)熱心腸的人,所有我冒昧的想請教學(xué)長,我是今年考華中師 ...
yinjunjie02 發(fā)表于 2014-2-19 10:43
華師這個(gè)專業(yè)生源充足,估計(jì)不會(huì)接受調(diào)劑了
你比從前快樂JQ 發(fā)表于 2014-3-1 16:02
今年招多少人呀 真的有擴(kuò)招嗎

| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |