| 報考系所 名 稱 | 上線/復試 人數 | 擬錄取 人數 | 備 注 |
經濟系 | 11 | 15 | 接收調劑申請5人,錄取4人。 |
經研所 | 8 | 6 | |
國經系 | 24 | 16 | |
國經所 | 40 | 29 | |
金融系 | 88 | 54 | |
保險系 | 19 | 11 | |
人口所 | 0 | 6 | 接收調劑申請7人,錄取6人。 |
區域所 | 7 | 4 | |
臺灣所 | 0 | 4 | 接收調劑申請5人,錄取4人。 |
財政系 | 10 | 11 | 接收調劑申請2人,錄取1人。 |
數量所 | 9 | 8 | |
合 計 | 216 | 164 | 接收調劑申請19人,錄取15人。 |
zz641219 發表于 2013-9-21 00:41 自以為是,金融就業好些,一個是報考學生素質高點,另一個用人單位確實看專業。 ...
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |