| 2013年哈爾濱工業大學碩士研究生招生擬錄取名單 | ||||||
| 院(系、所)代碼與名稱: | | 本部 | 土木工程學院 | | ||
| 錄取專業代碼與名稱: | 081401 | 巖土工程 | | | ||
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 錄取專業 | |
筆試 | 面試 | |||||
金秋 | 129 | 70.4 | 596.4 | 二等 | 天津大學 | |
周鵬 | 159 | 72.2 | 581.2 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
張憲強 | 144 | 61.4 | 579.4 | 三等 | 東北林業大學 | |
陸榮威 | 144 | 67 | 574 | 三等 | 沈陽工業大學 | |
王東洋 | 136 | 71.6 | 566.6 | 其它 | 哈爾濱工業大學 | |
洪文江 | 121 | 69 | 565 | 其它 | 東北農業大學 | |
| 錄取專業代碼與名稱 | 結構工程(土木工程材料) |
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 備注 | |||||||
筆試 | 面試 | |||||||||||
姜振鵬 | 179 | 71.6 | 635.6 | 一等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
吳楊燦 | 171 | 74.4 | 608.4 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
徐龍 | 172 | 71 | 601 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
苗玉飛 | 154 | 72.6 | 597.6 | 二等 | 東北石油大學 | |||||||
王少奎 | 134 | 68 | 590 | 三等 | 石家莊鐵道大學 | |||||||
荊芃芃 | 147 | 71 | 589 | 三等 | 華中科技大學 | |||||||
邢金泉 | 145 | 65 | 569 | 三等 | 煙臺大學 | |||||||
| 錄取專業代碼與名稱: | 081402 | 結構工程 | | | ||||||||
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 備注 | |||||||
筆試 | 面試 | |||||||||||
劉元印 | 178 | 75.6 | 643.6 | 一等 | 東北林業大學 | |||||||
薄理壯 | 161 | 75 | 642 | 一等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
劉樹林 | 126 | 74.9 | 638.9 | 一等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
潘宇 | 151 | 76.6 | 636.6 | 一等 | 大連理工大學 | |||||||
范恩銘 | 125 | 75.4 | 634.4 | 一等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
馬浩 | 167 | 69.4 | 628.4 | 一等 | 青島理工大學 | |||||||
張繼同 | 146 | 76.4 | 624.4 | 一等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
朱興龍 | 146 | 74.6 | 623.6 | 二等 | 石家莊鐵道大學 | |||||||
馬殿東 | 154 | 63.8 | 622.8 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
張金齊 | 163 | 72.6 | 619.6 | 二等 | 黑龍江大學 | |||||||
郝信凱 | 168 | 67.6 | 615.6 | 二等 | 太原理工大學 | |||||||
袁奎 | 143 | 75 | 614 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
張朝松 | 140 | 71.4 | 612.4 | 二等 | 河南科技學院 | |||||||
杜科學 | 162 | 64 | 612 | 二等 | 山東建筑大學 | |||||||
蔣振宇 | 144 | 74.8 | 611.8 | 二等 | 南京工業大學 | |||||||
王利強 | 174 | 74.4 | 611.4 | 二等 | 燕山大學 | |||||||
高路芳 | 169 | 75.6 | 610.6 | 二等 | 太原理工大學 | |||||||
吳堯堯 | 157 | 69.8 | 609.8 | 二等 | 石家莊鐵道大學 | |||||||
皮少博 | 141 | 72.6 | 608.6 | 二等 | 太原理工大學 | |||||||
周小楠 | 156 | 75.2 | 608.2 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
劉振亮 | 132 | 69.8 | 606.8 | 二等 | 東北石油大學 | |||||||
劉雨晨 | 145 | 66.2 | 605.2 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
王健 | 151 | 71.2 | 604.2 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
叢昕彧 | 150 | 66.8 | 602.8 | 二等 | 哈爾濱商業大學 | |||||||
胡春生 | 132 | 70 | 601 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
李紅旭 | 144 | 74.6 | 600.6 | 二等 | 石家莊鐵道大學 | |||||||
文龍 | 142 | 69.8 | 599.8 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |||||||
楊悅 | 135 | 73.8 | 597.8 | 二等 | 武漢大學 | |||||||
| 錄取專業代碼與名稱:081405 | 防災減災工程及防護工程 | | | | ||
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 備注 | |
筆試 | 面試 | |||||
羅二虎 | 152 | 69.8 | 623.8 | 一等 | 四川大學 | |
侯榕榕 | 168 | 64.2 | 609.2 | 二等 | 沈陽建筑大學 | |
李光 | 127 | 73.4 | 604.4 | 二等 | 武漢科技大學 | |
孫建超 | 140 | 71 | 588 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
劉嘉興 | 128 | 71 | 586 | 三等 | 西南大學 | |
| 錄取專業代碼與名稱: | 085213 | 建筑與土木工程 | | | ||
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 備注 | |
筆試 | 面試 | |||||
李曉嬌 | 142 | 68.6 | 630.6 | 一等 | 哈爾濱學院 | |
涂貴強 | 155 | 73.4 | 620.4 | 二等 | 西南交通大學 | |
項陽 | 152 | 69.2 | 609.2 | 二等 | 上海理工大學 | |
譚力川 | 154 | 69 | 603 | 二等 | 沈陽建筑大學 | |
程文環 | 148 | 67.4 | 599.4 | 二等 | 山東農業大學 | |
張新晨 | 141 | 70.6 | 597.6 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |
王艷艷 | 139 | 67 | 597 | 二等 | 大連理工大學 | |
黃銘 | 151 | 70.8 | 594.8 | 二等 | 哈爾濱工業大學 | |
李明 | 141 | 68.4 | 593.4 | 三等 | 東北林業大學 | |
陳洵 | 155 | 69 | 587 | 三等 | 武漢大學 | |
曲斯佳 | 156 | 72.2 | 586.2 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
楊勝男 | 105 | 72.4 | 583.4 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
謝豐蔚 | 152 | 70 | 583 | 三等 | 吉林建筑工程學院 | |
高夢夢 | 139 | 64.8 | 579.8 | 三等 | 沈陽工業大學 | |
邱金凱 | 122 | 72.6 | 578.6 | 三等 | 青島理工大學琴島學院 | |
陳志軍 | 129 | 73.8 | 577.8 | 三等 | 東北林業大學 | |
苗壯 | 112 | 68.8 | 577.8 | 三等 | 天津城市建設學院 | |
喬梁 | 137 | 67.6 | 577.6 | 三等 | 四川大學 | |
孫振宇 | 141 | 69.8 | 576.8 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
袁振偉 | 151 | 70.4 | 575.4 | 三等 | 煙臺大學 | |
霍連鋒 | 144 | 70.2 | 572.2 | 三等 | 大連理工大學 | |
李志超 | 119 | 71 | 570 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
王帥 | 155 | 69 | 569 | 三等 | 哈爾濱工業大學 | |
景惠民 | 119 | 72.8 | 568.8 | 三等 | 沈陽建筑大學 | |
郎路光 | 112 | 72.6 | 566.6 | 其它 | 延邊大學 | |
張洲 | 118 | 72 | 565 | 其它 | 哈爾濱工業大學 | |
| 錄取專業代碼與名稱: | 080102 | 固體力學 | | | ||
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 備注 | |
筆試 | 面試 | |||||
鮑海英 | 132 | 70 | 590 | 三等 | 安徽工業大學 | |
唐亞男 | 137 | 71.2 | 576.2 | 三等 | 安徽理工大學 | |
| 錄取專業代碼與名稱: | 080104 | 工程力學 | | | ||
| 姓名 | 復試成績 | 總成績 | 錄取類別 | 畢業單位 | 備注 | |
筆試 | 面試 | |||||
孫建 | 174 | 72 | 619 | 二等 | 武漢大學 | |
崔京蘭 | 178 | 74.4 | 611.4 | 二等 | 吉林建筑工程學院 | |
楊健林 | 167 | 70.4 | 595.4 | 二等 | 哈爾濱工業大學華德應用技術學院 | |
孫博超 | 168 | 60.6 | 587.6 | 三等 | 吉林建筑工程學院 | |
王林 | 153 | 67.8 | 568.8 | 三等 | 哈爾濱理工大學 | |
霍曉洋 | 135 | 73 | 565 | 其它 | 四川大學 | |
龐健 | 117 | 62.8 | 564.8 | 其它 | 廣西大學 | |
本部.doc
(168 KB, 下載次數: 163)
威海.doc
(40.5 KB, 下載次數: 118)
深圳.doc
(143 KB, 下載次數: 266)
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |