| 學校 | 學院 | 專業名稱 | 10報錄比 | 11報錄比 | ||||||
報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 | 報名人數 | 錄取人數 | 報錄比 | 推免人數 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 民俗學 | 0.00% | 8 | 3 | 37.50% | 2 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 文藝學 | 41.03% | 20 | 6 | 30.00% | 1 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 語言學及應用語言學 | 18.97% | 303 | 52 | 17.16% | 6 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 漢語言文字學 | 19.42% | 95 | 18 | 18.95% | 6 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 中國古典文獻學 | 31.58% | 18 | 4 | 22.22% | 1 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 中國古代文學 | 17.09% | 125 | 7 | 5.60% | 2 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 中國現當代文學 | 14.12% | 115 | 8 | 6.96% | 5 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 比較文學與世界文學 | 21.50% | 98 | 12 | 12.24% | 7 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 都市文化學 | 0.00% | 5 | 4 | 80.00% | 1 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 傳播學 | 0.00% | 65 | 5 | 7.69% | 3 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 廣播電視藝術學 | 36.36% | 35 | 9 | 25.71% | 4 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 歷史文獻學 | 140.00% | 1 | 7 | 700.00% | 0 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 專門史 | 77.78% | 8 | 6 | 75.00% | 0 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 中國古代史 | 30.00% | 16 | 0 | 0.00% | 0 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 中國近現代史 | 14.29% | 18 | 0 | 0.00% | 0 | |||
| 上海師范大學 | 人文與傳播學院 | 世界史 | 52.63% | 16 | 0 | 0.00% | 1 |
衿晨 發表于 2012-12-21 21:54
我想報2014年的都市文化學,不過看招生挺少的,師兄師姐能告知下這個專業如何不? ...
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |