序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | * | 呂夢嬌 | 女 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
2 | 102932102930098 | 馬陳杰 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
3 | 102932102930099 | 王欣偉 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
4 | 102932102930100 | 吳旭 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
5 | 102932210502982 | 劉杰 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
6 | 102932210502054 | 陳剛 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
7 | 102932210503143 | 沈萍 | 女 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
8 | 102932210502788 | 顧美華 | 女 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
9 | 102932210502090 | 楊祥 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
10 | 102932210502073 | 濮志平 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
11 | 102932210504952 | 安維亮 | 男 | 控制理論與控制工程 | 公費 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932102930101 | 李欽曉 | 女 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
2 | 102932102930102 | 唐語 | 男 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
3 | 102932210504209 | 徐松松 | 男 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
4 | 102932210502103 | 曹飛 | 男 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
5 | 102932210502109 | 鄒浩 | 男 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
6 | 102932210504343 | 黃敏娣 | 女 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
7 | 102932210505023 | 陽夢華 | 女 | 檢測技術與自動化裝置 | 公費 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932102930103 | 王兵 | 男 | 系統工程 | 公費 |
2 | 102932210504118 | 蔡美紅 | 女 | 系統工程 | 公費 |
3 | 102932210502081 | 王海龍 | 男 | 系統工程 | 公費 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932102930104 | 葛祥龍 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
2 | 102932102930105 | 錢祺楓 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
3 | 102932102930106 | 周慧芹 | 女 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
4 | 102932102930107 | 周健 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
5 | 102932210502122 | 吳珊珊 | 女 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
6 | 102932210505159 | 胡娟娟 | 女 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
7 | 102932210503146 | 陳支澤 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
8 | 102932210504528 | 胡金濤 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
9 | 102932210502124 | 左燾 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
10 | 102932210503806 | 李榮龍 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
11 | 102932210503835 | 余琨 | 男 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
12 | 102932210503147 | 肖兢兢 | 女 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
13 | 102932210502118 | 劉光泓 | 女 | 模式識別與智能系統 | 公費 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932102930096 | 田亞凱 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
2 | 102932210502043 | 李洋 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
3 | 102932210502040 | 李佳慶 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
4 | 102932210502540 | 王思遠 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
5 | 102932210502041 | 李凱強 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
6 | 102932210504855 | 王大海 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
7 | 102932210505022 | 李兵 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
8 | 102932210503486 | 杜峰 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
9 | 102932210504208 | 朱婷婷 | 女 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
10 | 102932210503269 | 汪偉亞 | 男 | 測試計量技術及儀器 | 公費 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932210502034 | 孫麗華 | 男 | 精密儀器及機械 | 公費 |
2 | 102932210504628 | 原曉孟 | 男 | 精密儀器及機械 | 公費 |
3 | 102932210502035 | 袁帥 | 男 | 精密儀器及機械 | 公費 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932102930109 | 李滿禮 | 男 | 控制工程 | 公費 |
2 | 102932102930110 | 沈超 | 男 | 控制工程 | 公費 |
3 | 102932102930111 | 謝寒冰 | 男 | 控制工程 | 公費 |
4 | 102932102930112 | 楊靜 | 女 | 控制工程 | 公費 |
5 | 102932102930113 | 張濛姣 | 女 | 控制工程 | 公費 |
6 | 102932102930114 | 朱丹 | 女 | 控制工程 | 公費 |
7 | 102932210502138 | 邱孟凱 | 男 | 控制工程 | 公費 |
8 | 102932210502135 | 陸鵬 | 男 | 控制工程 | 公費 |
9 | 102932210502132 | 胡學偉 | 男 | 控制工程 | 公費 |
10 | 102932210502141 | 吳凡 | 男 | 控制工程 | 公費 |
11 | 102932210502129 | 曹江南 | 男 | 控制工程 | 公費 |
12 | 102932210502065 | 闞長江 | 男 | 控制工程 | 公費 |
13 | 102932210502120 | 史朦朦 | 女 | 控制工程 | 公費 |
14 | 102932210502638 | 張影影 | 男 | 控制工程 | 公費 |
15 | 102932210502060 | 顧奇文 | 男 | 控制工程 | 公費 |
16 | 102932210503270 | 徐小根 | 男 | 控制工程 | 公費 |
17 | 102932210502123 | 趙芳 | 女 | 控制工程 | 公費 |
18 | 102932210502071 | 潘加龍 | 男 | 控制工程 | 公費 |
19 | 102932210502086 | 吳楊 | 男 | 控制工程 | 公費 |
20 | 102932210502119 | 劉佳偉 | 男 | 控制工程 | 公費 |
21 | 102932210502097 | 張莉 | 女 | 控制工程 | 自籌 |
序號 | 考生編號 | 姓名 | 性別 | 擬錄取專業 | 擬錄取類別 |
1 | 102932102930108 | 石萍 | 女 | 儀器儀表工程 | 公費 |
2 | 102932210502127 | 孫凌 | 男 | 儀器儀表工程 | 公費 |
3 | 102932210502045 | 王德飛 | 男 | 儀器儀表工程 | 公費 |
4 | 102932210503662 | 王彬 | 男 | 儀器儀表工程 | 公費 |
5 | 102932210502541 | 胥靜 | 女 | 儀器儀表工程 | 公費 |
6 | 102932210503273 | 康晶 | 女 | 儀器儀表工程 | 公費 |
7 | 102932210502099 | 章超 | 男 | 儀器儀表工程 | 公費 |
8 | 102932210502842 | 胡倩 | 女 | 儀器儀表工程 | 公費 |
9 | 102932210502104 | 董自奇 | 男 | 儀器儀表工程 | 公費 |
自動化.doc
(127 KB, 下載次數: 7)
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |