序號 | 課 程 名 稱 | 課程 類別 | 課程 總學時 | 考核 方式 | 任課 教師 | 職稱 | 上課 人數 | 開課專業 | 上課 時間 | 上課地點 |
1 | 新制度經濟學 | 專業課 | 54 | 考試 | 韓 毅 | 教授 | 40 | 07政治經濟學、07經濟思想史、07經濟史、07西方經濟學、07規制經濟學 | 周二上午 | 博遠樓405 |
2 | 法與經濟學 | 方向課 | 36 | 考查 | 關 宇 | 講師 | 15 | 07政治經濟學、07規制經濟學 | 周三晚上 | 博遠樓308 |
3 | 中級國際經濟學 | 方向課 | 36 | 考試 | 林紅玲 | 副教授 | 25 | 07經濟思想史、07經濟史、07西方經濟學 | 周一下午 1:00開始 | 博遠樓410 |
4 | 外國經濟史 | 方向課 | 36 | 考查 | 潘 科 | 講師 | 3 | 07經濟史 | 周二下午 | 博遠樓411 |
5 | 中國經濟史專題 | 方向課 | 36 | 考查 | 劉萬東 | 教授 | 3 | 07經濟史 | | |
6 | 宏觀經濟模型與方法(1) | 方向課 | 36 | 考查 | 張華新 | 講師 | 21 | 07國民經濟學 | 周一下午 | 博遠樓411 |
7 | 城市經濟學 | 方向課 | 36 | 考查 | 崔萬田 | 副教授 | 6 | 07區域經濟學 | 周六上午 | 蕙星樓425 |
8 | 經濟地理學 | 方向課 | 36 | 考查 | 張 舒 | 教授 | 6 | 07區域經濟學 | 周三下午 | 蕙星樓425 |
9 | 財稅政策及評價 | 方向課 | 36 | 考查 | 李寶民 | 副教授 | 15 | 07財政學 | 周四上午 | 蕙星樓820 |
10 | 政府預算改革 | 方向課 | 36 | 考查 | 楊玉霞 | 副教授 | 15 | 07財政學 | 周二下午 | 博遠樓308 |
11 | 各國金融體制比較 | 專業課 | 54 | 考試 | 劉俊奇 | 教授 | 25 | 07金融學 | 周一上午 | 博遠樓411 |
12 | 國際金融市場 | 方向課 | 36 | 考查 | 桑 榕 | 副教授 | 25 | 07金融學 | 周二上午 | 博遠樓411 |
13 | 金融監管理論與實踐 | 方向課 | 36 | 考查 | 禹鐘華 | 副教授 | 25 | 07金融學 | 周二下午 | 博遠樓410 |
14 | 中級國際貿易學 | 專業課 | 54 | 考試 | 王厚雙 | 教授 | 38 | 07國際貿易學 | 周一上午 | 博遠樓410 |
15 | 國際直接投資 | 方向課 | 36 | 考查 | 崔日明 | 教授 | 38 | 07國際貿易學 | 周一下午 | 蕙星樓301 |
16 | 勞動關系和勞動法 | 方向課 | 36 | 考查 | 張桂文 | 教授 | 4 | 07勞動經濟學 | 周二下午 | 蕙星樓425 |
17 | 宏觀經濟模型與方法(2) | 專業課 | 54 | 考試 | 郭萬山 | 教授 | 5 | 07數量經濟學 | 周二上午 | 博遠樓403 |
18 | 各國政策性金融體制比較 | 專業課 | 54 | 考試 | 楊 麗 | 教授 | 1 | 07政策性金融學 | 請與授課教師聯系 | |
19 | 政府管理與效能 | 方向課 | 36 | 考查 | 張今聲 | 教授 | 6 | 07政府經濟學 | 周二上午 | 蕙星樓425 |
20 | 投資項目論證與管理 | 方向課 | 36 | 考查 | 曲賾勝 | 副教授 | 12 | 07投資經濟學 | 周三下午 | 博遠樓410 |
21 | 國際投資學 | 方向課 | 36 | 考查 | 徐明威 | 副教授 | 12 | 07投資經濟學 | 周二下午 | 博遠樓405 |
22 | 宏觀經濟政策分析 | 方向課 | 36 | 考查 | 楊愛兵 | 副教授 | 21 | 07國民經濟學 | 周三上午 | 蕙星樓805 |
23 | 工資理論與薪酬管理 | 方向課 | 36 | 考查 | 周 健 | 副教授 | 4 | 07勞動經濟學 | 周二上午 | 蕙星樓805 |
24 | 社會保障學 | 方向課 | 36 | 考查 | 邊 恕 | 副教授 | 4 | 07勞動經濟學 | 周一上午 | 蕙星樓826 |
25 | 時間序列分析 | 專業課 | 54 | 考試 | 馬樹才 | 教授 | 13 | 07統計學、07數量經濟學、07金融工程 | 周一上午 | 蕙星樓825 |
26 | 宏觀經濟統計分析 | 方向課 | 36 | 考查 | 陳瑾玫 | 教授 | 5 | 07統計學 | 周三上午 | 蕙星樓808 |
27 | 社會經濟調查與分析 | 方向課 | 36 | 考查 | 楊旭東 | 副教授 | 5 | 07統計學 | 周一下午 | 蕙星樓510 |
28 | 國際物流 | 方向課 | 36 | 考查 | 劉向麗 | 副教授 | 38 | 07國際貿易學 | 周三上午 | 蕙星樓809 |
29 | 中國對外貿易理論與實踐 | 方向課 | 36 | 考查 | 劉鈞霆 | 教授 | 38 | 07國際貿易學 | 周二上午 11月開始 | 蕙星樓821 |
30 | 發展經濟學 | 方向課 | 36 | 考查 | 宋君卿 | 講師 | 35 | 07政治經濟學、07西方經濟學、07區域經濟學 | 周三上午 十一以后 | 蕙星樓720 |
31 | 財務與成本分析 | 專業課 | 54 | 考試 | 譚振江 | 副教授 | 12 | 07投資經濟學 | 周一下午 十一以后 | 蕙星樓521 |
32 | 投入產出分析 | 方向課 | 36 | 考查 | 王 青 | 教授 | 5 | 07數量經濟學 | 周四下午 十一以后 | 博遠樓411 |
33 | 投資學 | 專業課 | 54 | 考試 | 張 虹 | 教授 | 26 | 07投資經濟學、08投資經濟學 | 周一上午 | 博遠樓311 |
34 | 中國金融體制改革理論與實踐 | 方向課 | 36 | 考查 | 張 霓 | 教授 | 58 | 07金融學、07政策性金融學、08金融學、08政策性金融學 | 周三下午 | 蕙星樓815 |
35 | 國民經濟核算理論與方法 | 方向課 | 36 | 考查 | 韓云虹 | 副教授 | 20 | 07數量經濟學、08統計學、08數量經濟學 | 周二下午 | 博遠樓310 |
36 | 中級微觀經濟學(1) | 基礎課 | 54 | 考試 | 楊志文 | 副教授 | 103 | 08政治經濟學、08經濟思想史、08經濟史、08西方經濟學、08規制經濟學、08國民經濟學、08區域經濟學、08財政學、08勞動經濟學、08統計學、08數量經濟學 | 周五下午 | 東配樓403 |
37 | 中級微觀經濟學(2) | 基礎課 | 54 | 考試 | 隋振婥 | 講師 | 100 | 08金融學、08國際貿易學、08政策性金融學、08金融工程、08政府經濟學、08投資經濟學、08保險學 | 周五下午 | 東配樓702 |
38 | 社會主義經濟理論 | 專業課 | 54 | 考試 | 林木西 | 教授 | 90 | 08政治經濟學、08經濟思想史、08經濟史、08西方經濟學、08規制經濟學、08國民經濟學、08區域經濟學、08財政學、08政府經濟學 | 待定 | |
39 | 外國經濟思想史 | 專業課 | 54 | 考查 | 楊玉生 | 教授 | 20 | 08經濟思想史、08西方經濟學 | 周一上午 | 蕙星樓521 |
40 | 中級國民經濟學 | 專業課 | 54 | 考試 | 張 靜 | 教授 | 21 | 08國民經濟學 | 周三下午 | 博遠樓305 |
41 | 財政理論與實踐 | 專業課 | 54 | 考試 | 楊志安 | 教授 | 17 | 08財政學 | 周二下午 | 蕙星樓324 |
42 | 勞動經濟學 | 專業課 | 54 | 考試 | 張桂文 | 教授 | 4 | 08勞動經濟學 | 周一下午 | 蕙星樓620 |
43 | 財政學(補本科) | 補修課 | 36 | 考試 | 楊志安 | 教授 | 08跨專業 | 待定 | ||
44 | 貨幣銀行學(補本科) | 補修課 | 36 | 考試 | 楊 麗 | 教授 | 08跨 | |||
59 KB, 下載次數: 14, 下載積分: K幣 -2 元
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |