| 專業 | 報考人數 | 錄取人數 | 錄取最低分數線 | |||||||
| | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
復試分 | 錄取分 | |||||||||
| 物理電子學 | 40 | 58 | 70 | 12 | 9 | 7 | 327 | 367 | 377 | 389 |
| 電路與系統 | 76 | 94 | 80 | 3 | 2 | 2 | 350 | 379 | 390 | 390 |
| 電磁場與微波技術 | 13 | 18 | 24 | 3 | 2 | 2 | 328 | 351 | 374 | 374 |
| 通信與信息系統 | 221 | 315 | 421 | 13 | 15 | 9 | 334 | 360 | 390 | 390 |
| 信號與信息處理 | 178 | 159 | 147 | 9 | 7 | 6 | 352 | 372 | 392 | 392 |
| 信息網絡與復雜系統 | 29 | 41 | 1 | 1 | 376 | 405 | 405 | |||
| 深圳研究生院 | 16 | 10 | 8 | 336 | 356 | 377(含各專業) | 377(含各專業) | |||
| 總計 | 528 | 673 | 783 | 56 | 46 | 35 | ||||
36.5 KB, 下載次數: 152, 下載積分: K幣 -2 元
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |