為進一步拓寬人才培養渠道,培養復合型人才,根據《教育部辦公廳關于進一步做好第二學士學位教育有關工作的通知》、《教育部辦公廳關于在普通高校繼續開展第二學士學位教育的通知》、《遼寧省教育廳關于編報2025年普通高校第二學士學位招生計劃的通知》(遼教通〔2025〕145號)精神,我校決定開展第二學士學位教育招生,共安排40個專業,招生計劃950人。
一、招生對象
同時具備以下條件:
1.熱愛祖國、熱愛社會主義、擁護中國共產黨的領導,思想品德良好、遵紀守法。
2.沈陽工業大學2025年普通本科畢業并獲得學士學位的應屆畢業生。
3.學生本科階段需為通過普通高校招生統一考試(簡稱“普通高考”)或普通高等教育專科層次起點升本科教育(簡稱“專升本”)錄取到沈陽工業大學。
4.考生報考的第二學士學位專業需與原本科專業分屬不同學科門類,或與原本科專業屬于同一學科門類、但不屬于同一本科專業類,具體專業所屬的學科門類、專業類可參考《沈陽工業大學專業信息一覽表》(附件一);每名考生只能報考一個專業。
5.身心健康,符合國家相關高校招生體檢標準要求;綜合素質符合相關專業入學條件。
二、招生專業及計劃
校區 | 招生專業 | 學制 | 招生計劃 | 學費(元/年/生) |
沈陽校區 | 機械設計制造及其自動化 | 2年 | 15 | 5700 |
沈陽校區 | 工業設計 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 車輛工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 工業工程 | 2年 | 25 | 5200 |
沈陽校區 | 材料成型及控制工程 | 2年 | 10 | 5700 |
沈陽校區 | 金屬材料工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 焊接技術與工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 功能材料 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 新能源科學與工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 電氣工程及其自動化 | 2年 | 40 | 5700 |
沈陽校區 | 自動化 | 2年 | 10 | 5700 |
沈陽校區 | 生物醫學工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 電子信息工程 | 2年 | 15 | 5700 |
沈陽校區 | 電子科學與技術 | 2年 | 30 | 5200 |
沈陽校區 | 工程管理 | 2年 | 20 | 5200 |
沈陽校區 | 工商管理 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 市場營銷 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 會計學 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 數學與應用數學 | 2年 | 15 | 5200 |
沈陽校區 | 應用物理學 | 2年 | 15 | 5200 |
沈陽校區 | 土木工程 | 2年 | 10 | 5700 |
沈陽校區 | 建筑環境與能源應用工程 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 建筑學 | 2年 | 10 | 5200 |
沈陽校區 | 金融學 | 2年 | 30 | 5200 |
沈陽校區 | 國際經濟與貿易 | 2年 | 30 | 5200 |
沈陽校區 | 法學 | 2年 | 40 | 4800 |
沈陽校區 | 廣告學 | 2年 | 20 | 4800 |
沈陽校區 | 環境設計 | 2年 | 10 | 10000 |
沈陽校區 | 英語 | 2年 | 20 | 4800 |
沈陽校區 | 日語 | 2年 | 20 | 4800 |
沈陽校區 | 數據科學與大數據技術 | 2年 | 10 | 4800 |
沈陽校區 | 工業智能 | 2年 | 15 | 5200 |
沈陽校區 | 智能科學與技術 | 2年 | 15 | 5200 |
沈陽校區 | 環境工程 | 2年 | 15 | 5200 |
遼陽分校 | 過程裝備與控制工程 | 2年 | 100 | 5700 |
遼陽分校 | 油氣儲運工程 | 2年 | 90 | 5200 |
遼陽分校 | 互聯網金融 | 2年 | 70 | 5200 |
遼陽分校 | 電子商務 | 2年 | 70 | 5200 |
遼陽分校 | 化學工程與工藝 | 2年 | 50 | 5700 |
遼陽分校 | 資源循環科學與工程 | 2年 | 20 | 5200 |
三、報名時間
第二學士學位網上報名時間為2025年7月1日至7月5日。
四、報名方式
報名考生須在7月1日-7月5日登錄遼寧招生考試之窗進行網上報名(http://www.lnzsks.com),填寫相關報名信息,并在“報考資格審核”頁面上傳以下報名材料:
(1)《沈陽工業大學2025年第二學士學位報名登記表》掃描件;
(2)其他能夠證明個人學習、科研等方面能力的材料(此項材料如有多個,請將掃描圖片合成到一個PDF文件)。
材料(1)考生必須上傳,如不按照要求提供或材料無法辨識的取消資格,不再另行通知。報名考生應對提交的所有材料的真實性負責,如有不實將取消資格。
五、考核及錄取
報名結束后學校將組織相關單位對考生的申請材料進行資格審核,并于7月10日前在沈陽工業大學招生信息網進行初審合格考生公示,未通過審核的考生不能參加本次招生考試。
對于公示的考生,學校將在7月13日組織面試考核工作,考生最終成績依據學生本科在校學習成績、面試考核成績按照各自50%的權重計算總分,擇優錄取。擬錄取結果在沈陽工業大學招生信息網進行公示,最終錄取結果以省級招考部門核準并由學校發放的錄取通知書為準。
六、附則
1.入學審查。新生入學后學校按遼寧省教育廳有關規定進行資格審查,凡不符合條件或有舞弊行為者,取消入學資格。
2.學籍管理。第二學士學位學生納入學校統一的學籍管理,實行全日制學習,修讀年限為2年,學習期滿達不到畢業要求的,不再延長學習時間。
3.畢業學位。在修業年限內修完規定課程,達到畢業和授予學士學位要求的,按照教育部要求頒發證書,畢業證書上標明第二學士學位的專業名稱、學習時間等內容;學位證書上標識“第二學士學位”字樣。
4.收費標準。第二學位專業的學費按我校對應第一學位專業的學年學費標準,按年度繳納學年學費。
5.其他說明。本簡章內容如與上級教育主管部門招生規定不一致時,以上級教育主管部門規定為準;申請者應保證本人申報材料真實有效,如有虛假,考生本人承擔一切責任;我校未委托任何校外機構及個人組織開展第二學士學位招生培訓、咨詢活動。
七、聯系方式
沈陽校區:
聯系地址:遼寧省沈陽經濟技術開發區沈遼西路111號
郵政編碼:110870
聯系電話:024-25496072
遼陽分校:
聯系地址:遼寧省遼陽市宏偉區光華街30號
郵政編碼:111003
聯系電話:0419-5319395
沈陽工業大學2025年第二學士學位報名登記表

沈陽工業大學專業信息一覽表
序號 | 專 業 名 稱 | 專業代碼 | 所屬學院 | 學科門類 | 專業類 |
1 | 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 機械工程學院 | 工學 | 機械類 |
2 | 工業設計 | 080205 | 機械工程學院 | 工學 | 機械類 |
3 | 車輛工程 | 080207 | 機械工程學院 | 工學 | 機械類 |
4 | 工業工程 | 120701 | 機械工程學院 | 工學 | 工業工程類 |
5 | 材料成型及控制工程 | 080203 | 材料科學與工程學院 | 工學 | 機械類 |
6 | 金屬材料工程 | 080405 | 材料科學與工程學院 | 工學 | 材料類 |
7 | 焊接技術與工程 | 080411T | 材料科學與工程學院 | 工學 | 材料類 |
8 | 功能材料 | 080412T | 材料科學與工程學院 | 工學 | 材料類 |
9 | 新能源科學與工程 | 080503T | 電氣工程學院 | 工學 | 能源動力類 |
10 | 電氣工程及其自動化 | 080601 | 電氣工程學院 | 工學 | 電氣類 |
11 | 自動化 | 080801 | 電氣工程學院 | 工學 | 自動化類 |
12 | 生物醫學工程 | 082601 | 電氣工程學院 | 工學 | 生物醫學工程類 |
13 | 電子信息工程 | 080701 | 信息科學與工程學院 | 工學 | 電子信息類 |
14 | 電子科學與技術 | 080702 | 信息科學與工程學院 | 工學 | 電子信息類 |
15 | 工程管理 | 120103 | 管理學院 | 管理學 | 管理科學與工程類 |
16 | 工商管理 | 120201K | 管理學院 | 管理學 | 工商管理類 |
17 | 市場營銷 | 120202 | 管理學院 | 管理學 | 工商管理類 |
18 | 會計學 | 120203K | 管理學院 | 管理學 | 工商管理類 |
19 | 數學與應用數學 | 070101 | 理學院 | 理學 | 數學類 |
20 | 應用物理學 | 070202 | 理學院 | 理學 | 物理學類 |
21 | 土木工程 | 081001 | 建筑與土木工程學院 | 工學 | 土木類 |
22 | 建筑環境與能源應用工程 | 081002 | 建筑與土木工程學院 | 工學 | 土木類 |
23 | 建筑學 | 082801 | 建筑與土木工程學院 | 工學 | 建筑類 |
24 | 金融學 | 020301K | 經濟學院 | 經濟學 | 金融學類 |
25 | 國際經濟與貿易 | 020401 | 經濟學院 | 經濟學 | 經濟與貿易類 |
26 | 法學 | 030101K | 文法學院 | 法學 | 法學類 |
27 | 廣告學 | 050303 | 文法學院 | 文學 | 新聞傳播學類 |
28 | 環境設計 | 130503 | 文法學院 | 藝術學 | 設計學類 |
29 | 英語 | 050201 | 外國語學院 | 文學 | 外國語言文學類 |
30 | 日語 | 050207 | 外國語學院 | 文學 | 外國語言文學類 |
31 | 數據科學與大數據技術 | 080910T | 軟件學院 | 工學 | 計算機類 |
32 | 工業智能 | 080807T | 人工智能學院 | 工學 | 自動化類 |
33 | 智能科學與技術 | 080907T | 人工智能學院 | 工學 | 計算機類 |
34 | 環境工程 | 082502 | 環境與化學工程學院 | 工學 | 環境科學與工程類 |
35 | 過程裝備與控制工程 | 080206 | 化工裝備學院 | 工學 | 機械類 |
36 | 油氣儲運工程 | 081504 | 化工裝備學院 | 工學 | 礦業類 |
37 | 互聯網金融 | 020309T | 商貿學院 | 經濟學 | 金融學類 |
38 | 電子商務 | 120801 | 商貿學院 | 管理學 | 電子商務類 |
39 | 化學工程與工藝 | 081301 | 石油化工學院 | 工學 | 化學與制藥類 |
40 | 資源循環科學與工程 | 081303T | 石油化工學院 | 工學 | 化學與制藥類 |
沈陽工業大學
二〇二五年六月十五日
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |