2022年一志愿上線考生不足專業匯總表
院系所 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學習方式 | 類別 | 調劑名額情況 |
理學院 | 045400 | 應用心理 | 非全日制 | 專業學位 | 少量 |
理學院 | 070100 | 數學 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
理學院 | 070200 | 物理學 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
理學院 | 070300 | 化學 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
理學院 | 085408 | 光電信息工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
理學院 | 085602 | 化學工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) | 082100 | 紡織科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) | 085604 | 紡織工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
紡織科學與工程學院(國際絲綢學院) | 085606 | 輕化工程(含皮革、紙張、織物加工等) | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
服裝學院 | 082100 | 紡織科學與工程(中外合作) | 全日制 | 學術型 | 少量 |
信息學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
信息學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 全日制 | 學術型 | 少量 |
信息學院 | 083500 | 軟件工程 | 全日制 | 學術型 | 少量 |
機械與自動控制學院 | 080200 | 機械工程 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
機械與自動控制學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
機械與自動控制學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
機械與自動控制學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 少量 |
機械與自動控制學院 | 085802 | 動力工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
建筑工程學院 | 081400 | 土木工程 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
生命科學與醫藥學院 | 071000 | 生物學 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
生命科學與醫藥學院 | 086001 | 生物技術與工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
生命科學與醫藥學院 | 086002 | 制藥工程 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
經濟管理學院 | 020200 | 應用經濟學 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 全日制 | 學術型 | 較多 |
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 專業學位 | 較多 |
藝術與設計學院 | 130400 | 美術學 | 全日制 | 學術型 | 少量 |
藝術與設計學院 | 135108 | 藝術設計 | 非全日制 | 專業學位 | 較多 |
法政學院、史量才新聞與傳播學院 | 030100 | 法學 | 全日制 | 學術型 | 少量 |
法政學院、史量才新聞與傳播學院 | 035102 | 法律(法學) | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
法政學院、史量才新聞與傳播學院 | 035200 | 社會工作 | 全日制 | 專業學位 | 少量 |
外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 全日制 | 學術型 | 少量 |
外國語學院 | 055101 | 英語筆譯 | 全日制 | 專業學位 | 較多 |
注:表格內為一志愿上線人數不足的專業。一志愿考生復試結束后,可能還有部分其他專業有少量調劑名額。
| 歡迎光臨 考研論壇 (http://www.5522pp.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |